Вы здесь
ООО «Макс Аэро-Техно»
г. Минск, пр. Независимости, 199 • Тел.: +375 (17) 244-67-44 • olegaero@yandex.by
Спиральный тепловой насос Daikin EWWP-KBW1N
Характеристики продукта:
- Один из наиболее компактных блоков на рынке: 600мм x 600мм x 600мм
- Низкий уровень потребления энергии
- Низкий уровень шума при работе
- Малый объем хладагента
- Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Стандартный интегрированный: главный выключатель, водяной фильтр, реле протока, воздухоотделитель, точки замера давления
- Возможно увеличение мощности до 195 кВт
- Простота монтажа и эксплуатации
- Выбор режима охлаждения или нагрева с помощью пульта дистанционного управления
- Тепловой насос вода-вода, с циркуляцией воды
- Совместим с гидравлическим модулем EHMC
- Усовершенствованный контроллер µC²SE для непосредственного соединения с блоком BMS на основе Modbus или с удаленным интерфейсом пользователя
- Усовершенствованный контроллер pCO³ для сборки 2 или 3 модулей
Преимущества:
- Спиральные компрессоры имеют две спирали: одна зафиксирована, а вторая перемещается по эксцентрической орбите без вращения. Такое решение предназначено для низкого и среднего уровней производительности, предлагает неизменную надежность и высокую эффективность на протяжении всего срока службы
| EWWP014KBW1N | EWWP022KBW1N | EWWP028KBW1N | EWWP035KBW1N | EWWP045KBW1N | EWWP055KBW1N | EWWP065KBW1N | EWWP090KBW1N | EWWP100KBW1N | EWWP110KBW1N | EWWP120KBW1N | EWWP130KBW1N | EWWP145KBW1N | EWWP155KBW1N | EWWP165KBW1N | EWWP175KBW1N | EWWP185KBW1N | EWWP195KBW1N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 12.9 | 21.4 | 27.8 | 32.3 | 42.8 | 55.7 | 64.7 | 85.7 | 98.6 | 112.0 | 121.0 | 130.0 | 141.0 | 154.0 | 167.0 | 176.0 | 185.0 | 194.0 | ||
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 16.7 | 27.5 | 35.6 | 41.5 | 55.0 | 71.7 | 83.0 | 110.0 | 127.0 | 143.0 | 155.0 | 166.0 | 182.0 | 198.0 | 215.0 | 226.0 | 237.0 | 249.0 | ||
| Входная мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 3.8 | 6.1 | 7.8 | 9.1 | 12.2 | 16.0 | 18.2 | 24.2 | 28.0 | 31.9 | 34.0 | 36.2 | 40.2 | 43.9 | 47.7 | 49.8 | 52.0 | 54.1 | |
| Hагрев | Ном. | кВт | 3.8 | 6.1 | 7.8 | 9.1 | 12.2 | 16.0 | 18.2 | 24.2 | 28.0 | 31.9 | 34.0 | 36.2 | 40.2 | 43.9 | 47.7 | 49.8 | 52.0 | 54.1 | ||
| EER | 3.44 | 3.49 | 3.54 | 3.54 | 3.51 | 3.48 | 3.55 | 3.54 | 3.52 | 3.51 | 3.56 | 3.59 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.53 | 3.56 | 3.59 | ||||
| COP | 4.45 | 4.49 | 4.54 | 4.55 | 4.51 | 4.48 | 4.56 | 4.55 | 4.54 | 4.48 | 4.56 | 4.59 | 4.53 | 4.51 | 4.51 | 4.54 | 4.56 | 4.60 | ||||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Глубина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
| Вес | Блок | кг | 118 | 155 | 165 | 172 | 300 | 320 | 334 | 600 | 620 | 640 | 654 | 668 | 920 | 940 | 960 | 974 | 988 | 1,000 | ||
| Водяной теплообменник - испаритель | Тип | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | |||
| Минимальный объем воды в системе | л | 62 | 103 | 134 | 155 | 205 | 268 | 311 | 205 | 268 | 268 | 311 | 311 | 205 | 205 | 268 | 268 | 268 | 311 | |||
| Расход воды | Мин. | л/мин | 31.0 | 53.0 | 65.0 | 76.0 | 101 | 131 | 152 | 202 | 232 | 262 | 283 | 304 | 333 | 363 | 393 | 414 | 435 | 456 | ||
| Ном. | л/мин | 37.0 | 61.0 | 80.0 | 93.0 | 123 | 160 | 185 | 246 | 283 | 321 | 347 | 373 | 404 | 441 | 479 | 505 | 530 | 556 | |||
| Макс. | л/мин | 74.0 | 123 | 159 | 185 | 245 | 319 | 371 | 491 | 565 | 642 | 694 | 745 | 808 | 883 | 957 | 1,010 | 1,060 | 1,110 | |||
| Водяной теплообменник - конденсатор | Тип | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | Паяные пластины | |||
| Расход воды | Мин. | л/мин | 24 | 39 | 51 | 59 | 79 | 100 | 120 | 160 | 180 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 320 | 340 | 360 | ||
| Ном. | л/мин | 48 | 78 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 310 | 360 | 410 | 440 | 470 | 520 | 570 | 610 | 650 | 680 | 710 | |||
| Макс. | л/мин | 95 | 160 | 200 | 240 | 310 | 410 | 470 | 630 | 720 | 820 | 880 | 950 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | |||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 78.0 | 79.0 | |
| Рабочий диапазон | Испаритель | Охлаждение | Мин. | °CDB | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Макс. | °CDB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Конденсатор | Охлаждение | Мин. | °CDB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Макс. | °CDB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Хладагент | Type | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | |||
| GWP | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | 1,773.9 | ||||
| Регулирование | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | ||||
| Контуры | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 6 | 6 | |||
| Заправка | На контур | кг | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 4.60 | 4.60 | 5.60 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 10.2 | 11.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | ||
| На контур | TCO2Eq | 2.13 | 3.55 | 4.43 | 5.50 | 8.16 | 8.16 | 9.93 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 18.1 | 19.9 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26.3 | 28.0 | 29.8 | |||
| Подсоединения труб | Сток воды испарителя | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | |||
| Водосток конденсатора | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | Местная установка | ||||
| LW(A) Уровень звуковой мощности (в соответствии с EN14825) | дБ(А) | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 74.0 | ||||||||||||||
| Отопление | Среднеклимат. темп. воды на выходе 55°C | Общие сведения | SCOP | 2.88 | 2.86 | 3.08 | 3.11 | 2.75 | 2.91 | 3.03 | ||||||||||||
| Seasonal space heating eff. class | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||||
| Среднеклимат. темп. воды на выходе 35°C | Общие сведения | SCOP | 3.49 | 3.55 | 3.66 | 3.78 | 3.59 | 3.66 | 3.74 | |||||||||||||
| Класс сезонной эффективности отопления | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||||
| Template | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | Chillers water cooled | ||||
| Электропитание | Name | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | |||
| Фаза | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Примечания | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по охлаждению соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | ||||
| Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | Производительность по обогреву соответствует EN14511: 2011 и диапазону охлажденной воды Dt = 3~8°C | |||||
| Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | Номинальные производительности по охлаждению основаны на следующих условиях. Испаритель: 12°C/7°C; конденсатор: 30°C/35°C | |||||
| Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | Потребляемая мощность является полной мощностью согласно EN14511: 2011 | |||||
| В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | В контур воды испарителя и конденсатора необходимо включить сетчатый фильтр. На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды применим к номинальным условиям. | |||||
| Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | Номинальный уровень звуковой мощности измеряется согласно ISO9614 | |||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||
Страница товара:
Отсканируйте QR-код для перехода на страницу
Отсканируйте QR-код для перехода на страницу



