Вы здесь
Фанкойл Daikin FWM-DAF
Канальный универсальный тип. Двигатель переменного тока вентилятора блока для горизонтального или вертикального скрытого монтажа.
Характеристики продукта:
- Быстрая система креплений для настенного или потолочного монтажа.
- Имеются предварительно собранные трехходовые /четырехканальные двухпозиционные клапаны.
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется.
- Быстросъемные соединения для электрического оборудования: инструменты не требуются.
- Воздушный фильтр можно легко снять для очистки.
- Комплекты клапанов включают балансировочные вентили и карман для датчика.
FWM01DAF | FWM15DAF | FWM01DAFV3 | FWM15DAFV3 | FWM15DAFVS | FWM02DAF | FWM25DAF | FWM02DAFV3 | FWM02DAFVS | FWM25DAFV3 | FWM25DAFVS | FWM03DAF | FWM35DAF | FWM03DAFV3 | FWM35DAFVS | FWM03DAFVS | FWM04DAF | FWM04DAFVS | FWM04DAFV3 | FWM06DAF | FWM06DAFV3 | FWM06DAFVS | FWM08DAF | FWM08DAFV3 | FWM35DAFV3 | FWM10DAF | FWM10DAFV3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потеря давления воды | Нагрев | Ном. | кПа | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Охлаждение | Ном. | кПа | 12 | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||
Системы управления | Wired remote control | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A | ||||||||||||||||||||
Поток воды | Охлаждение | Ном. | л/ч | 250 | 291 | 176 | 409 | 494 | 594 | 730 | 803 | 1,138 | 1,362 | ||||||||||||||||||
Нагрев | Ном. | л/ч | 167 | 177 | 182 | 257 | 270 | 421 | 443 | 465 | 694 | 733 | |||||||||||||||||||
Двигатель вентилятора | Model | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | Закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки | ||||||||||||||||||||
Скорость | Ступени | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | 3 (выс., средн., низк.) | ||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность | Общая производительность | Ном. | кВт | 1.14 (1) | 1.48 (1) | 1.56 (1) | 2.00 (1) | 2.33 (1) | 2.60 (1) | 3.23 (1) | 3.81 (1) | 5.23 (1) | 6.16 (1) | ||||||||||||||||||
Выс. | кВт | 1.46 (1) | 1.69 (1) | 1.79 (1) | 2.38 (1) | 2.87 (1) | 3.46 (1) | 4.26 (1) | 4.67 (1) | 6.64 (1) | 7.88 (1) | ||||||||||||||||||||
Низк. | кВт | 0.99 (1) | 1.24 (1) | 1.26 (1) | 1.58 (1) | 1.73 (1) | 1.96 (1) | 2.48 (1) | 3.11 (1) | 3.93 (1) | 4.07 (1) | ||||||||||||||||||||
Ощутимая производительность | Низк. | кВт | 0.75 (1) | 0.93 (1) | 0.98 (1) | 1.17 (1) | 1.24 (1) | 1.44 (1) | 1.78 (1) | 2.28 (1) | 2.82 (1) | 3.02 (1) | |||||||||||||||||||
Выс. | кВт | 1.14 (1) | 1.27 (1) | 1.46 (1) | 1.85 (1) | 2.07 (1) | 2.71 (1) | 3.09 (1) | 3.57 (1) | 4.85 (1) | 5.85 (1) | ||||||||||||||||||||
Ном. | кВт | 0.90 (1) | 1.11 (1) | 1.22 (1) | 1.54 (1) | 1.66 (1) | 2.02 (1) | 2.42 (1) | 2.87 (1) | 3.80 (1) | 4.57 (1) | ||||||||||||||||||||
Теплообменник | Объем воды | л | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||
Ряды | Количество | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Лицевая сторона | м² | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.138 | 0.138 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.292 | 0.292 | ||||||||||||||||||||
Шаг ребер | мм | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
Ступени | Количество | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Дополнительный теплообменник | Объем воды | л | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
Группы | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Шаг ребер | мм | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
Лицевая сторона | м² | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.110 | 0.110 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.243 | 0.243 | ||||||||||||||||||||
Ступени | Количество | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Подсоединения труб | Дренаж | НД | мм | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | |
Вода | Выпуск | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||||||||||||
Вход | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||||||||||||
Входная мощность | Ном. | W | 28 | 36 | 36 | 44 | 43 | 61 | 61 | 68 | 127 | 169 | |||||||||||||||||||
Низк. | W | 21 | 25 | 24 | 29 | 29 | 37 | 38 | 47 | 86 | 109 | ||||||||||||||||||||
Выс. | W | 37 | 53 | 53 | 57 | 56 | 98 | 98 | 98 | 182 | 244 | ||||||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | Выс. | дБ(A) | 45 | 49 | 50 | 48 | 47 | 51 | 56 | 59 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||
Низк. | дБ(A) | 33 | 38 | 38 | 34 | 33 | 34 | 37 | 48 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||
Ном. | дБ(A) | 39 | 44 | 44 | 43 | 41 | 43 | 46 | 53 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||
Воздушный фильтр | Type | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | ||||||||||||||||||||
Размеры | Блок | Ширина | мм | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 794 | 584 | 584 | 794 | 794 | 794 | 1,004 | 794 | 1,000 | 794 | 1,004 | 1,000 | 1,000 | 1,004 | 1,000 | 1,000 | 1,214 | 1,210 | 1,000 | 1,214 | 1,210 | |
Глубина | мм | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 249 | 249 | 224 | 249 | 249 | |||
Высота | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||
Корпус | Цвет | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | ||||||||||||||||||||
Материал | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | |||||||||||||||||||||
Вес | Блок | кг | 15 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 20 | 16.9 | 16.9 | 21.4 | 21.4 | 20 | 25 | 22.1 | 26.3 | 22.1 | 25 | 26.4 | 26.4 | 25 | 26.6 | 26.6 | 34 | 35.4 | 26.3 | 34 | 35.4 | ||
Fan | Расход воздуха | Средний уровень | м³/ч | 225 | 261 | 261 | 334 | 332 | 444 | 490 | 593 | 765 | 1,007 | ||||||||||||||||||
Low | м³/ч | 174 | 205 | 174 | 205 | 205 | 238 | 205 | 238 | 238 | 316 | 237 | 356 | 356 | 460 | 460 | 565 | 565 | 316 | 636 | 636 | ||||||||||
High | м³/ч | 307 | 330 | 307 | 330 | 327 | 432 | 327 | 432 | 431 | 628 | 431 | 690 | 690 | 763 | 763 | 998 | 998 | 628 | 1,362 | 1,362 | ||||||||||
Тип | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | |||||||||||||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность | 4-трубн. | Выс. | кВт | 1.90 (2) | 2.02 (2) | 2.01 (2) | 2.92 (2) | 3.08 (2) | 4.80 (2) | 5.05 (2) | 5.30 (2) | 7.91 (2) | 8.35 (2) | ||||||||||||||||||
Cередина | кВт | 1.70 (2) | 1.78 (2) | 1.78 (2) | 2.53 (2) | 2.68 (2) | 3.96 (2) | 4.25 (2) | 4.65 (2) | 6.83 (2) | 7.14 (2) | ||||||||||||||||||||
Низк. | кВт | 1.50 (2) | 1.56 (2) | 1.56 (2) | 2.06 (2) | 2.18 (2) | 3.21 (2) | 3.60 (2) | 4.04 (2) | 5.69 (2) | 5.50 (2) | ||||||||||||||||||||
Виброизоляция | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | |||||||||||||||||||||
Insulation material | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | |||||||||||||||||||||
Template | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | ||||
Входной ток | Средний уровень | A | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.57 | 0.76 | |||||||||||||||||||
Выс. | A | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.27 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.82 | 0.80 | 0.40 | 1.10 | 1.07 | ||||||||||
Низк. | A | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.50 | 0.54 | ||||||||||
Требуемое сечение провода | мм2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Требуемые предохранители | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||||||||||||||||
Примечания | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | |||||||||||||||||||||
Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | ||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | ||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (стандартные условия) | Явная производительность, 4-трубн. | Низк. | кВт | 0.73 (1) | 0.91 (1) | 0.96 (1) | 1.14 (1) | 1.21 (1) | 1.74 (1) | 2.23 (1) | 2.73 (1) | 1.40 (1) | 2.91 (1) | ||||||||||||||||||
Выс. | кВт | 1.10 (1) | 1.22 (1) | 1.41 (1) | 1.79 (1) | 2.01 (1) | 2.99 (1) | 3.47 (1) | 4.67 (1) | 2.61 (1) | 5.61 (1) | ||||||||||||||||||||
Полная производительность, 4-трубн. | Низк. | кВт | 0.97 (1) | 1.22 (1) | 1.24 (1) | 1.55 (1) | 1.70 (1) | 2.44 (1) | 3.06 (1) | 3.84 (1) | 1.92 (1) | 3.96 (1) | |||||||||||||||||||
Выс. | кВт | 1.42 (1) | 1.64 (1) | 1.74 (1) | 2.32 (1) | 2.81 (1) | 4.16 (1) | 4.57 (1) | 6.46 (1) | 3.36 (1) | 7.64 (1) | ||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность (стандартные условия) | Производительность, 4-трубн. | Низк. | кВт | 1.31 (3) | 1.36 (3) | 1.36 (3) | 1.78 (3) | 1.88 (3) | 2.73 (3) | 3.55 (3) | 5.02 (3) | 2.82 (3) | 4.85 (3) | ||||||||||||||||||
Выс. | кВт | 1.66 (3) | 1.76 (3) | 1.76 (3) | 2.53 (3) | 2.68 (3) | 3.82 (3) | 4.64 (3) | 6.97 (3) | 4.20 (3) | 7.35 (3) | ||||||||||||||||||||
Входная мощность | Низк. | кВт | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | |||||||||||||||||||
Выс. | кВт | 0.037 | 0.053 | 0.053 | 0.057 | 0.056 | 0.098 | 0.098 | 0.182 | 0.065 | 0.244 | ||||||||||||||||||||
Общий уровень звуковой мощности | Низк. | дБ(A) | 33 (4) | 40 (4) | 38 (4) | 34 (4) | 33 (4) | 39 (4) | 48 (4) | 46 (4) | 36 (4) | 48 (4) | |||||||||||||||||||
Выс. | дБ(A) | 45 (4) | 49 (4) | 50 (4) | 48 (4) | 47 (4) | 56 (4) | 58 (4) | 60 (4) | 53 (4) | 66 (4) | ||||||||||||||||||||
Уровень звукового давления | Низк. | дБ(A) | 28 (6) | 33 (6) | 33 (6) | 29 (6) | 28 (6) | 32 (6) | 43 (6) | 41 (6) | 29 (6) | 43 (6) | |||||||||||||||||||
Выс. | дБ(A) | 40 (6) | 44 (6) | 45 (6) | 43 (6) | 42 (6) | 51 (6) | 54 (6) | 55 (6) | 46 (6) | 61 (6) | ||||||||||||||||||||
Поток воды | Охлаждение | Низк. | л/ч | 169 (1) | 212 (1) | 216 (1) | 272 (1) | 297 (1) | 425 (1) | 535 (1) | 676 (1) | 336 (1) | 699 (1) | ||||||||||||||||||
Выс. | л/ч | 250 (1) | 291 (1) | 307 (1) | 409 (1) | 493 (1) | 730 (1) | 802 (1) | 1,138 (1) | 594 (1) | 1,352 (1) | ||||||||||||||||||||
Нагрев | Низк. | л/ч | 115 (3) | 120 (3) | 119 (3) | 156 (3) | 165 (3) | 238 (3) | 311 (3) | 440 (3) | 247 (3) | 425 (3) | |||||||||||||||||||
Выс. | л/ч | 146 (3) | 154 (3) | 154 (3) | 222 (3) | 234 (3) | 334 (3) | 406 (3) | 610 (3) | 368 (3) | 643 (3) | ||||||||||||||||||||
Потеря давления воды | Охлаждение | Низк. | кПа | 6 (1) | 8 (1) | 7 (1) | 8 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 7 (1) | 5 (1) | 4 (1) | 5 (1) | ||||||||||||||||||
Выс. | кПа | 12 (1) | 14 (1) | 13 (1) | 16 (1) | 11 (1) | 12 (1) | 14 (1) | 12 (1) | 12 (1) | 16 (1) | ||||||||||||||||||||
Нагрев | Низк. | кПа | 3 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 8 (3) | 5 (3) | 14 (3) | 8 (3) | 14 (3) | |||||||||||||||||||
Выс. | кПа | 4 (3) | 7 (3) | 6 (3) | 3 (3) | 4 (3) | 14 (3) | 8 (3) | 24 (3) | 16 (3) | 29 (3) | ||||||||||||||||||||
Допустимая температура воды | Охлаждение | Мин. | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Макс. | °C | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |||||||||||||
Нагрев | Мин. | °C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
Макс. | °C | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||||||||||
Подсоединение водопровода | Первичный теплообменник | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 " | 1/2" | 3/4 " | ||||||||||||
Дополнительный теплообменник | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||||||||||
Электропитание | Тип | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | ||||||||||||||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||||||||||
Примечания | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | ||||||||||||||
Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | |||||||||||||||
