Вы здесь
Фанкойл Daikin FWP-AT
Блок для закрытой установки в потолке со средним ВСД. Двигатель BLDC вентилятора блока для горизонтального скрытого монтажа. Плавная регулировка потока воздуха и скорости вентилятора.
Характеристики продукта:
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха.
- Экономия энергии до 50% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока по сравнению с традиционными системами.
- Мгновенная реакция на изменения температуры и относительной влажности.
- Низкий уровень шума при работе.
- Очень гибкие решения: различные типоразмеры, схемы расположения труб и соединительные вентили.
FWP02AT | FWP02AATN6V3 | FWP03AT | FWP03AATN6V3 | FWP04AT | FWP04AATN6V3 | FWP05AT | FWP05AATN6V3 | FWP06AT | FWP06AATN6V3 | FWP07AT | FWP07AATN6V3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | Блок | Высота | мм | 239 | 551 | 239 | 551 | 239 | 551 | 239 | 551 | 239 | 551 | 239 | 551 | |
Ширина | мм | 1,039 | 1,040 | 1,039 | 1,040 | 1,039 | 1,040 | 1,389 | 1,390 | 1,389 | 1,390 | 1,389 | 1,390 | |||
Глубина | мм | 609 | 239 | 609 | 239 | 609 | 239 | 609 | 239 | 609 | 239 | 609 | 239 | |||
Вес | Блок | кг | 23 | 26.0 | 24 | 27.0 | 26 | 29.0 | 31 | 35.0 | 33 | 37.0 | 35 | 39.0 | ||
Fan | Расход воздуха | Low | м³/ч | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | |||||||
High | м³/ч | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Уровень звукового давления | Низк. | дБ(A) | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 27 | 27 | 27 | ||||||||
Выс. | дБ(A) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | |||||||||
Подсоединения труб | Дренаж | НД | мм | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
Системы управления | Wired remote control | FWEC3A | FWEC3A | FWEC3A | FWEC3A | FWEC3A | FWEC3A | |||||||||
Template | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | ||||
Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||
Примечания | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | ||||||||||
Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | |||||||||||
Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 - звуковое давление рассчитывается на расстоянии 1,5 м - Q = 2 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 - звуковое давление рассчитывается на расстоянии 1,5 м - Q = 2 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 - звуковое давление рассчитывается на расстоянии 1,5 м - Q = 2 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 - звуковое давление рассчитывается на расстоянии 1,5 м - Q = 2 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 - звуковое давление рассчитывается на расстоянии 1,5 м - Q = 2 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 - звуковое давление рассчитывается на расстоянии 1,5 м - Q = 2 | |||||||||||
Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | |||||||||||
Холодопроизводительность (стандартные условия) | Явная производительность, 2-трубн. | Скорость вентилятора 1 | кВт | 0.95 (1) | 1.03 (1) | 1.11 (1) | 1.62 (1) | 1.79 (1) | 1.92 (1) | |||||||
Скорость вентилятора 6 | кВт | 1.53 (1) | 1.85 (1) | 1.99 (1) | 2.91 (1) | 3.06 (1) | 3.49 (1) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | кВт | 1.71 (1) | 1.96 (1) | 2.13 (1) | 3.23 (1) | 3.44 (1) | 3.93 (1) | |||||||||
Полная производительность, 2-трубн. | Скорость вентилятора 1 | кВт | 1.35 (1) | 1.51 (1) | 1.69 (1) | 2.23 (1) | 2.58 (1) | 2.86 (1) | ||||||||
Скорость вентилятора 6 | кВт | 2.12 (1) | 2.70 (1) | 2.98 (1) | 4.11 (1) | 4.28 (1) | 5.15 (1) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | кВт | 2.38 (1) | 2.88 (1) | 3.19 (1) | 4.58 (1) | 4.85 (1) | 5.80 (1) | |||||||||
Теплопроизводительность (стандартные условия) | Производительность, 2-трубн. | Скорость вентилятора 1 | кВт | 1.40 (2) | 1.48 (2) | 1.53 (2) | 2.46 (2) | 2.59 (2) | 2.74 (2) | |||||||
Скорость вентилятора 6 | кВт | 2.27 (2) | 2.62 (2) | 2.80 (2) | 4.24 (2) | 4.61 (2) | 4.95 (2) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | кВт | 2.54 (2) | 2.80 (2) | 3.00 (2) | 4.71 (2) | 5.15 (2) | 5.56 (2) | |||||||||
Входная мощность | Скорость вентилятора 1 | кВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
Скорость вентилятора 6 | кВт | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | кВт | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | |||||||||
Fan | Расход воздуха | Скорость вентилятора 1 | м³/ч | 184 | 184 | 184 | 283 | 331 | 331 | |||||||
Скорость вентилятора 6 | м³/ч | 324 | 345 | 345 | 633 | 633 | 633 | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | м³/ч | 371 | 371 | 371 | 722 | 722 | 722 | |||||||||
Располагаемое статическое давление | Скорость вентилятора 1 | Па | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Скорость вентилятора 6 | Па | 66 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | Па | 78 | 70 | 70 | 79 | 79 | 79 | |||||||||
Общий уровень звуковой мощности | Скорость вентилятора 1 | дБ(A) | 36 (3) | 36 (3) | 38 (3) | 39 (3) | 39 (3) | 39 (3) | ||||||||
Скорость вентилятора 6 | дБ(A) | 52 (3) | 52 (3) | 52 (3) | 56 (3) | 56 (3) | 56 (3) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | дБ(A) | 58 (3) | 58 (3) | 58 (3) | 60 (3) | 60 (3) | 60 (3) | |||||||||
Уровень звукового давления | Скорость вентилятора 1 | дБ(A) | 31 (4) | 31 (4) | 33 (4) | 34 (4) | 34 (4) | 34 (4) | ||||||||
Скорость вентилятора 6 | дБ(A) | 47 (4) | 47 (4) | 47 (4) | 51 (4) | 51 (4) | 51 (4) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | дБ(A) | 53 (4) | 53 (4) | 53 (4) | 55 (4) | 55 (4) | 55 (4) | |||||||||
Поток воды | Охлаждение | Скорость вентилятора 1 | л/ч | 219 (1) | 256 (1) | 283 (1) | 318 (1) | 400 (1) | 465 (1) | |||||||
Скорость вентилятора 6 | л/ч | 369 (1) | 471 (1) | 519 (1) | 715 (1) | 744 (1) | 894 (1) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | л/ч | 418 (1) | 502 (1) | 555 (1) | 799 (1) | 847 (1) | 1,009 (1) | |||||||||
Нагрев | Скорость вентилятора 1 | л/ч | 242 (2) | 256 (2) | 265 (2) | 372 (2) | 448 (2) | 469 (2) | ||||||||
Скорость вентилятора 6 | л/ч | 395 (2) | 456 (2) | 487 (2) | 738 (2) | 802 (2) | 860 (2) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | л/ч | 442 (2) | 486 (2) | 521 (2) | 819 (2) | 898 (2) | 969 (2) | |||||||||
Потеря давления воды | Охлаждение | Скорость вентилятора 1 | кПа | 2 (1) | 4 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 2 (1) | 3 (1) | |||||||
Скорость вентилятора 6 | кПа | 6 (1) | 11 (1) | 8 (1) | 11 (1) | 6 (1) | 10 (1) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | кПа | 7 (1) | 12 (1) | 10 (1) | 13 (1) | 6 (1) | 12 (1) | |||||||||
Нагрев | Скорость вентилятора 1 | кПа | 2 (2) | 3 (2) | 2 (2) | 4 (2) | 2 (2) | 3 (2) | ||||||||
Скорость вентилятора 6 | кПа | 5 (2) | 8 (2) | 6 (2) | 9 (2) | 5 (2) | 8 (2) | |||||||||
Скорость вентилятора 7 | кПа | 6 (2) | 9 (2) | 7 (2) | 11 (2) | 6 (2) | 9 (2) | |||||||||
Допустимая температура воды | Охлаждение | Мин. | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Макс. | °C | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |||||||||
Нагрев | Мин. | °C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
Макс. | °C | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||||||
Подсоединение водопровода | Первичный теплообменник | дюйм | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | ||||||||
Электропитание | Тип | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |||||||||
Примечания | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | ||||||||||
Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | |||||||||||
Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | |||||||||||
Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. |
Назад к списку