Вы здесь
Фанкойл Daikin FWS-AF
Канальный универсальный тип. Двигатель BLDC вентилятора блока для горизонтального или вертикального скрытого монтажа. Плавная регулировка потока воздуха и скорости вентилятора.
Характеристики продукта:
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха.
- Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока по сравнению с традиционными системами.
- Мгновенная реакция на изменения температуры и относительной влажности.
- Низкий уровень шума при работе.
- Очень гибкие решения: различные типоразмеры, схемы расположения труб и соединительные вентили.
| FWS02AF | FWS02AAFV3 | FWS03AF | FWS03AAFV3 | FWS06AF | FWS06AAFV3 | FWS08AF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потеря давления воды | Нагрев | Ном. | кПа | 11 (4) | 9 (4) | 14 (4) | |||||
| Охлаждение | Ном. | кПа | 20 (4) | 29 (4) | 24 (4) | ||||||
| Системы управления | Wired remote control | FWEC3A | FWEC3A | FWEC3A | |||||||
| Поток воды | Охлаждение | Ном. | л/ч | 454 (4) | 853 (4) | 1,084 (4) | |||||
| Нагрев | Ном. | л/ч | 216 (4) | 367 (4) | 565 (4) | ||||||
| Двигатель вентилятора | Model | Ротор с постоянными магнитами, изоляция класса F, электронная защита от перегрузки | Ротор с постоянными магнитами, изоляция класса F, электронная защита от перегрузки | Ротор с постоянными магнитами, изоляция класса F, электронная защита от перегрузки | |||||||
| Холодопроизводительность | Общая производительность | Мин. | кВт | 0.60 (1) | 0.88 (1) | 1.19 (1) | |||||
| Макс. | кВт | 2.64 (1) | 4.96 (1) | 6.32 (1) | |||||||
| Ощутимая производительность | Мин. | кВт | 0.40 (1) | 0.58 (1) | 0.79 (1) | ||||||
| Макс. | кВт | 1.95 (1) | 3.60 (1) | 4.80 (1) | |||||||
| Теплообменник | Объем воды | л | 0.7 | 1 | 1.4 | ||||||
| Ряды | Количество | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Лицевая сторона | м² | 0.086 | 0.138 | 0.191 | |||||||
| Шаг ребер | мм | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| Ступени | Количество | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Дополнительный теплообменник | Объем воды | л | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| Группы | Количество | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Шаг ребер | мм | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| Лицевая сторона | м² | 0.068 | 0.110 | 0.152 | |||||||
| Ступени | Количество | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Подсоединения труб | Дренаж | НД | мм | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| Вода | Выпуск | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||||
| Вход | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||||
| Входная мощность | Мин. | W | 2.2 | 2.2 | 3.24 | ||||||
| Макс. | W | 57.4 | 82.7 | 101.4 | |||||||
| Уровень звуковой мощности | Макс. | дБ(A) | 62 | 70 | 64 | ||||||
| Мин. | дБ(A) | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Воздушный фильтр | Type | Пластик | Пластик | Пластик | |||||||
| Размеры | Блок | Ширина | мм | 584 | 584 | 794 | 794 | 1,004 | 1,000 | 1,214 | |
| Глубина | мм | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 249 | |||
| Высота | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||
| Корпус | Цвет | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | |||||||
| Материал | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | ||||||||
| Вес | Блок | кг | 16 | 16.9 | 20 | 22.1 | 25 | 26.6 | 34 | ||
| Fan | Тип | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | |||||||
| Количество | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Расход воздуха | Макс. | м³/ч | 560 (3) | 900 (3) | 1,200 (3) | ||||||
| Мин. | м³/ч | 70 (3) | 95 (3) | 130 (3) | |||||||
| Теплопроизводительность | 4-трубн. | Макс. | кВт | 2.46 (2) | 4.19 (2) | 6.45 (2) | |||||
| Мин. | кВт | 0.82 (2) | 1.18 (2) | 1.76 (2) | |||||||
| Виброизоляция | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | ||||||||
| Insulation material | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | ||||||||
| Template | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | ||||
| Входной ток | A | A | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||||||
| A | A | 0.50 | 0.72 | 0.88 | |||||||
| Требуемое сечение провода | мм2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Требуемые предохранители | A | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||||||
| Примечания | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 4-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | |||||||
| Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | Нагрев: 4-трубн.: температура воздуха 20°CDB; температура воды на входе 70°C; температура воды на выходе 60°C | ||||||||
| Расход воздуха при 0 Па ВСД | Расход воздуха при 0 Па ВСД | Расход воздуха при 0 Па ВСД | Расход воздуха при 0 Па ВСД | ||||||||
| Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | ||||||||
| Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | ||||||||
| Холодопроизводительность (стандартные условия) | Явная производительность, 4-трубн. | Низк. | кВт | 0.97 (1) | 1.23 (1) | 2.27 (1) | |||||
| Выс. | кВт | 1.44 (1) | 2.06 (1) | 3.54 (1) | |||||||
| Полная производительность, 4-трубн. | Низк. | кВт | 1.25 (1) | 1.72 (1) | 3.10 (1) | ||||||
| Выс. | кВт | 1.77 (1) | 2.86 (1) | 4.64 (1) | |||||||
| Теплопроизводительность (стандартные условия) | Производительность, 4-трубн. | Низк. | кВт | 1.36 (3) | 1.88 (3) | 3.55 (3) | |||||
| Выс. | кВт | 1.76 (3) | 2.68 (3) | 4.64 (3) | |||||||
| Входная мощность | Низк. | кВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| Выс. | кВт | 0.019 | 0.016 | 0.033 | |||||||
| Fan | Расход воздуха | Low | м³/ч | 205 | 237 | 460 | |||||
| High | м³/ч | 327 | 431 | 763 | |||||||
| Общий уровень звуковой мощности | Низк. | дБ(A) | 38 (4) | 33 (4) | 48 (4) | ||||||
| Выс. | дБ(A) | 50 (4) | 47 (4) | 58 (4) | |||||||
| Уровень звукового давления | Низк. | дБ(A) | 33 (6) | 28 (6) | 43 (6) | ||||||
| Выс. | дБ(A) | 45 (6) | 42 (6) | 54 (6) | |||||||
| Поток воды | Охлаждение | Низк. | л/ч | 216 (1) | 297 (1) | 535 (1) | |||||
| Выс. | л/ч | 307 (1) | 493 (1) | 802 (1) | |||||||
| Нагрев | Низк. | л/ч | 119 (3) | 165 (3) | 311 (3) | ||||||
| Выс. | л/ч | 154 (3) | 234 (3) | 406 (3) | |||||||
| Потеря давления воды | Охлаждение | Низк. | кПа | 7 (1) | 5 (1) | 7 (1) | |||||
| Выс. | кПа | 13 (1) | 11 (1) | 14 (1) | |||||||
| Нагрев | Низк. | кПа | 5 (3) | 2 (3) | 5 (3) | ||||||
| Выс. | кПа | 6 (3) | 4 (3) | 8 (3) | |||||||
| Допустимая температура воды | Охлаждение | Мин. | °C | 5 | 5 | 5 | |||||
| Макс. | °C | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |||||||
| Нагрев | Мин. | °C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| Макс. | °C | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||||
| Подсоединение водопровода | Первичный теплообменник | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| Дополнительный теплообменник | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||||
| Электропитание | Тип | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |||||||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||
| Примечания | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | ||||||||
| Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | |||||||||
| Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. | |||||||||
| Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | |||||||||
| SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | |||||||||
| Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | |||||||||
| Корпус | Цвет | Пластик и металл RAL9010 | |||||||||
| Подсоединения труб | Вода | Вход | 3/4" | ||||||||
| Выпуск | 3/4" | ||||||||||
| Системы управления | Wired remote control | FWEC3A | |||||||||



