Вы здесь
Фанкойл Daikin FWZ-AT
Напольный тип. Двигатель BLDC вентилятора блока для вертикального монтажа. Плавная регулировка потока воздуха и скорости вентилятора.
Характеристики FWZ-AT:
- Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока по сравнению с традиционными системами.
- Мгновенная реакция на изменения температуры и относительной влажности.
- Низкий уровень шума при работе.
- Очень гибкие решения: различные типоразмеры, схемы расположения труб и соединительные вентили.
- Для установки требуется очень мало места.
| FWZ02AT | FWZ02AATV3 | FWZ03AT | FWZ03AATV3 | FWZ06AT | FWZ06AATV3 | FWZ08AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потеря давления воды | Нагрев | Ном. | кПа | 16 (4) | 23 (4) | 19 (4) | |||||
| Охлаждение | Ном. | кПа | 20 (4) | 29 (4) | 24 (4) | ||||||
| Системы управления | Wired remote control | FWEC3A | FWEC3A | FWEC3A | |||||||
| Поток воды | Охлаждение | Ном. | л/ч | 454 (4) | 853 (4) | 1,084 (4) | |||||
| Нагрев | Ном. | л/ч | 454 (4) | 853 (4) | 1,084 (4) | ||||||
| Двигатель вентилятора | Model | Ротор с постоянными магнитами, изоляция класса F, электронная защита от перегрузки | Ротор с постоянными магнитами, изоляция класса F, электронная защита от перегрузки | Ротор с постоянными магнитами, изоляция класса F, электронная защита от перегрузки | |||||||
| Холодопроизводительность | Общая производительность | Мин. | кВт | 0.61 (1) | 0.88 (1) | 1.19 (1) | |||||
| Макс. | кВт | 2.64 (1) | 4.96 (1) | 6.32 (1) | |||||||
| Ощутимая производительность | Мин. | кВт | 0.41 (1) | 0.58 (1) | 0.79 (1) | ||||||
| Макс. | кВт | 1.95 (1) | 3.60 (1) | 4.80 (1) | |||||||
| Теплообменник | Объем воды | л | 0.7 | 1 | 1.4 | ||||||
| Ряды | Количество | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Лицевая сторона | м² | 0.086 | 0.138 | 0.191 | |||||||
| Шаг ребер | мм | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| Ступени | Количество | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Подсоединения труб | Дренаж | НД | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Вода | Выпуск | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||||
| Вход | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||||
| Входная мощность | Мин. | W | 2.2 | 2.2 | 3.4 | ||||||
| Макс. | W | 57.4 | 82.7 | 101.4 | |||||||
| Уровень звуковой мощности | Макс. | дБ(A) | 62 | 70 | 64 | ||||||
| Мин. | дБ(A) | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Воздушный фильтр | Type | Пластик | Пластик | Пластик | |||||||
| Размеры | Блок | Ширина | мм | 774 | 774 | 987 | 984 | 1,194 | 1,190 | 1,404 | |
| Глубина | мм | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 251 | |||
| Высота | мм | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
| Корпус | Цвет | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | |||||||
| Материал | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | Пластик + листовой металл | ||||||||
| Вес | Блок | кг | 20 | 20.6 | 25 | 26.7 | 31 | 32.3 | 41 | ||
| Fan | Тип | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | |||||||
| Количество | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Расход воздуха | Макс. | м³/ч | 560 (3) | 900 (3) | 1,200 (3) | ||||||
| Мин. | м³/ч | 70 (3) | 95 (3) | 130 (3) | |||||||
| Теплопроизводительность | 2-трубн. | Макс. | кВт | 3.47 (2) | 6.40 (2) | 7.51 (2) | |||||
| Мин. | кВт | 0.69 (2) | 0.95 (2) | 1.29 (2) | |||||||
| Виброизоляция | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | Резиновое кольцо для двигателя вентилятора | ||||||||
| Insulation material | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | Класс 1 самозатухающийся | ||||||||
| Template | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | ||||
| Входной ток | A | A | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||||||
| A | A | 0.50 | 0.72 | 0.88 | |||||||
| Требуемое сечение провода | мм2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Требуемые предохранители | A | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||||||
| Примечания | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C | |||||||
| Отопление: 2-трубн.: температура воздуха 20°C сух.т.; температура воды на входе 50°C; расход воды как и при охлаждении | Отопление: 2-трубн.: температура воздуха 20°C сух.т.; температура воды на входе 50°C; расход воды как и при охлаждении | Отопление: 2-трубн.: температура воздуха 20°C сух.т.; температура воды на входе 50°C; расход воды как и при охлаждении | Отопление: 2-трубн.: температура воздуха 20°C сух.т.; температура воды на входе 50°C; расход воды как и при охлаждении | ||||||||
| Расход воздуха при 0 Па ВСД | Расход воздуха при 0 Па ВСД | Расход воздуха при 0 Па ВСД | Расход воздуха при 0 Па ВСД | ||||||||
| Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости | ||||||||
| Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию. | ||||||||
| Холодопроизводительность (стандартные условия) | Явная производительность, 2-трубн. | Низк. | кВт | 1.04 (1) | 1.25 (1) | 2.31 (1) | |||||
| Выс. | кВт | 1.49 (1) | 2.09 (1) | 3.62 (1) | |||||||
| Полная производительность, 2-трубн. | Низк. | кВт | 1.35 (1) | 1.75 (1) | 2.99 (1) | ||||||
| Выс. | кВт | 1.94 (1) | 2.91 (1) | 4.48 (1) | |||||||
| Теплопроизводительность (стандартные условия) | Производительность, 2-трубн. | Низк. | кВт | 1.50 (2) | 1.76 (2) | 3.36 (2) | |||||
| Выс. | кВт | 2.15 (2) | 2.94 (2) | 4.88 (2) | |||||||
| Входная мощность | Низк. | кВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| Выс. | кВт | 0.019 | 0.016 | 0.033 | |||||||
| Корпус | Цвет | Белый - RAL9010 | Белый - RAL9010 | Белый - RAL9010 | Пластик и металл RAL9010 | ||||||
| Fan | Расход воздуха | Low | м³/ч | 211 | 241 | 470 | |||||
| High | м³/ч | 344 | 442 | 785 | |||||||
| Общий уровень звуковой мощности | Низк. | дБ(A) | 40 (4) | 36 (4) | 43 (4) | ||||||
| Выс. | дБ(A) | 50 (4) | 48 (4) | 56 (4) | |||||||
| Уровень звукового давления | Низк. | дБ(A) | 35 (6) | 31 (6) | 38 (6) | ||||||
| Выс. | дБ(A) | 45 (6) | 43 (6) | 51 (6) | |||||||
| Поток воды | Охлаждение | Низк. | л/ч | 234 (1) | 302 (1) | 515 (1) | |||||
| Выс. | л/ч | 337 (1) | 503 (1) | 774 (1) | |||||||
| Нагрев | Низк. | л/ч | 260 (2) | 301 (2) | 575 (2) | ||||||
| Выс. | л/ч | 373 (2) | 506 (2) | 866 (2) | |||||||
| Потеря давления воды | Охлаждение | Низк. | кПа | 6 (1) | 5 (1) | 7 (1) | |||||
| Выс. | кПа | 12 (1) | 11 (1) | 14 (1) | |||||||
| Нагрев | Низк. | кПа | 6 (2) | 5 (2) | 7 (2) | ||||||
| Выс. | кПа | 12 (2) | 11 (2) | 14 (2) | |||||||
| Допустимая температура воды | Охлаждение | Мин. | °C | 5 | 5 | 5 | |||||
| Макс. | °C | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |||||||
| Нагрев | Мин. | °C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| Макс. | °C | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||||
| Подсоединение водопровода | Первичный теплообменник | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| Электропитание | Тип | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |||||||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||
| Примечания | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | ||||||||
| Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | |||||||||
| Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. | |||||||||
| Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | |||||||||
| SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | |||||||||
| Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | |||||||||
| Подсоединение водопровода | Дополнительный теплообменник | дюйм | 1/2" | ||||||||
| Подсоединения труб | Вода | Вход | 3/4" | ||||||||
| Выпуск | 3/4" | ||||||||||
| Системы управления | Wired remote control | FWEC3A | |||||||||



