Вы здесь
Воздушная завеса CYVS-DK-C
Характеристики воздушной завесы Biddle для VRV кассетного типа CYVS-DK-C
- Подключается к VRV с рекуперацией тепла, тепловым насосом и комплекту Conveni
- Кассетная модель (C): встраивается в подвесной потолок, при этом видна только декоративная панель
- Период окупаемости меньше 1,5 лет по сравнению с электрическими воздушными завесами
- Обеспечивает фактически бесплатный нагрев для воздушной завесы за счет тепла, возвращенного от внутренних блоков в режиме охлаждения (в случае VRV с рекуперацией теплоты)
- Легкая и быстрая установка с меньшими затратами, поскольку не требуется дополнительных подключений к котлам, водопроводу и газопроводу VRV - среди первых систем DX, которые подходят для подключения к воздушным завесам
- Максимальная энергоэффективность благодаря практически отсутствующей турбулентности, оптимизированному потоку воздуха и применению передовой технологии выпрямления подаваемого воздуха
- Эффективность разделения воздуха составляет около 85%, что значительно снижает потери теплоты и требуемую теплопроизводительность внутреннего блока.
| CYVS150-DK80CSC | CYVS150-DK80CBC | CYVS100-DK80CBC | CYVS100-DK80CSC | CYVS200-DK100CBC | CYVS200-DK100CSC | CYVS250-DK140CSC | CYVS250-DK140CBC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входная мощность | Только вентилятор | Ном. | кВт | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.58 |
| Hагрев | Ном. | кВт | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.58 | |
| Ширина двери | Макс. | м | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| Высота двери | Макс. | м | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) | |
| Размеры | Блок | Высота | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ширина | мм | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | ||
| Глубина | мм | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | ||
| Вес | Блок | кг | 83 | 83 | 59 | 59 | 102 | 102 | 129 | 129 | |
| Корпус | Цвет | RAL9006 | RAL9016 | RAL9016 | RAL9006 | RAL9016 | RAL9006 | RAL9006 | RAL9016 | ||
| Материал | Оцинкованная листовая сталь | Оцинкованная листовая сталь | Оцинкованная листовая сталь | Оцинкованная листовая сталь | Оцинкованная листовая сталь | Оцинкованная листовая сталь | Оцинкованная листовая сталь | Оцинкованная листовая сталь | |||
| Required ceiling void >-=-mm | мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | ||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| Газ | НД | мм | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Позиция | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | Низковольтный кабель 1x25 м + 2x5 м | |||
| Template | Air Curtain | Air Curtain | Air Curtain | Air Curtain | Air Curtain | Air Curtain | Air Curtain | Air Curtain | |||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| Примечания | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки) | |||
| Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через "вращающиеся двери" | ||||
| Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание | ||||
| Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница | ||||
| Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | Уровень звукового давления (на расст. 3 м) | ||||
| Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока | ||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | ||||
Назад к списку



