Вы здесь
Чиллеры моноблочные LUC-RAK.E/FC-320 2V-960 4V
Опции чиллера в стандартной комплектации
- Подогрев картера компрессора
- Реле высокого давления хладагента
- Датчик высокого давления хладагента
- Датчик низкого давления хладагента
- Манометры цифровые высокого и низкого давленияхладагента
- Датчик температуры (защита испарителя от обмерзания)
- Реле протока
- Регулятор скорости вращения вентиляторов
- Выключатель главный
- Реле тепловое вентилятора
- «Сухие» контакты сигнализации о включении/ выключении компрессоров
- «Сухие» контакты для общей аварийной ситуации
- Возможность удаленного вкл./выкл.
- Контроллер
- Автоматическая очередность работы компрессоров
- Нагреватель электрический против образования конденсата в эл.щите
- Розетка 1 ф./230 В/50 Гц в электрическом щите
- Конвертер Ethernet TCP/IP, GSM
Технические характеристики
Модель | LUC-RAK.E/ FC...3202V | LUC-RAK.E/ FC...3602V | LUC-RAK.E/ FC...4202V | LUC-RAK.E/ FC...4802V | LUC-RAK.E/ FC...4803V | LUC-RAK.E/ FC...5403V | LUC-RAK.E/ FC...6303V | LUC-RAK.E/ FC...6404V | LUC-RAK.E/ FC...7203V | LUC-RAK.E/ FC...7204V | LUC-RAK.E/ FC...8404V | LUC-RAK.E/ FC...9003V | LUC-RAK.E/ FC...9604V |
Холодопроизводительность¹, кВт | 628.6 | 715.8 | 831 | 900.8 | 926.1 | 1073.7 | 1186.8 | 1268.4 | 1266.3 | 1431.6 | 1582.4 | 1342.5 | 1688.4 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 230.4 | 278.8 | 305.8 | 339 | 351.6 | 418.2 | 471.6 | 456.8 | 534.3 | 557.6 | 628.8 | 511.2 | 712.4 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Уровень шума², дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 70 | 70 | 75 | 72 |
Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Напряжение цепи питания, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Длина со шкафом, мм | 6610 | 6610 | 8710 | 8710 | 9760 | 9760 | 9760 | 12910 | 9760 | 12910 | 12910 | 12910 | 12910 |
Ширина, мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Высота, мм | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Масса (сухая), кг | 8120 | 8160 | 10 030 | 9840 | 12 060 | 12 090 | 12 320 | 15 980 | 12 460 | 16 030 | 16 370 | 14 640 | 16 560 |
Масса (рабочая), кг | 8517 | 8551 | 10 623 | 10 261 | 12 669 | 12 699 | 12 921 | 16 763 | 13 050 | 16 813 | 17 137 | 15 298 | 17 313 |
Назад к списку