Вы здесь
Вентустановки приточно-вытяжные Lessar LV-PACU-P-V4-ECO
Описание
Используются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Компактные приточно-вытяжные вентагрегаты серии ЕСО с пластинчатым рекуператором созданы с применением высокоэффективных технологических решений для уменьшения энергозатрат при использовании за счет применения шестигранного рекуператора, энергоэффективных вентиляторов с ЕС-двигателями и встроенным блоком автоматического управления. Компактные вентагрегаты серии ЕСО с пластинчатым рекуператором — это технически сложные системы с развитой логикой управления внутренними компонентами для поддержания микроклимата помещений, но за счет применения встроенной автоматики с подключаемым выносным пультом FLEX управлять этим вентагрегатом очень легко. При помощи вентагрегата создается сбалансированный воздухообмен внутри помещения(-ий). Вентагрегат забирает с улицы воздух, очищает и подогревает (рекуператор+нагреватель) и подает воздух в помещение. Затем забирает отработанный воздух из помещения и при помощи рекуператора подогревает уличный воздух, что, в свою очередь, ведет к уменьшению энергозатрат при использовании. Важно знать, что при рекуперации тепла с помощью шестигранного рекуператора воздушные потоки не смешиваются.
Модели и характеристики
Модель | LV-PACU 400 PE-0.9-V4-ECO | LV-PACU 400 PE-1.6-V4-ECO | LV-PACU 400 PE-3.0-V4-ECO | LV-PACU 400 PW-3.0-V4-ECO | LV-PACU 700 PE-1.2-V4-ECO | LV-PACU 700 PE-3.0-V4-ECO | LV-PACU 700 PE-4.5-V4-ECO | LV-PACU 700 PW-V4-ECO | LV-PACU 1200 PE-3.0-V4-ECO | LV-PACU 1200 PE-6.0-V4-ECO | LV-PACU 1200 PE-9.0-V4-ECO | LV-PACU 1200 PW-V4-ECO | LV-PACU 1900 PE-3.0-V4-ECO | LV-PACU 1900 PE-6.0-V4-ECO | LV-PACU 1900 PE-12.0-V4-ECO | LV-PACU 1900 PW-V4-ECO |
Энергоэффективное исполнение | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO |
Страна производитель | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва |
Тепловая мощность, кВт | 0.9 | 1.2 | 3.0 | min. 0.9 | 1.2 | 3.0 | 4.5 | min. 1.2 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | min. 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | min. 3.0 |
Электрические параметры нагревателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | - | 1/230/50 | 1/230/50 | 3/400/50 | - | 1/230/50 | 3/400/50 | 3/400/50 | - | 1/230/50 | 3/400/50 | 3/400/50 | 1/230/50 |
Электрические параметры двигателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 3/400/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
Тип двигателей вентиляторов | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Мощность / ток (приточный вентилятор), кВт/А | 0.125/1.18 | 0.125/1.18 | 0.125/1.18 | 0.125/1.18 | 0.237/2.07 | 0.237/2.07 | 0.237/2.07 | 0.237/2.07 | 0.37/2.5 | 0.37/2.5 | 0.37/2.5 | 0.37/2.5 | 0.485/3.12 | 0.485/3.12 | 0.485/3.12 | 0.485/3.12 |
Назад к списку