Вы здесь
Вентустановки приточно-вытяжные Lessar LV-PACU-V-V4-ECO
Описание
Используются в системах приточно-вытяжной вентиляции.
Компактные приточно-вытяжные вентагрегаты серии ЕСО с пластинчатым рекуператором созданы с применением высокоэффективных технологических решений для уменьшения энергозатрат при использовании за счет применения шестигранного рекуператора, энергоэффективных вентиляторов с ЕС-двигателями и встроенным блоком автоматического управления. Компактные вентагрегаты серии ЕСО с пластинчатым рекуператором — это технически сложные системы с развитой логикой управления внутренними компонентами для поддержания микроклимата помещений, но за счет применения встроенной автоматики с подключаемым выносным пультом FLEX управлять этим вентагрегатом очень легко. При помощи вентагрегата создается сбалансированный воздухообмен внутри помещения(-ий). Вентагрегат забирает с улицы воздух, очищает и подогревает (рекуператор+нагреватель) и подает воздух в помещение. Затем забирает отработанный воздух из помещения и при помощи рекуператора подогревает уличный воздух, что, в свою очередь, ведет к уменьшению энергозатрат при использовании. Важно знать, что при рекуперации тепла с помощью шестигранного рекуператора воздушные потоки не смешиваются.
Модели и характеристики
| Модель | LV-PACU 200 VEL-V4-ECO | LV-PACU 200 VWL-V4-ECO | LV-PACU400VE(L/ R)-V4-ECO | LV-PACU400VW(L/ R)-V4-ECO | LV-PACU700VE(L/ R)-V4-ECO | LV-PACU700VW(L/ R)-V4-ECO | LV-PACU1200VE(L/ R)-V4-ECO | LV-PACU1200VW(L/ R)-V4-ECO | LV-PACU1900VE(L/ R)-V4-ECO | LV-PACU1900VW(L/ R)-V4-ECO |
| Энергоэффективное исполнение | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO |
| Страна производитель | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва |
| Тепловая мощность, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Нагреватель (доп. опция) | LV-HDCE-NIS 125-0.9-1 | LV-HDCW 125-2 | LV-HDCE-NIS 160-1.0-1 | LV-HDCE-NIS 160-2 | - | LV-HDCW-250-2 | - | LV-HDCW 315-2 | - | LV-HDCW 400-2 |
| Электрические параметры двигателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Тип двигателей вентиляторов | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Мощность / ток (приточный вентилятор), кВт/А | 0.057/0.47 | 0.057/0.47 | 0.17/1.31 | 0.17/1.31 | 0.173/1.35 | 0.173/1.35 | 0,43/2,95 | 0,43/2,95 | 0.49/3.1 | 0.49/3.1 |
Назад к списку



