Вы здесь
Вентустановки приточно-вытяжные Lessar LV-RACU-H-V4-ECO
Описание
Используются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Компактные приточно-вытяжные вентагрегаты серии ЕСО созданы с применением высокоэффективных технологических решений для уменьшения энергозатрат при использовании за счет применения роторного регенератора, энергоэффективных вентиляторов с ЕС-двигателями и встроенным блоком автоматического управления. Компактные вентагрегаты серии ЕСО с роторным регенератором — это технически сложные системы с развитой логикой управления внутренними компонентами для поддержания микроклимата помещений, но за счет применения встроенной автоматики с подключаемым выносным пультом FLEX управлять этим вентагрегатом очень легко. При помощи вентагрегата создается сбалансированный воздухообмен внутри помещения(-ий). Вентагрегат забирает с улицы воздух, очищает и подогревает (регенератор+нагреватель) и подает воздух в помещение. Затем забирает отработанный воздух из помещения и при помощи регенератора подогревает уличный воздух, что, в свою очередь, ведет к уменьшению энергозатрат при использовании.
Модели и характеристики
Модель | LV-RACU 400 HE-V4-ECO | LV-RACU 400 HW-V4-ECO | LV-RACU 700 HE-V4-ECO | LV-RACU 700 HW-V4-ECO | LV-RACU 1200 HE-V4-ECO | LV-RACU 1200 HW-V4-ECO | LV-RACU 1900 HE-V4-ECO | LV-RACU 1900 HW-V4-ECO | LV-RACU 2500 HE-V4-ECO | LV-RACU 2500 HW-V4-ECO | LV-RACU 3500 HE-V4-ECO | LV-RACU 3500 HW-V4-ECO | LV-RACU 5500 HE-V4-ECO | LV-RACU 5500 HW-V4-ECO |
Энергоэффективное исполнение | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO | ECO |
Страна производитель | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва |
Тепловая мощность, кВт | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Электрические параметры нагревателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 | - | 1/230/50 | - | 2/400/50 | - | 3/400/50 | - | 3/400/50 | - | 3/400/50 | - | 3/400/50 | - |
Электрические параметры двигателей, Ф/В/Гц | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
Тип двигателей вентиляторов | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Мощность / ток (приточный вентилятор), кВт/А | 0.132/1.2 | 0.132/1.2 | 0.217/1.88 | 0.217/1.88 | 0.44/2.9 | 0.44/2.9 | 0.586/2.6 | 0.586/2.6 | 0.749/3.35 | 0.749/3.35 | 1.3/5.75 | 1.3/5.75 | 2/3.17 | 2/3.17 |
Назад к списку