Вы здесь
Сплит-системы большой мощности канального типа MDTB-76HWN1
- Гарантия 1 года
- On/off
Канальные сплит-системы большой мощности представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в одном или нескольких помещениях комфортных климатических условий.
Канальная сплит-система состоит из наружного и внутреннего блоков и проводного пульта ДУ. Текущий режим кондиционера с установленными параметрами отображается на ЖК-дисплее пульта ДУ.
Преимущества и особенности:
- Интеграция в систему пожарной безопасности. Полупромышленные сплит-системы канального типа можно интегрировать в систему пожарной безопасности и отключать их при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации: По сигналу системы управления зданием в случае наличия диспетчеризации По внешнему контакту принудительного отключения в случае наличия центрального управления
- Follow me. Функция Follow me позволяет контролировать температуру воздуха в зоне расположения пульта управления. В канальных сплит-системах применяется проводной пульт KJR-12, который можно устанавливать на достаточно удаленном расстоянии от внутреннего блока кондиционера, обеспечивая необходимый уровень температуры в зоне расположения пульта.
- Диспетчеризация и центральное управление. Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать внутренний блок платой адресации и шлюзом для определенной BMS. Для обеспечения центрального управления – платой адресации и центральным пультом управления.
- Надежность. Противопылевой фильтр в комплекте. Компрессоры надежных производителей (Copeland, Danfoss, Hitachi).
- Низкотемпературный комплект (опция). Имеется возможность установить низкотемпературный комплект, который обеспечит работу кондиционера при температуре до -25°С в режиме охлаждения. В межсезонье, при уличной температуре от +15°С до -5°С, сохраняется 100% холодопроизводительность кондиционера.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDTB-76HWN1 | MDTD- 76HWN1 | MDTC- 96HWN1 | MDTD- 96HWN1 | MDTB- 120HWN1 | MDHA- 150HWN1 | MDHA- 192HWN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 22,3 | 22,3 | 28,1 | 28,1 | 35 | 44 | 56,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 25 | 31,1 | 31,1 | 38 | 47 | 58,6 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
Расход воздуха, м3/ч | 4500 | 4500 | 5 100 | 5 100 | 6 375 | 8500 | 10800 |
ESP (номинал), Па | 100 | 196 | 100 | 196 | 100 | 196 | 196 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,73 | 4,69 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 9,0 | 12,1 | 20,9 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 | 65 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 11,4 | 11,4 | 14,6 | 14,6 | 18,1 | 24,8 | 33,7 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 12,6 | 12,6 | 15,7 | 15,7 | 19,4 | 23,9 | 29,4 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 9,6 | 11,9 | 16,3 | 22 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 8,3 | 8,3 | 10,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,3 |
EER | 2,97 | 2,97 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,7 | 2,56 |
COP | 3,01 | 3,01 | 3,02 | 3,02 | 2,99 | 2,99 | 3,04 |
Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 1452*462*797 | 1452*462*797 | 1452*462*716 | 1452*462*716 | 1452*462*797 | 1988*669*906 | 1988*669*906 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 2095*800*964 | 2095*800*964 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 208 | 215 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 106 | 106 | 109 | 109 | 109 | 220 | 230 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | <30м=9,53> | <30м=9,53> | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | <30> | <30> | 28,6(1" 1/8") | 31,75(1"1/4") | 31,75(1"1/4") |
Максимальная длина труб, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (НБ ниже), м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (ВБ ниже), м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Подключение электропитания | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 3*2,5мм²+4*1,5мм² | 3*2,5мм²+4*1,5мм² | 3*2,5мм²+4*1,5мм² | 3*2,5мм²+4*1,5мм² | 3*2,5мм²+4*1,5мм² | 3*2,5мм²+4*1,5мм² | 3*2,5мм²+4*1,5мм² |
Подключение дренажа (внеш. диаметр), мм | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Назад к списку