Вы здесь
ООО «Макс Аэро-Техно»
г. Минск, пр. Независимости, 199 • Тел.: +375 (17) 244-67-44 • olegaero@yandex.by
Универсальные наружные блоки MDOU-18HFN1
Преимущества и особенности:
- Надежные
- Функциональные
- Удобные в монтаже
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDOU-18HFN1 | MDOU-24HFN1 | MDOU-36HFN1 | MDOU-48HFN1 | MDOU-60HFN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,20 | 2,95 | 5,30 | 6,10 | 7,50 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 |
| Модель компрессора | ASM135D23UFZ | ATF235D22UMT | ATF310D43UMT | ATQ420D1UMU | ATQ420D1UMU |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Хладагент. Заводская заправка, кг | 1,78 | 1,95 | 3,20 | 4,00 | 4,30 |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x410 | 952x1333x410 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 920x615x390 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1095x1470x500 | 1095x1470x500 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 35,5 | 49 | 78,9 | 108,1 | 112,8 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 38,4 | 51,5 | 83,9 | 121,2 | 126 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина труб, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C |
| Уровень шума, дБ(А) | 56,50 | 60,50 | 62,00 | 65,00 | 62,50 |
Страница товара:
Отсканируйте QR-код для перехода на страницу
Отсканируйте QR-код для перехода на страницу



