Вы здесь
Тепловые насосы для ГВС прямого нагрева RSJ-200/SN1
Новая линейка тепловых насосов класса воздух-вода предназначена для получения горячей воды (ГВС), производительность от 20,4 до 80 кВт, обеспечивают расход горячей воды (+55°С) от 0,52 до 1,72 м3/час. Нижняя граница рабочей температуры наружного воздуха до -15°С. Для получения необходимой производительности и/или расхода горячей воды возможно модульное подключение.
Преимущества и особенности:
- Работа в широком диапазоне температур наружного воздуха: от -15°С до +46°С. Тепловой насос MDV может работать при температуре наружного воздуха от -15°С до +46°С, бесперебойно обеспечивая объект горячей водой.
- Тепловые насосы можно объединять в модули. В зависимости от модели, проточные тепловые насосы коммерческого назначения MDV можно объединить в модуль от 2 до 16 тепловых насосов. Это позволяет наиболее точно получить требуемую производительность.
- Высокая эффективность тепловых насосов, высокий коэффициент СОР. Проточные тепловые насосы коммерческого назначения MDV – высокоэффективное решение. Коэффициент COP достигает значения 5,7 – таким образом, для нагрева одного и того же количества воды тепловые насосы MDV будут затрачивать до 5.7 раза меньше энергии, чем электрические проточные нагреватели!
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | RSJ-200/SN1 | RSJ-420/SZN1-H | RSJ-800/SZN1-H |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 20,4 | 39 | 80 |
| Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,05 | 9,65 | 20 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 7,8 | 14,5 | 26 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 | 24 | 45 |
| Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 63 | 66 | 68 |
| COP | 4,04 | 4,04 | 4 |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Модель контроллера | KJR-51/BMKE-A | KJR-51/BMKE-A | KJR-51/BMKE-A |
| Тип контроллера | Проводной | Проводной | Проводной |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, г | 2,9 | 4,5 | 4,4*2 |
| Номинальный расход ГВ, м3/ч | 0,45 | 0,89 | 1,72 |
| Вес Нетто, кг | 157 | 323 | 599 |
| Вес Брутто, кг | 172 | 343 | 627 |
| Регулировка температуры воды, °С | +48 ~ 60 | +48 ~ 60 | -48 ~ 60 |
| Подключение по воде, мм | DN25 | DN32 | DN50 |
| Рабочий диапазон наруж. темп., °C | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
| Размер ШхВхГ, мм | 740*1095*740 | 1015*1775*1026 | 1995*1770*1025 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ, мм | 830*1225*830 | 1070*1900*1030 | 2080*1895*1120 |
| Максимальное количество в модуле | 6 | 4 | 2 |
Назад к списку



