Вы здесь
Наружные блоки индивидуальной установки VRF V6 Individual
- DC Inverter
- Гарантия - 3 года
Новая серия VRF-систем V6i представлена модельным рядом наружных блоков производительностью от 25.2 до 90 кВт (25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56, 61.5, 67, 73, 78.5, 85, 90 кВт). Основа системы – новые компрессоры DC-инверторного типа производства Hitachi с функцией EVI.
Максимальная мощность модуля для блоков V6 из трех наружных блоков - 270 кВт. Максимальная мощность модуля из четырех наружных блоков - 360 кВт. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – 64 единицы. Для реализации модульных систем из четырех наружных блоков обратитесь к дистрибьютору.
Преимущества
- Снижение себестоимости системы и эксплуатационных затрат
- Широкая линейка блоков модульного типа .Наличие в линейке модульных блоков производительностью 67-90 кВт позволяет в ряде случаев снизить себестоимость построения системы.
- Широкая линейка полноразмерных блоков индивидуальной установки .Себестоимость блоков индивидуальной установки в среднем на 10% ниже в сравнении с модульными блоками такой же производительности
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV6-i252WV2GN1 | MDV6-i280WV2GN1 | MDV6-i335WV2GN1 | MDV6-i400WV2GN1 | MDV6-i500WV2GN1 | MDV6-i560WV2GN1 | MDV6-i615WV2GN1 | MDV6-i670WV2GN1 | MDV6-i730WV2GN1 | MDV6-i785WV2GN1 | MDV6-i850WV2GN1 | MDV6-i900WV2GN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
Теплопроизводительность, кВт | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 | 380-400-3-50 |
Расход воздуха, м3/ч | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 17000 | 17000 | 17000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24000 | 24000 |
ESP (диапазон), Па | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 | 6,7 | 8,9 | 11 | 14,7 | 16 | 20,2 | 21,6 | 21,6 | 24,9 | 28,3 | 32,1 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 43 ~ 58 | 43 ~ 58 | 43 ~ 60 | 43 ~ 60 | 43 ~ 62 | 43 ~ 63 | 43 ~ 63 | 43 ~ 64 | 43 ~ 64 | 43 ~ 64 | 43 ~ 64 | 43 ~ 64 |
EER | 4,55 | 4,2 | 3,75 | 3,65 | 3,4 | 3,5 | 3,05 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | 3 | 2,8 |
COP | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,05 | 3,5 | 4 | 4,05 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип компрессора | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER | EVI DC INVERTER |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 990×1635×790 | 990×1635×790 | 990×1635×790 | 1340×1635×850 | 1340×1635×850 | 1340×1635×850 | 1730 × 1830 × 850 | 1730 × 1830 × 850 | 1730 × 1830 × 850 | 1730 × 1830 × 850 | 1730 × 1830 × 850 | 1730 × 1830 × 850 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1090×1805×860 | 1090×1805×860 | 1090×1805×860 | 1405×1805×910 | 1405×1805×910 | 1405×1805×910 | 1800×2000×910 | 1800×2000×910 | 1800×2000×910 | 1800×2000×910 | 1800×2000×910 | 1800×2000×910 |
Вес Нетто (НБ), кг | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | 344 | 344 | 407 | 429 | 429 | 475 | 475 |
Вес Брутто (НБ), кг | 242 | 242 | 242 | 304 | 322 | 364 | 364 | 430 | 452 | 452 | 507 | 507 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 25,4 (1") | 25,4 (1") | 28,6 (1" 1/8") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 31,75 (1" 1/4") | 38,1 (1" 1/2") | 38,1 (1" 1/2") |
Рабочий диапазон наруж. темп., °C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C | -15°С + 43°C |
Количество подключаемых ВБ, шт. | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 |
Суммар. мощ-ть подключаемых ВБ, % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Масл. балансир-я труба, мм(дюйм) | 7,93 (5/16") | 7,93 (5/16") | 7,93 (5/16") | 7,93 (5/16") | 7,93 (5/16") | 7,93 (5/16") | 7,93 (5/16") |
Назад к списку