Вы здесь
Наружные блоки мини VRF V4+
Гарантия - 3 года
Серия наружных блоков мини VRF имеет производительность от 7,2 до 26кВт. Модели с однофазным электропитанием (220В) выпускаются с мощностью 7,2/9,0/12/ 14/ 16 кВт. Модели с трехфазным электропитанием (380В) выпускаются с мощностью 12,0/14,0/15,5/17,5/20,0/22,4/26,0кВт. Все наружные блоки VRF MDV являются моделями нового поколения с улучшенными коэффициентами энергоэффективности.
Основные особенности конструкции наружных блоков Мини VRF-систем MDV с однофазным электропитанием:
- двухроторные компрессоры производства Hitachi;
- инверторное DC-управление компрессорами;
- высокая скорость реагирования на изменение тепловой нагрузки;
- все необходимые датчики для точной и безопасной работы системы;
- низкошумный аэродинамический профиль крыльчатки вентилятора;
- оптимизированный профиль оребрения теплообменника;
- высокоскоростной ЭРВ;
- микроконтроллер NEC;
- возможность диспетчеризации;
- контроль основных параметров холодильного цикла;
- максимальное количество защищаемых параметров;
- контроль электропитания;
- коррозионностойкое покрытие корпуса;
- контроль работы холодильного контура при низкой температуре.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV-V80W/DN1 | MDV-V105W/DN1 | MDV-V120W/DON1 | MDV-V140W/DON1 | MDV-V160W/DON1 | MDV-V120W/DGN1 | MDV-V140W/DGN1 | MDV-V160W/DGN1 | MDV-V180W/DRN1 | MDV-V200W/DRN1 | MDV-V224W/DRN1 | MDV-V260W/DRN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 8 | 10,5 | 12,5 | 14 | 16 | 12,5 | 14 | 16 | 17,5 | 20 | 22,4 | 26 |
Теплопроизводительность, кВт | 9 | 11,2 | 14 | 16 | 17,5 | 14 | 16 | 17,5 | 19 | 22 | 24,5 | 28,5 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 2,05 | 2,68 | 3,31 | 3,95 | 4,66 | 3,31 | 3,95 | 4,66 | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 7,6 |
Нагрев (Pn), кВт | 2,24 | 2,9 | 3,68 | 4,32 | 4,92 | 3,68 | 4,32 | 4,92 | 5 | 6,1 | 5,9 | 6,8 |
EER | 3,9 | 3,92 | 3,78 | 3,54 | 3,43 | 3,78 | 3,54 | 3,43 | 3,3 | 3,28 | 3,29 | 3,42 |
COP | 4,02 | 3,97 | 3,8 | 3,7 | 3,56 | 3,8 | 3,7 | 3,56 | 3,8 | 3,61 | 4,15 | 4,19 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 990x966x336 | 990x966x336 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x400 | 900x1327x320 | 1120x1558x400 | 1120x1558x400 | 1120x1558x400 |
Вес Нетто (НБ), кг | 62 | 74 | 95 | 99 | 100 | 95 | 99 | 100 | 107 | 137 | 146.5 | 147 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53(3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 19,05 (3/4") | 15,88(5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 22,2 (7/8") |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -15~48 | -15~48 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 |
Количество подключаемых ВБ, шт. | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Назад к списку