Вы здесь
Внутренние блоки VRF-системы кассетные MDV-D22Q4/N1-A3
Кассетные блоки - это идеальное решение для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих большое скопление людей.
Широко используются в помещениях общественного назначения – в магазинах, офисах, школах, конференц-залах и т.д.
Преимущества и особенности:
- Распределение потока воздуха на 360°. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения.
- Дренажная помпа. Блоки оборудованы дренажным насосом для отвода конденсата на высоту до 750 мм, что упрощает монтаж внутреннего блока.
- Удобный монтаж. Габаритный размер внутреннего блока 600х600 мм, блоки предназначены для установки в стандартный подвесной потолок. Современный дизайн и продуманная конструкция делают блок почти незаметным: видна только декоративная решетка – лицевая панель.
- Возможность подключения подачи свежего подготовленного воздуха. Кассетные компактные блоки имеют возможность подключения воздуховодов для подачи свежего подготовленного воздуха.
- Быстрый доступ к отсеку электроники. Для доступа к отсеку электроники достаточно снять декоративную панель.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV-D22Q4/N1-A3 | MDV-D28Q4/N1-A3 | MDV-D36Q4/N1-A3 | MDV-D45Q4/N1-A3 | MDV-D56Q4/N1-A3 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,81 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,4 | 3,21 | 4 | 5 | 6,3 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Расход воздуха, м3/ч | 522 | 522 | 610 | 610 | 610 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 23,4 | 23,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 0,048 | 0,048 | 0,056 | 0,056 | 0,06 |
Нагрев (Pn), кВт | 0,048 | 0,048 | 0,056 | 0,056 | 0,06 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 |
Размер, ШхВхГ(панель), мм | 647*50*674 | 647*50*674 | 647*50*674 | 647*50*674 | 647*50*674 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) | 715*123*715 | 715*123*715 | 715*123*715 | 715*123*715 | 715*123*715 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 |
Вес Нетто панель, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Вес Брутто панель, кг | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Диаметр труб (ДТ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,9(5/8") |
Назад к списку