Вы здесь
Канальные вентиляторы VENT-100-400-ECOWATT
Центробежные круглые канальные вентиляторы VENT ECOWATT стандартной производительности с пониженным уровнем шума является одним из самых надёжных и не прихотливых канальных вентиляторов.
Двигатели оснащены подшипниками и имеют встроенную защиту от перегрева.
Скорость вращения можно регулировать при помощи регуляторов скорости электронных REB или автотрансформаторных RMB и RMT
| Модель | VENT-100-ECOWATT | VENT-125-ECOWATT | VENT-150-ECOWATT | VENT-160-ECOWATT | VENT-200-ECOWATT | VENT-250-ECOWATT | VENT-315-ECOWATT | VENT-355-ECOWATT | VENT-400-ECOWATT |
| Тип | канальный | ||||||||
| Производитель | Soler&Palau | ||||||||
| Материал корпуса | металлический, алюминиевая крыльчатка | ||||||||
| Цвет | белый | ||||||||
| Вес брутто, кг | 4,18 | 4,18 | 6,16 | 6,16 | 7,15 | 7,15 | 9,35 | 20,68 | 24,42 |
| Число скоростей | 1 | ||||||||
| Вес нетто, кг | 3,8 | 3,8 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 18,8 | 22,2 |
| Напряжение, В | 230 | 400 | |||||||
| Частота вращения, об/мин | 2100 | 1900 | 2100 | 2200 | 2250 | 2300 | 2400 | 1375 | 1250 |
| Рабочая температура | от 0°С до +40°С | ||||||||
| Класс защиты | IP44 | IP54 | |||||||
| Класс изоляции | В | ||||||||
| Объём упаковки, м3 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| Тип термозащиты | встроенная | ||||||||
Назад к списку



