Вы здесь

Центральные вентиляционные установки серии TBF 

Стандартный модельный ряд центральных вентиляционных установок TBF насчитывает 20 типоразмеров производительностью от 1470 до 50000 куб.м/ч.

Для удобства эксплуатации и обслуживания оборудования возможно лево- и правостороннее исполнение установок. 

Стандартная толщина корпуса составляет 50 мм, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата.

Технические возможности

  • Центральные вентиляционные установки серии TBF полностью соответствуют европейскому стандарту EN 1886 и немецким гигиеническим стандартам VDI 6022-1 и DIN 1946-4;
  • Данные устройства могут применяться для кондиционирования медицинских учреждений, включая операционные блоки больниц, фармацевтических предприятий, заводов и фабрик, выпускающих кожевенные и резинотехнические изделия, покрасочных цехов и др., а также для поддержания оптимальной температуры, влажности и качества воздуха в чистых помещениях, в которых производятся различные активные и пассивные микроэлектронные компоненты (процессоры, чипы памяти, жесткие диски и иные накопители информации, фотоэлементы);
  • Все установки разрабатываются и производятся исходя из максимальной энергоэффективности: при изготовлении оборудования учитываются эффективность теплообмена, коэффициент полезного действия электропривода, степень фильтрации воздушного потока, мощность увлажнения и др;
  • Ключевые элементы установок изготовлены всемирно известными брендами: EBMpapst (EC-двигатели вентиляторов), Siemens (шкафы автоматики), Carel (контроллеры), Comefri (вентиляторы), Camfil Group (воздушные фильтры), Spirax-Sarco (системы увлажнения).

Технические характеристики

Расход воздуха при различных скоростях воздушного потока, куб. м/ч

Типоразмер Количество модулей вентиляционной установки (указанное числох 76,5мм) Скорость воздушного потока, проходящего через теплообменник, м/с
высота ширина 2 м/с 2,25 м/с 2,5 м/с 2,8 м/с 3 м/с 3,5 м/с
1 8 8 1470 1650 1840 2060 2210 2570
2 8 12 2590 2910 3240 3630 3880 4530
3 8 16 3710 4170 4640 5190 5560 6490
4 12 12 4210 4730 5260 5890 6310 7360
5 12 16 6030 6780 7530 8440 9040 10550
6 12 20 7850 8830 9810 10980 11770 13730
7 16 16 8340 9390 10430 11680 12520 14600
8 16 20 10860 12220 13580 15210 16290 19010
9 16 24 13380 15050 16730 18730 20070 23420
10 20 20 13880 15620 17350 19430 20820 24290
11 20 24 17100 19240 21370 23940 25650 29920
12 20 28 20320 22860 25400 28440 30470 35550
13 24 24 20070 22580 25090 28100 30110 35130
14 24 28 23850 26830 29810 33390 35770 41740
15 24 32 27630 31080 34530 38680 41440 48350
16 28 28 27380 30810 34230 38340 41070 47920
17 28 32 31720 35680 39650 44410 47580 50000
18 28 37 36060 40560 45070 50000 - -
19 32 32 36840 41440 46040 50000 - -
20 32 37 41870 47110 50000 - - -

Производительность центральных вентиляционных установок в режиме охлаждения

Типоразмер Количество модулей вентиляционной установки (указанное числох 76,5мм) Расход воздуха, куб.м/ч Возвратный воздух
Тип охладителя
4-рядный 6-рядный 8-рядный
Холодопроизводительность, кВт
высота ширина ощущаемая общая ощущаемая общая ощущаемая общая
1 8 8 1840 6 7 7 9 8 10
2 8 12 3240 11 13 13 16 14 18
3 8 16 4640 18 22 19 23 19 24
4 12 12 5260 18 21 21 27 21 27
5 12 16 7530 29 34 30 37 30 38
6 12 20 9810 33 39 39 48 40 51
7 16 16 10430 40 48 41 51 41 52
8 16 20 13580 45 53 55 67 55 70
9 16 24 16730 55 63 68 84 67 84
10 20 20 17350 57 67 69 84 68 85
11 20 24 21370 69 80 87 105 85 107
12 20 28 25400 83 97 104 126 103 130
13 24 24 25090 82 95 102 123 100 127
14 24 28 29810 98 115 123 150 121 153
15 24 32 34530 108 128 143 175 142 180
16 28 28 34230 114 134 142 174 139 175
17 28 32 39650 126 149 166 204 164 209
18 28 37 45070 157 185 178 219 188 239
19 32 32 46040 154 182 192 235 189 240
20 32 37 50000 176 208 198 245 210 268

 

Типоразмер Количество модулей вентиляционной установки (указанное числох 76,5мм) Расход воздуха, куб.м/ч Возвратный воздух
Тип охладителя
4-рядный 6-рядный 8-рядный
Холодопроизводительность, кВт
высота ширина ощущаемая общая ощущаемая общая ощущаемая общая
1 8 8 1840 6 7 7 9 8 10
2 8 12 3240 11 13 13 16 14 18
3 8 16 4640 18 22 19 23 19 24
4 12 12 5260 18 21 21 27 21 27
5 12 16 7530 29 34 30 37 30 38
6 12 20 9810 33 39 39 48 40 51
7 16 16 10430 40 48 41 51 41 52
8 16 20 13580 45 53 55 67 55 70
9 16 24 16730 55 63 68 84 67 84
10 20 20 17350 57 67 69 84 68 85
11 20 24 21370 69 80 87 105 85 107
12 20 28 25400 83 97 104 126 103 130
13 24 24 25090 82 95 102 123 100 127
14 24 28 29810 98 115 123 150 121 153
15 24 32 34530 108 128 143 175 142 180
16 28 28 34230 114 134 142 174 139 175
17 28 32 39650 126 149 166 204 164 209
18 28 37 45070 157 185 178 219 188 239
19 32 32 46040 154 182 192 235 189 240
20 32 37 50000 176 208 198 245 210 268

Производительность центральных вентиляционных установок в режиме нагрева

Типоразмер Количество модулей вентиляционной установки (указанное числох 76,5мм) Расход воздуха, куб.м/ч Свежий воздух (температура воздуха — 7 °С по сухому термометру)
Тип нагревателя
1-рядный 2-рядный 3-рядный 4-рядный
высота ширина Общая теплопроизводительность, кВт
1 8 8 1840 8 16 21 25
2 8 12 3240 16 30 39 45
3 8 16 4640 25 44 57 64
4 12 12 5260 26 47 62 72
5 12 16 7530 39 70 91 102
6 12 20 9810 53 92 106 133
7 16 16 10430 54 97 125 140
8 16 20 13580 73 128 147 185
9 16 24 16730 92 156 181 230
10 20 20 17350 90 161 185 233
11 20 24 21370 114 165 228 289
12 20 28 25400 137 198 264 345
13 24 24 25090 136 196 271 341
14 24 28 29810 163 235 314 410
15 24 32 34530 192 277 366 480
16 28 28 34230 190 274 366 471
17 28 32 39650 223 318 423 554
18 28 37 45070 260 367 469 636
19 32 32 46040 256 369 492 643
20 32 37 50000 288 415 548 699

 

Типоразмер Количество модулей вентиляционной установки (указанное числох 76,5мм) Расход воздуха, куб.м/ч Возвратный воздух (температура воздуха — 15 °С по сухому термометру)
Тип нагревателя
1-рядный 2-рядный 3-рядный 4-рядный
высота ширина Общая теплопроизводительность, кВт
1 8 8 1840 7 13 18 21
2 8 12 3240 13 24 32 38
3 8 16 4640 20 36 47 54
4 12 12 5260 21 39 52 60
5 12 16 7530 32 58 76 87
6 12 20 9810 43 77 88 112
7 16 16 10430 44 80 103 121
8 16 20 13580 59 105 122 153
9 16 24 16730 75 132 152 191
10 20 20 17350 75 133 153 193
11 20 24 21370 93 166 191 241
12 20 28 25400 112 164 227 287
13 24 24 25090 111 195 225 286
14 24 28 29810 135 196 270 340
15 24 32 34530 157 227 305 399
16 28 28 34230 155 225 310 395
17 28 32 39650 182 265 350 458
18 28 37 45070 212 307 409 522
19 32 32 46040 212 305 407 532
20 32 37 50000 239 346 453 591
Назад к списку