Вы здесь
Приточные установки с ременным приводом TFD-B
Приточные установки с ременным приводом (линейка TFD-B) предназначены для снабжения чистым свежим воздухом производственных помещений, складов, офисов, кафе, баров и ресторанов, магазинов и супермаркетов, медицинских учреждений, гостиниц, административных зданий площадью от 1000 кв.м.
В линейку TFD-B входят 11 приточных установок производительностью от 3000 до 15000 куб.м/ч. Внешнее статическое давление варьируется от 80 до 320 Па в зависимости от модели. Возможны левосторонний (трубы находятся с левой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) и правосторонний (трубы находятся с правой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) варианты исполнения установок.
Технические возможности
- Приточные установки с ременным приводом серии TFD-B оснащаются более мощными, чем модели линейки TFD-D, вентиляторами и AC-электродвигателями с клиноременной передачей. Как следствие, их производительность может достигать 15 000 м3/ч;
-
Натяжное устройство, состоящее из электродвигателя, вентилятора и ремня, представляет собой единую конструкцию, закрепленную на алюминиевой раме. Между дном приточной установки и рамой с вентилятором и двигателем предусмотрено небольшое расстояние. Рама оснащена амортизаторами, гасящими вибрации. Благодаря этому они не передаются на потолок или строительные конструкции;
-
Коэффициент полезного действия электродвигателя достигает 75%. Лопатки вентилятора могут быть загнуты назад, вперед или иметь аэродинамический профиль. Секция вентилятора в целом отличается относительно низкой ценой;
-
Благодаря наличию теплозвукоизоляционных материалов приточная установка серии TFD-B отличается низкой теплопроводностью и относительно низким уровнем звукового давления во время эксплуатации;
-
По желанию заказчика предусмотрена установка панельных фильтров классов G3, G4, F5 или F6. Конструкция корпуса позволяет легко заменить фильтр в случае его засорения. Возможно гигиеническое (медицинское) исполнение приточных установок;
-
Приточные установки с ременным приводом характеризуются оптимальным соотношением производительности и габаритных размеров. Они являются одними из самых компактных на рынке среди агрегатов аналогичного назначения и комплектации.
Технические характеристики
Подача свежего воздуха
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Внешнее статическое давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Номинальный диаметр дренажной трубы, мм | Источник питания |
TFD030 | 3000 | 160 | 59 | 25 | 3~, 380 В 50 Гц |
TFD040 | 4000 | 200 | 60 | 25 | |
TFD050 | 5000 | 200 | 62 | 25 | |
TFD060 | 6000 | 200 | 63 | 25 | |
TFD070 | 7000 | 240 | 64 | 25 | |
TFD080 | 8000 | 240 | 64 | 25 | |
TFD090 | 9000 | 280 | 66 | 25 | |
TFD105 | 10500 | 280 | 67 | 25 | |
TFD120 | 12000 | 280 | 68 | 25 | |
TFD135 | 13500 | 320 | 68,5 | 32 | |
TFD150 | 15000 | 320 | 69 | 32 |
Модель | Охладитель | |||||
4-рядный | ||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | |
TFD030 | 39,9 | 40,9 | 1,90 | 48,0 | 0,75 | 40 |
TFD040 | 49,7 | 51,1 | 2,37 | 38,0 | 1,1 | 40 |
TFD050 | 64,5 | 64,0 | 3,07 | 63,0 | 1,5 | 50 |
TFD060 | 72,7 | 75,5 | 3,46 | 74,0 | 1,5 | 50 |
TFD070 | 84,1 | 87,1 | 4,00 | 17,0 | 2,2 | 50 |
TFD080 | 99,0 | 101,7 | 4,71 | 14,4 | 2,2 | 50 |
TFD090 | 111,0 | 113,8 | 5,29 | 19,0 | 3,0 | 65 |
TFD105 | 133,1 | 133,3 | 6,34 | 31,0 | 3,0 | 65 |
TFD120 | 149,4 | 155,1 | 7,12 | 35,0 | 4,0 | 65 |
TFD135 | 165,8 | 180,2 | 7,90 | 33,0 | 4,0 | 80 |
TFD150 | 184,2 | 200,2 | 8,77 | 31,0 | 5,5 | 80 |
Модель | Охладитель | |||||
6-рядный | ||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | |
TFD030 | 45,8 | 45,1 | 2,18 | 80,0 | 0,75 | 40 |
TFD040 | 63,8 | 61,8 | 3,04 | 76,0 | 1,1 | 50 |
TFD050 | 75,4 | 70,3 | 3,59 | 51,0 | 1,5 | 50 |
TFD060 | 92,6 | 91,9 | 4,41 | 57,0 | 2,2 | 50 |
TFD070 | 105,6 | 104,8 | 5,03 | 80,0 | 2,2 | 65 |
TFD080 | 120,7 | 119,7 | 5,75 | 30,0 | 3,0 | 65 |
TFD090 | 137,3 | 135,3 | 6,54 | 41,0 | 3,0 | 65 |
TFD105 | 160,2 | 157,9 | 7,63 | 57,9 | 4,0 | 80 |
TFD120 | 185,2 | 180,4 | 8,20 | 68,8 | 4,0 | 80 |
TFD135 | 222,6 | 213,4 | 9,84 | 63,0 | 4,0 | 80 |
TFD150 | 244,7 | 237,1 | 10,65 | 56,6 | 5,5 | 80 |
При использовании нагревателя
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||
1-рядный | |||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD030 | 3000 | 13,7 | 0,4 | 2,5 | 32 |
TFD040 | 4000 | 18,3 | 0,5 | 2,3 | 32 |
TFD050 | 5000 | 24,2 | 0,7 | 4,7 | 32 |
TFD060 | 6000 | 29,1 | 0,8 | 5,1 | 32 |
TFD070 | 7000 | 33,9 | 0,9 | 6,9 | 32 |
TFD080 | 8000 | 39,3 | 1,1 | 7,2 | 32 |
TFD090 | 9000 | 44,3 | 1,2 | 9,0 | 32 |
TFD105 | 10500 | 52,4 | 1,4 | 13,0 | 32 |
TFD120 | 12000 | 60,7 | 1,6 | 14,5 | 32 |
TFD135 | 13500 | 67,3 | 1,8 | 13,6 | 32 |
TFD150 | 15000 | 73,8 | 1,9 | 13,7 | 32 |
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||
2-рядный | |||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD030 | 3000 | 25,3 | 0,7 | 9,9 | 32 |
TFD040 | 4000 | 33,7 | 0,9 | 10,3 | 32 |
TFD050 | 5000 | 42,9 | 1,1 | 16,7 | 32 |
TFD060 | 6000 | 51,4 | 1,3 | 19,2 | 32 |
TFD070 | 7000 | 61,0 | 1,5 | 27,1 | 32 |
TFD080 | 8000 | 69,7 | 1,7 | 25,7 | 32 |
TFD090 | 9000 | 78,4 | 1,9 | 33,8 | 32 |
TFD105 | 10500 | 93,0 | 2,3 | 52,5 | 32 |
TFD120 | 12000 | 106,2 | 2,6 | 56,7 | 32 |
TFD135 | 13500 | 119,5 | 3,0 | 54,0 | 32 |
TFD150 | 15000 | 130,7 | 3,2 | 54,7 | 32 |
Подача рециркуляционного воздуха
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Внешнее статическое давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Номинальный диаметр дренажной трубы, мм | Источник питания |
TFD030 | 3000 | 160 | 59 | 25 | 3~, 380 В 50 Гц |
TFD040 | 4000 | 200 | 60 | 25 | |
TFD050 | 5000 | 200 | 62 | 25 | |
TFD060 | 6000 | 200 | 63 | 25 | |
TFD070 | 7000 | 240 | 64 | 25 | |
TFD080 | 8000 | 240 | 64 | 25 | |
TFD090 | 9000 | 280 | 66 | 25 | |
TFD105 | 10500 | 280 | 67 | 25 | |
TFD120 | 12000 | 280 | 68 | 25 | |
TFD135 | 13500 | 320 | 68,5 | 32 | |
TFD150 | 15000 | 320 | 69 | 32 |
Модель | Охладитель | |||||
4-рядный | ||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | |
TFD030 | 17,5 | 32,0 | 0,83 | 31,0 | 0,75 | 32 |
TFD040 | 23,4 | 41,5 | 1,13 | 60,0 | 1,1 | 40 |
TFD050 | 28,3 | 51,4 | 1,37 | 40,0 | 1,5 | 40 |
TFD060 | 34,5 | 61,7 | 1,64 | 47,0 | 1,5 | 40 |
TFD070 | 40,3 | 71,3 | 1,92 | 66,0 | 2,2 | 40 |
TFD080 | 46,2 | 83,1 | 2,20 | 58,0 | 2,2 | 40 |
TFD090 | 52,1 | 93,1 | 2,48 | 79,0 | 3,0 | 40 |
TFD105 | 59,9 | 108,1 | 2,85 | 51,0 | 3,0 | 50 |
TFD120 | 69,3 | 131,7 | 3,30 | 57,0 | 4,0 | 50 |
TFD135 | 76,8 | 146,6 | 3,66 | 56,0 | 4,0 | 50 |
TFD150 | 85,3 | 162,8 | 4,06 | 51,0 | 5,5 | 50 |
Модель | Охладитель | |||||
6-рядный | ||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | |
TFD030 | 22,0 | 37,3 | 1,05 | 62,0 | 0,75 | 32 |
TFD040 | 30,1 | 49,1 | 1,43 | 49,5 | 1,1 | 40 |
TFD050 | 35,2 | 61,8 | 1,68 | 78,0 | 1,5 | 40 |
TFD060 | 43,7 | 73,9 | 2,08 | 44,0 | 2,2 | 40 |
TFD070 | 49,4 | 85,3 | 2,35 | 59,0 | 2,2 | 50 |
TFD080 | 57,6 | 98,3 | 2,74 | 56,0 | 3,0 | 50 |
TFD090 | 64,8 | 110,3 | 3,09 | 25,4 | 3,0 | 50 |
TFD105 | 75,1 | 135,3 | 3,58 | 39,0 | 4,0 | 50 |
TFD120 | 85,8 | 161,1 | 4,09 | 44,0 | 4,0 | 50 |
TFD135 | 102,3 | 176,4 | 4,87 | 42,0 | 4,0 | 65 |
TFD150 | 108,5 | 189,7 | 5,17 | 39,0 | 5,5 | 65 |
При использовании нагревателя
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||
1-рядный | |||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD030 | 3000 | 10,9 | 0,3 | 1,4 | 32 |
TFD040 | 4000 | 14,8 | 0,4 | 1,5 | 32 |
TFD050 | 5000 | 19,1 | 0,5 | 2,5 | 32 |
TFD060 | 6000 | 23,2 | 0,6 | 3,0 | 32 |
TFD070 | 7000 | 27,6 | 0,7 | 4,3 | 32 |
TFD080 | 8000 | 31,5 | 0,8 | 4,0 | 32 |
TFD090 | 9000 | 36,0 | 0,9 | 5,3 | 32 |
TFD105 | 10500 | 42,6 | 1,1 | 8,4 | 32 |
TFD120 | 12000 | 49,4 | 1,3 | 9,9 | 32 |
TFD135 | 13500 | 55,6 | 1,5 | 9,8 | 32 |
TFD150 | 15000 | 60,8 | 1,6 | 10,0 | 32 |
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||
2-рядный | |||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD030 | 3000 | 20,2 | 0,5 | 5,3 | 32 |
TFD040 | 4000 | 27,7 | 0,7 | 6,5 | 32 |
TFD050 | 5000 | 35,2 | 0,9 | 11,6 | 32 |
TFD060 | 6000 | 43,0 | 1,1 | 14,2 | 32 |
TFD070 | 7000 | 49,7 | 1,2 | 18,2 | 32 |
TFD080 | 8000 | 57,3 | 1,4 | 18,2 | 32 |
TFD090 | 9000 | 65,0 | 1,6 | 24,9 | 32 |
TFD105 | 10500 | 76,4 | 1,8 | 34,0 | 32 |
TFD120 | 12000 | 87,3 | 2,1 | 38,8 | 32 |
TFD135 | 13500 | 98,2 | 2,4 | 36,2 | 32 |
TFD150 | 15000 | 108,3 | 2,6 | 37,7 | 32 |
Выходная мощность двигателя в зависимости внешнего статического давления, кВт
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Количество рядов охладителя | Внешнее статическое давление | ||||||
80 Па | 120 Па | 160 Па | 200 Па | 240 Па | 280 Па | 320 Па | |||
TFD030 | 3000 | 4 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
TFD040 | 4000 | 4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | ||
TFD050 | 5000 | 4 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
TFD060 | 6000 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
TFD070 | 7000 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
6 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | ||
TFD080 | 8000 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
TFD090 | 9000 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
TFD105 | 10500 | 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ||
TFD120 | 12000 | 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
6 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | ||
TFD135 | 13500 | 4 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
6 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | ||
TFD150 | 15000 | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | - | - | - |
6 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | - | - | - |