Вы здесь
Кассетный двухпоточный блок TMCD
Кассетные двухпоточные блоки TMCD — это идеальное климатическое оборудование для коридоров и длинных помещений. Фактически они являются модификациями блоков с круговым распределением воздушного потока.
Единственная особенность: воздух подается только в двух направлениях, что обусловлено предназначением приборов: распределять его на 360 градусов в коридорах попросту не нужно.
Поскольку агрегаты выдувают воздух одновременно в двух направлениях, имеет смысл размещать их на потолке или скрывать за фальшпотолком приблизительно по центру коридора (длинного помещения). При таком расположении приборы будут равномерно охлаждать или обогревать пространство.
Технические характеристики
| Модель | TMCD028A | TMCD036A | TMCD045A | TMCD056A | |
| Производительность, кВт | охлаждение | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| обогрев | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
| Источник питания | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 60 | 62 | 68 | 85 | |
| Расход воздуха, куб. м/ч | высокая скорость | 500 | 616 | 773 | 900 |
| средняя скорость | 426 | 523 | 657 | 765 | |
| низкая скорость | 376 | 462 | 580 | 657 | |
| Уровень шума, дБ(А) | высокая скорость | 37 | 39 | 43 | 45 |
| средняя скорость | 31 | 36 | 37 | 41 | |
| низкая скорость | 25 | 32 | 31 | 39 | |
| Вентилятор | тип | Центробежный | |||
| количество | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| диаметр газовой трубы, мм | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | |
| способ соединения | Раструбный | ||||
| Дренажная труба | номинальный диаметр, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габариты корпуса, мм | ширина | 970 | 970 | 970 | 970 |
| глубина | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| высота | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Габариты панели, мм | ширина | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| глубина | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| высота | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Цвет панели | Молочный белый | ||||
| Масса нетто, кг | 32 | 32 | 37 | 37 | |
| Модель | TMCD071A | TMCD080A | TMCD090A | TMCD100A | |
| Производительность, кВт | охлаждение | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| обогрев | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | |
| Источник питания | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 94 | 98 | 129 | 135 | |
| Расход воздуха, куб. м/ч | высокая скорость | 1165 | 1300 | 1450 | 1600 |
| средняя скорость | 990 | 1120 | 1310 | 1450 | |
| низкая скорость | 873 | 980 | 1160 | 1280 | |
| Уровень шума, дБ(А) | высокая скорость | 47 | 49 | 45 | 46 |
| средняя скорость | 43 | 45 | 42 | 43 | |
| низкая скорость | 40 | 42 | 38 | 40 | |
| Вентилятор | тип | Центробежный | Центробежный | ||
| количество | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |
| способ соединения | Раструбный | Раструбный | |||
| Дренажная труба | номинальный диаметр, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габариты корпуса, мм | ширина | 1210 | 1210 | 1680 | 1680 |
| глубина | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| высота | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Габариты панели, мм | ширина | 1416 | 1416 | 1923 | 1923 |
| глубина | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| высота | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Цвет панели | Молочный белый | Молочный белый | |||
| Масса нетто, кг | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| Модель | TMCD112A | TMCD125A | TMCD140A | |
| Производительность, кВт | охлаждение | 11,2 | 12,5 | 14,0 |
| обогрев | 12,5 | 14,0 | 16,0 | |
| Источник питания | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 175 | 185 | 268 | |
| Расход воздуха, куб. м/ч | высокая скорость | 1725 | 1980 | 1980 |
| средняя скорость | 1550 | 1680 | 1680 | |
| низкая скорость | 1280 | 1500 | 1500 | |
| Уровень шума, дБ(А) | высокая скорость | 50 | 53 | 53 |
| средняя скорость | 48 | 50 | 50 | |
| низкая скорость | 43 | 46 | 46 | |
| Вентилятор | тип | Центробежный | ||
| количество | 2 | 2 | 2 | |
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |
| способ соединения | Раструбный | |||
| Дренажная труба | номинальный диаметр, мм | 20 | 20 | 20 |
| Габариты корпуса, мм | ширина | 1680 | 1680 | 1680 |
| глубина | 520 | 520 | 520 | |
| высота | 315 | 315 | 315 | |
| Габариты панели, мм | ширина | 1923 | 1923 | 1923 |
| глубина | 630 | 630 | 630 | |
| высота | 33 | 33 | 33 | |
| Цвет панели | Молочный белый | |||
| Масса нетто, кг | 47 | 47 | 47 | |



