Вы здесь
Вентиляторы радиальные ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50
Радиальные вентиляторы ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 среднего давления предназначены для перемещения:
- воздуха;
- других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +80° С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3;
- липких веществ и волокнистых материалов в условиях климата У2 по ГОСТ 15150-69.
Вентиляторы применяются для подачи воздуха в стационарные системы вентиляции и кондиционирования, а так же для других производственных и санитарно-технических целей.
Габаритные размеры ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50

Технические характеристики ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50
| Марка вентилятора | Исп. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
| Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип* | Произво- дительность, 1000хм³/час |
Полное давление, Па | Марка | количество в комплекте | |||
| ВЦ 5-35 №3,55 | 1 | 3000 | 0,75 | 71А2 | 0,5-0,9 | 1870-1600 | 66 | ВР 201 | 6 |
| 3000 | 1,1 | 71В2 | 0,5-1,75 | 1870-1300 | 67 | ||||
| ВЦ 5-35 №4 | 1 | 3000 | 2,2 | 80В2 | 0,85-2,3 | 2750-1970 | 94 | ВР 201 | 6 |
| ВЦ 5-35 №8 | 1 | 1500 | 11,0 | 132М4 | 5,0-12,0 | 2900-2060 | 403 | ВР 203 | 6 |
| ВЦ 5-35 №8,5 | 1 | 1500 | 11,0 | 132М4 | 4,2-10,5 | 3300-2360 | 403 | ВР 203 | 6 |
| ВЦ 5-45 №4,25 | 1 | 3000 | 4,0 | 100S2 | 1,7-4,5 | 2750-1900 | 145 | ВР 202 | 6 |
| ВЦ 5-45 №8 | 1 | 1500 | 11,0 | 132М4 | 6,5-12,0 | 2650-2300 | 407 | ВР 203 | 6 |
| ВЦ 5-45 №8,5 | 1 | 1500 | 15,0 | 160S4 | 8,0-17,0 | 3140-2300 | 476 | ВР 203 | 6 |
| ВЦ 5-50 №8 | 1 | 1500 | 15,0 | 160S4 | 10,0-20,0 | 2650-2260 | 507 | ВР 203 | 8 |
| 18,5 | 160М4 | 11,0-28,0 | 2750-1500 | 527 | |||||
| ВЦ 5-50 №9 | 1 | 1500 | 30,0 | 180М4 | 16,0-35,0 | 3170-2260 | 695 | ВР 203 | 8 |
Акустические характеристики ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50
| Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин. | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| ВЦ 5-35 №3,55 | 3000 | 75 | 79 | 80 | 83 | 82 | 81 | 79 | 72 | 87 |
| ВЦ 5-35 №4 | 3000 | 77 | 81 | 82 | 85 | 84 | 83 | 82 | 77 | 89,5 |
| ВЦ 5-35 №8 | 1500 | 88 | 90 | 92 | 92 | 91 | 90 | 87 | 81 | 95 |
| ВЦ 5-35 №8,5 | 1500 | 89 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 88 | 82 | 96 |
| ВЦ 5-45 №4,25 | 3000 | 86 | 88 | 92 | 94 | 91 | 89 | 85 | 81 | 96 |
| ВЦ 5-45 №8 | 1500 | 97 | 101 | 103 | 100 | 98 | 94 | 90 | 88 | 103 |
| ВЦ 5-45 №8,5 | 1500 | 97 | 101 | 103 | 100 | 98 | 94 | 90 | 88 | 103 |
| ВЦ 5-50 №8 | 1500 | 90 | 93 | 101 | 100 | 97 | 96 | 91 | 85 | 102,5 |
| ВЦ 5-50 №9 | 1500 | 92 | 95 | 103 | 102 | 99 | 98 | 93 | 87 | 104,5 |
Аэродинамические характеристики








