Вы здесь
Циклон БЦ-259
Циклоны батарейные БЦ-259 представляют собой пылеулавливающие аппараты, составленные из 6 параллельно установленных циклонных элементов, объединенных в одном корпусе и имеющих общие подвод и отвод газов, а также сборный бункер.
Циклоны БЦ-259 состоят из набора циклонных элементов, трубной доски, кожуха и верхней панели с теплоизоляцией, присоединительных фланцев с шибером и бункера с теплоизоляцией.
Циклоны состоят из трех параллельно работающих секций.
При малых нагрузках две секции отключают при помощи шибера. На крышке устанавливается предохранительный клапан.
Для нормальной эксплуатации БЦ-259 необходимо поддерживать сопротивление при минимальной нагрузке котла не менее 40 кг/м2 за счет отключения одной секции, не допускать подсосов наружного воздуха, не допускать переполнения бункера золой, а также полностью выгружать уловленную золу из бункера при остановке котла.
Комплектация:
- Циклонный блок в сборе;
- Бункер сбора золы циклона.
Технические характеристики циклонов батарейных БЦ-259
| Модель | БЦ- 259-(3X2) | БЦ- 259-(3x3) | БЦ-259-(4х3) | БЦ-259-(4х4) | |
| Номинальная производительность, м3/ч | 1,11 | 1,66 | 2,20 | 2,95 | |
| Диапазон изменения нагрузки, % | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Расч. температура на входе, °С | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Аэродин. сопротивление, Па | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Диаметр циклонного элемента | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| Количество элементов | всего | 6 | 9 | 12 | 16 |
| по длине | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| по ширине | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Применяемость к котлам | паропроизводительностью, т/ч | 0,93 | 2,0 | 2,5 | 3,84 |
| теплопроизводительностью, Гкал/ч | 0,8 | 1,2 | 1,75 | 2,3 | |
| Габариты (LxBxH), мм | 1580х1430х3450 | 1980х1589х3450 | 1980х2628х4480 | 2400х2628х4480 | |
| Масса, кг | 1670 | 2500 | 3200 | 3600 | |
| Модель | БЦ-259-(4х5) | БЦ-259-(6х4) | БЦ-259-(6х5) | |
| Номинальная производительность, м3/ч | 3,69 | 4,44 | 5,55 | |
| Диапазон изменения нагрузки, % | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Расч. температура на входе, °С | 300 | 300 | 300 | |
| Аэродин. сопротивление, Па | 1200 | 1200 | 1200 | |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | |
| Диаметр циклонного элемента | 259 | 259 | 259 | |
| Количество элементов | всего | 9 | 30 | 20 |
| по длине | 5 | 6 | 6 | |
| по ширине | 4 | 4 | 5 | |
| Применяемость к котлам | паропроизводительностью, т/ч | 2,0 | 6,5 | 4,0 |
| теплопроизводительностью, Гкал/ч | 2,8 | 4,5 | 4,5 | |
| Габариты (LxBxH), мм | 2820х2628х4480 | 2390х1988х4265 | 2810х2408х4265 | |
| Масса, кг | 4000 | 4800 | 5600 | |
| Модель | БЦ-259-(6х6) | БЦ-259-(6х7) | БЦ-259-(6х8) | |
| Номинальная производительность, м3/ч | 6,66 | 7,77 | 8,88 | |
| Диапазон изменения нагрузки, % | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Расч. температура на входе, °С | 300 | 300 | 300 | |
| Аэродин. сопротивление, Па | 1200 | 1200 | 1200 | |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | |
| Диаметр циклонного элемента | 259 | 259 | 259 | |
| Количество элементов | всего | 42 | 48 | 16 |
| по длине | 6 | 7 | 8 | |
| по ширине | 6 | 6 | 6 | |
| Применяемость к котлам | паропроизводительностью, т/ч | 10,0 | 15,0 | 3,84 |
| теплопроизводительностью, Гкал/ч | 7,0 | 7,0 | 10,0 | |
| Габариты (LxBxH), мм | 3230х2844х4265 | 3650х3248х5085 | 4070х3672х5085 | |
| Масса, кг | 6300 | 7400 | 8100 | |



