Вы здесь
Циклон ЦН-11
Циклоны ЦН-11 предназначены:
- для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д.);
- для очистки аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике);
- в различных помольных и дробильных установках, при транспортировке сыпучих материалов, золы.
Материал для изготовления циклонов – углеродистая сталь при температуре окружающей среды до 40 °С.
При температуре ниже -40 °С применяют низколигированные стали.
Технические характеристики циклонов ЦН-11
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
| для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
| для одиночных циклонов | 147 |
| для групповых циклонов: | |
| с «улиткой» | 175 |
| со сборником | 182 |
| Оптимальная скорость, м/с: | |
| в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
| при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Технические характеристики циклонов ЦН-11
| Типоразмер | Производительность, м3/ч | Масса, кг |
| ЦН-11-250 | 420-620 | 24 |
| ЦН-11-315 | 670-960 | 37 |
| ЦН-11-400 | 970-1270 | 66 |
| ЦН-11-500 | 1510-1980 | 88 |
| ЦН-11-630 | 2403-3140 | 247 |
| ЦН-11-800 | 3880-5070 | 391 |
Технические характеристики циклонов ЦН-11 с улиткой и пирамидальным бункером
| Обозначение циклона | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон ЦН-11-400×1УП | 970-1270 | 800 | 800 | 3452 | 66 |
| Циклон ЦН-11-500×1УП | 1510—1980 | 800 | 800 | 3910 | 88 |
| Циклон ЦН-11-630×1УП | 2403—3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 247 |
| Циклон ЦН-11-800×1УП | 3880—5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 391 |
| Циклон ЦН-11-400×4СВП | 3620—4710 | 1250 | 1250 | 4340 | 697 |
| Циклон ЦН-11-500×4СВП | 5660—7360 | 1600 | 2000 | 5030 | 1077 |
| Циклон ЦН-11-630×4СВП | 8980-11680 | 1600 | 2000 | 5650 | 1978 |
| Циклон ЦН-11-800×4СВП | 14500-18200 | 2000 | 2500 | 6880 | 2943 |
| Циклон ЦН-11-400×4СБП | 3620—4710 | 1250 | 1250 | 3990 | 668 |
| Циклон ЦН-11-500×4СБП | 5660—7360 | 1600 | 2000 | 4600 | 1039 |
| Циклон ЦН-11-630×4СБП | 8980-11680 | 1600 | 2000 | 5280 | 1943 |
| Циклон ЦН-11-800×4СБП | 14500-18200 | 2000 | 2500 | 6580 | 2922 |



