Вы здесь
Циклон ЦВП серия 5.904-36
Циклон ЦВП с водяной пленкой предназначен:
- для очистки запыленного воздуха, на производствах в ходе которых в воздух выделяются различные виды нецементирующейся пыли;
- для очистки пыли возникающей при транспортировке песка, глины, угля, известняка, абразивов и различных руд;
- для очистки влажной, липкой и содержащей волокнистые включения.
Циклон данного типа для очистки воздуха использует воду, поэтому он не может применяться для очистки воздуха от цементирующейся пыли.
Рекомендовано устанавливать данные циклоны внутри помещений. В случае установки циклона вне помещений, следует позаботиться о системе подогрева бачка, водоподводящей системы, коллекторы, смывного устройства и шламоотводящего конуса, во избежание замерзания в данных элементах воды.
Конструкция циклона ЦВП

- корпус;
- патрубок воздухоподводящий;
- улитка;
- конус шламоотводящий;
- сопло;
- коллектор;
- крышка;
- труба;
- сопло.
Габаритные размеры циклона ЦВП

| ЦВП | Производительность по воздуху, м3/ч | Основные размеры, мм | Масса*, кг | |||||||||
| D | L | l1 | l2 | l3 | H | h1 | h2 | a | b | |||
| 3 | 1250-2000 | 315 | 553 | 283 | 445 | 102,5 | 2434 | 1711 | 595 | 110 | 195 | 63,9 |
| 4 | 2000-3200 | 400 | 673 | 360 | 505 | 130 | 3014 | 2173 | 685 | 140 | 250 | 106,7 |
| 5 | 3100-5000 | 500 | 813 | 450 | 640 | 162,5 | 3584 | 2806 | 792 | 175 | 310 | 161,0 |
| 6 | 4900-7800 | 630 | 993 | 565 | 765 | 205 | 4554 | 3401 | 927 | 220 | 390 | 237,0 |
| 8 | 7700-13000 | 800 | 1233 | 720 | 1025 | 250 | 5699 | 4305 | 1116 | 280 | 495 | 369,7 |
| 10 | 12500-20000 | 1000 | 1513 | 900 | 1335 | 325 | 7044 | 5367 | 1336 | 350 | 620 | 569,5 |
Расход воды для орошения стенок циклона
| Наименование | Орошение стенок циклона | Периодическое смывание стенок входного патрубка | ||
| Расход воды, л/с | Число сопел | Расход воды, л/с | Число форсунок | |
| ЦВП 3 | 0,14 | 3 | 1,1 | 1 |
| ЦВП 4 | 0,17 | 4 | 1,2 | 1 |
| ЦВП 5 | 0,21 | 5 | 1,4 | 2 |
| ЦВП 6 | 0,27 | 6 | 1,6 | 2 |
| ЦВП 8 | 0,35 | 7 | 2,0 | 3 |
| ЦВП 10 | 0,43 | 8 | 2,4 | 3 |



