Вы здесь
Пылеуловители ВЗП (ВЗП-М)
Пылеуловители ВЗП (ВЗП-М) предназначены для очистки вентиляционных выбросов от средне- и сильно-слипающейся, а также волокнистой пыли.
Применяется данное оборудование в системах аспирации и пневмотранспорта различных областей промышленности.
Эффективность очистки воздуха в циклоне ВЗП составляет 96 - 99 %.
Модернизированные пылеуловители ВЗП-М характеризуются наличием улиточного завихрителя и имеют более высокую степень очистки воздуха от мелкодисперсной пыли.
Конструктивно пылеочистители данной серии состоят из:
- цилиндроконического корпуса;
- входного патрубка (расположен в верхней части аспирационной установки);
- выходного патрубка (в нижней части);
- выхлопной трубы, защищенной от атмосферных осадков зонтом.
Циклоны ВЗП и ВЗП-М могут устанавливаться поодиночке или объединяться в группы для повышения степени очистки рабочего воздуха.
Габаритные размеры пылеуловителей ВЗП

| Наименование | Размеры, мм | |||||||||||||
| D | D1 | d | Н | Н1 | H2 | a | b | a1 | b1 | a2 | b2 | l | l1 | |
| ВЗП-200 | 200 | 300 | 100 | 1 310 | 1 140 | 390 | 132 | 52 | 100 | 42 | 168 | 66 | 172 | 120 |
| ВЗП-300 | 300 | 450 | 150 | 1 965 | 1 710 | 585 | 198 | 78 | 150 | 63 | 251 | 99 | 258 | 180 |
| ВЗП-400 | 400 | 600 | 200 | 2 620 | 2 280 | 780 | 264 | 104 | 200 | 84 | 335 | 132 | 344 | 240 |
| ВЗП-450 | 450 | 675 | 225 | 2 948 | 2 565 | 878 | 297 | 117 | 225 | 95 | 377 | 149 | 387 | 270 |
| ВЗП-500 | 500 | 750 | 250 | 3 275 | 2 850 | 975 | 330 | 130 | 250 | 105 | 419 | 165 | 430 | 300 |
| ВЗП-600 | 600 | 900 | 300 | 3 930 | 3 420 | 1 170 | 396 | 156 | 300 | 126 | 503 | 198 | 516 | 360 |
| ВЗП-800 | 800 | 1 200 | 400 | 5 240 | 4 560 | 1 560 | 528 | 208 | 400 | 168 | 671 | 264 | 688 | 480 |
| ВЗП-1000 | 1 000 | 1 500 | 500 | 6 550 | 5 700 | 1 950 | 660 | 260 | 500 | 210 | 838 | 330 | 860 | 600 |
| ВЗП-1200 | 1 200 | 1 800 | 600 | 7 860 | 6 840 | 2 340 | 792 | 312 | 600 | 252 | 1 006 | 396 | 1 032 | 720 |
| ВЗП-1300 | 1 300 | 1 950 | 650 | 8 515 | 7 410 | 2 535 | 858 | 338 | 650 | 273 | 1 090 | 429 | 1 118 | 780 |
Технические характеристики пылеуловителей ВЗП
| Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч | Масса, кг |
| ВЗП-200 | 750 | 52 |
| ВЗП-300 | 1 700 | 116 |
| ВЗП-400 | 3 000 | 160 |
| ВЗП-450 | 3 800 | 205 |
| ВЗП-500 | 4 700 | 330 |
| ВЗП-600 | 6 750 | 463 |
| ВЗП-800 | 12 000 | 820 |
| ВЗП-1000 | 18 750 | 1 320 |
| ВЗП-1200 | 27 000 | 1 800 |
| ВЗП-1300 | 32 000 | 2 165 |
Габаритные размеры пылеуловителей ВЗП-М

| Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| D | H | dвх | |||
| ВЗП-М-300 | 1 000 | 300 | 1 170 | 210 | 75 |
| ВЗП-М-400 | 2 000 | 400 | 1 560 | 280 | 130 |
| ВЗП-М-450 | 2 500 | 450 | 1 755 | 315 | 160 |
| ВЗП-М-500 | 3 000 | 500 | 1 950 | 350 | 230 |
| ВЗП-М-600 | 4 000 | 600 | 2 340 | 420 | 285 |
| ВЗП-М-800 | 7 000 | 800 | 3 120 | 560 | 530 |
| ВЗП-М-1000 | 10 000 | 1 000 | 3 900 | 700 | 825 |
| ВЗП-М-1200 | 14 000 | 1 200 | 4 680 | 840 | 1 250 |
| ВЗП-М-1300 | 17 000 | 1 300 | 5 070 | 910 | 1 350 |



