Вы здесь
Двухступенчатая система очистки УОВ
Установка сбора пыли и очистки воздуха УОВ при порошковой окраске, с возможностью возврата очищенного воздуха в помещение.Фильтры агрегатированы встроенным вентилятором,подключенной пусковой аппаратурой, кабелем питания с разъемом для подключения к электросети.
Если Ваш окрасочный участок находится в промышленной зоне и допускается выброс очищенного воздуха за пределы предприятия, то достаточно циклонной очистки. Если же необходим возврат воздуха в помещение, то используются установки сбора пыли и очистки воздуха типа УОВ.
Установки очистки воздуха применяются в различных отраслях промышленности. Возможно использование УОВ в качестве рекуператоров и промышленных пылесосов. Фильтрация воздуха двухступенчатая со степенью очистки по 1-му классу.
- 1-я ступень – циклон-пылеуловитель
- 2-я ступень – блок фильтров тонкой очистки на бумажно-тканевой основе.
- встроенный вентилятор
Двухступенчатые системы рекуперации эффективно выполняют две функции: сбор краски для дальнейшего использования и очистку воздуха от пыли. При этом возврат очищенного воздуха в помещение позволяет сократить теплопотери участка окрашивания
Возможно исполнение как со встроенным, так и с отдельно стоящим вентилятором. Установки со встроенным вентилятором компактны, занимают минимум места.
Технические характеристики УОВ
| Модель | УОВ 1200 | УОВ 2000 | УОВ 3000 | УОВ 4400 | |
| Количество ступеней очистки | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Производительность | 1200 м³/ч | 2000 м³/ч | 3000 м³/ч | 4400 м³/ч | |
| Фильтры , кол-во | 2 шт. | 3 шт | 4 шт. | 4 шт. | |
| Вентилятор, мощность | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | |
| Питание 3-х фазное, 50 Гц | 380±(10-15)% В | 380±(10-15)% В | 380±(10-15)% В | 380±(10-15)% В | |
| Давление | 500 Па | 500 Па | 500 Па | 500 Па | |
| Степень очистки воздуха | по 1 классу | по 1 классу | по 1 классу | по 1 классу | |
| Дисперсный состав пыли | 5-100 мкм | 5-100 мкм | 5-100 мкм | 5-100 мкм | |
| Процент сбора ПК: | 99,7% | 99,7% | 99,5% | 99,3% | |
| 1-я ступень | 85-92% | 85-92% | 85-92% | 85-92% | |
| 2-я ступень | 14,7-7,7% | 14,7-7,7% | 14,3-7,5% | 14,5-7,3% | |
| Возврат воздуха | во внутрь помещения | во внутрь помещения | во внутрь помещения | во внутрь помещения | |
| Фильтр | H | 1120 | 1800 | 1800 | 1800 |
| A | 640 | 740 | 740 | 740 | |
| B | 685 | 850 | 850 | 850 | |
| Циклон | H | 1210 | 1870 | 2325 | 2565 |
| Ø D | 400 | 500 | 720 | 890 | |
| А | 465 | 536 | 880 | 1040 | |
| d | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| d1 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| h1 | 940 | 1590 | 2060 | 2195 | |
| a/b | 280/80 | 360/80 | 400/120 | 500/150 | |
| Ёмкость бункера сбора пыли (по соглас. с заказчиком) | 20-50 л | 20-50 л | 20-50 л | 20-50 л | |



