Вы здесь
Гибкий промышленный воздуховод RH-PVC XF
Гибкий полимерный воздуховод RH-PVC XF из ПВХ предназначен для монтажа систем вентиляции и кондиционирования, а также для комплектации различного вентиляционного оборудования.
Изделие обеспечивает эффективную транспортировку газообразных сред, включая масляный туман и сварочные дымовые газы, при минимальных потерях давления и высокой надежности эксплуатации.
Легкая конструкция и высокая гибкость позволяют легко интегрировать воздуховод в сложные системы, обеспечивая стабильную работу вытяжных и напорно-всасывающих систем.
Применение
- монтаж различных систем вентиляции и кондиционирования, комплектация вентиляционного оборудования;
- транспортировка газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым;
- использование в вытяжных системах для удаления загрязненного воздуха.
Свойства
- очень легкое исполнение;
- высокая гибкость и возможность установки в сложных конфигурациях;
- высокая осевая сжимаемость (5:1);
- устойчивость к масляным и топливным парам;
- стойкость к воздействию химикатов;
- минимальный радиус изгиба;
- возможность электростатической разгрузки при заземлении спирали.
Конструкция и материал
Спираль воздуховода выполнена из пружинной стали, обеспечивающей прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Корпус состоит из ткани с двухсторонним ПВХ покрытием, а толщина стенки между витками спирали составляет примерно 0,25 мм, что обеспечивает легкость конструкции и долговечность изделия.
Технические характеристики RH-PVC XF
| Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | |||||
| мм | мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 38 | 44 | 0,170 | -0,142 | 44 | 0,10 | 10/15 |
| 40 | 46 | 0,170 | -0,142 | 46 | 0,10 | 10/15 |
| 45 | 51 | 0,170 | -0,142 | 51 | 0,11 | 10/15 |
| 50 | 56 | 0,165 | -0,142 | 56 | 0,12 | 10/15 |
| 60 | 66 | 0,165 | -0,113 | 66 | 0,14 | 10/15 |
| 63 | 69 | 0,160 | -0,103 | 69 | 0,15 | 10/15 |
| 65 | 71 | 0,160 | -0,098 | 71 | 0,15 | 10/15 |
| 70 | 76 | 0,157 | -0,088 | 76 | 0,17 | 10/15 |
| 75 | 81 | 0,150 | -0,078 | 81 | 0,18 | 10/15 |
| 80 | 86 | 0,145 | -0,069 | 86 | 0,19 | 10/15 |
| 90 | 96 | 0,132 | -0,059 | 96 | 0,22 | 10/15 |
| 100 | 108 | 0,120 | -0,049 | 108 | 0,24 | 10/15 |
| 110 | 118 | 0,110 | -0,044 | 118 | 0,27 | 10/15 |
| 115 | 123 | 0,107 | -0,041 | 123 | 0,29 | 10/15 |
| 120 | 128 | 0,105 | -0,038 | 128 | 0,30 | 10/15 |
| 125 | 133 | 0,100 | -0,035 | 133 | 0,32 | 10/15 |
| 130 | 138 | 0,095 | -0,035 | 138 | 0,33 | 10/15 |
| 140 | 148 | 0,090 | -0,035 | 148 | 0,35 | 10/15 |
| 150 | 158 | 0,080 | -0,035 | 158 | 0,37 | 10/15 |
| 160 | 168 | 0,075 | -0,025 | 168 | 0,44 | 10/15 |
| 170 | 180 | 0,073 | -0,023 | 180 | 0,47 | 10/15 |
| 175 | 185 | 0,072 | -0,022 | 185 | 0,50 | 10/15 |
| 180 | 190 | 0,070 | -0,020 | 190 | 0,54 | 10/15 |
| 200 | 210 | 0,060 | -0,020 | 210 | 0,60 | 10/15 |
| 225 | 236 | 0,055 | -0,015 | 236 | 0,70 | 10/15 |
| 250 | 261 | 0,050 | -0,010 | 261 | 0,79 | 10/15 |
| 280 | 291 | 0,044 | -0,007 | 291 | 0,88 | 10 |
| 300 | 311 | 0,040 | -0,005 | 311 | 0,95 | 10 |
| 315 | 326 | 0,033 | -0,003 | 326 | 1,00 | 10 |
| 350 | 353 | 0,030 | -0,003 | 359 | 1,15 | 10 |
| 400 | 403 | 0,020 | -0,002 | 409 | 1,35 | 10 |
| 450 | 462 | 0,020 | -0,002 | 462 | 1,52 | 10 |



