Вы здесь
Шланг полиуретановый K1Z-SSC-PU
Шланг полиуретановый K1Z-SSC-PU.
Стенка толщиной 1.2 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль.
Тяжелый, гибкий, c высокой разрывной и абразивной прочностью шланг с гладкой внутренней поверхностью. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия. Физиологически безопасный.
Применение:
- для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности
- для аспирации и перекачки абразивных веществ.
Особенности K1Z-SSC-PU
- Диаметры: от 25 до 508 мм.
- Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до 125°С).
- Длина: 10 метров.
- Цвет: прозрачный.
Технические характеристики K1Z-SSC-PU
| Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
| 32* | 40 | 396 | 700 | 3,0 |
| 35* | 43 | 430 | 700 | 3,0 |
| 38 | 46 | 465 | 700 | 3 |
| 40 | 48 | 488 | 700 | 3,0 |
| 42* | 50 | 511 | 700 | 3,0 |
| 45* | 53 | 545 | 700 | 3,0 |
| 48* | 56 | 580 | 700 | 3,0 |
| 50* | 58 | 603 | 700 | 3,0 |
| 51 | 59 | 614 | 600 | 2,5 |
| 55* | 63 | 660 | 600 | 2,5 |
| 60 | 68 | 718 | 600 | 2,5 |
| 65 | 73 | 775 | 600 | 2,5 |
| 70* | 78 | 807 | 600 | 2,5 |
| 75* | 83 | 863 | 600 | 2,5 |
| 76 | 84 | 874 | 600 | 2,5 |
| 80 | 88 | 919 | 500 | 2,0 |
| 83* | 91 | 953 | 500 | 2,0 |
| 90 | 98 | 1031 | 500 | 2,0 |
| 100* | 109 | 1335 | 500 | 2,0 |
| 102 | 111 | 1361 | 420 | 1,5 |
| 110* | 119 | 1465 | 420 | 1,5 |
| 120 | 129 | 1596 | 420 | 1,5 |
| 125* | 134 | 1661 | 420 | 1,5 |
| 127 | 136 | 1687 | 420 | 1,5 |
| 130* | 139 | 1727 | 420 | 1,5 |
| 140 | 149 | 1857 | 420 | 1,5 |
| 150* | 159 | 1988 | 420 | 1,5 |
| 152 | 161 | 2014 | 420 | 1,5 |
| 160 | 169 | 2118 | 330 | 1 |
| 175* | 184 | 2314 | 330 | 1,0 |
| 180 | 189 | 2380 | 330 | 1,0 |
| 200* | 209 | 2610 | 330 | 1,0 |
| 203 | 212 | 2680 | 330 | 1,0 |
| 225* | 234 | 2968 | 330 | 1,0 |
| 254 | 260 | 3294 | 250 | 0,7 |
| 280* | 289 | 3686 | 250 | 0,7 |
| 300* | 309 | 3948 | 250 | 0,7 |



