Вы здесь
Рукав для удаления сварочных дымов RH-Clip SPARK HT
RH-Clip SPARK HT — специальный вытяжной высокотемпературный шланг, разработанный для удаления шлифовальной пыли, сварочных и других дымов с повышенным риском возникновения искр.
Его конструкция обеспечивает надежную защиту от повреждений при работе с высокими температурами и механическими нагрузками, а также гарантирует долговечность в условиях повышенной пожарной опасности.
Применение
- удаление сварочных дымов с высоким содержанием искр;
- удаление сварочных дымов в условиях повышенной температуры;
- аспирация высокотемпературных дымов и газов;
- работа в условиях повышенной пожарной опасности;
- не подходит для применения на установках плазменной резки.
Свойства
- чрезвычайно стойкий к высокому содержанию искр;
- высокая стойкость к механическим воздействиям;
- устойчив к воздействию высоких температур;
- устойчив к атмосферным условиям;
- негорючий;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв шланга и внешней спирали.
Конструкция и материалы
- внешняя спираль: оцинкованная сталь;
- стенка шланга: конструкционная стеклоткань со специальным покрытием.
Технические характеристики RH-Clip SPARK HT
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,900 | -0,314 | 30 | 0,47 | 3-10 |
| 60 | 0,780 | -0,218 | 36 | 0,56 | 3-10 |
| 65 | 0,680 | -0,186 | 39 | 0,66 | 3-10 |
| 70 | 0,670 | -0,157 | 42 | 0,66 | 3-10 |
| 75 | 0,620 | -0,137 | 45 | 0,75 | 3-10 |
| 80 | 0,610 | -0,123 | 48 | 0,75 | 3-10 |
| 90 | 0,560 | -0,098 | 54 | 0,75 | 3-10 |
| 100 | 0,510 | -0,078 | 60 | 0,75 | 3-10 |
| 110 | 0,480 | -0,065 | 66 | 0,84 | 3-10 |
| 120 | 0,360 | -0,055 | 72 | 0,84 | 3-10 |
| 125 | 0,330 | -0,059 | 75 | 0,94 | 3-10 |
| 130 | 0,280 | -0,046 | 78 | 0,94 | 3-10 |
| 140 | 0,250 | -0,040 | 84 | 0,94 | 3-10 |
| 150 | 0,220 | -0,035 | 90 | 1,03 | 3-10 |
| 160 | 0,210 | -0,030 | 96 | 1,03 | 3-10 |
| 170 | 0,190 | -0,027 | 102 | 1,03 | 3-10 |
| 175 | 0,185 | -0,025 | 105 | 1,22 | 3-10 |
| 180 | 0,172 | -0,024 | 126 | 1,22 | 3-10 |
| 200 | 0,148 | -0,020 | 140 | 1,40 | 3-10 |
| 215 | 0,128 | -0,017 | 151 | 1,50 | 3-10 |
| 225 | 0,115 | -0,016 | 158 | 1,68 | 3-10 |
| 250 | 0,100 | -0,013 | 175 | 1,87 | 3-10 |
| 275 | 0,080 | -0,010 | 193 | 2,24 | 3-10 |
| 280 | 0,075 | -0,010 | 197 | 2,28 | 3-10 |
| 300 | 0,070 | -0,009 | 210 | 2,43 | 3-10 |
| 310 | 0,065 | -0,008 | 217 | 2,51 | 3-10 |
| 315 | 0,062 | -0,008 | 221 | 2,43 | 3-10 |
| 320 | 0,061 | -0,008 | 225 | 2,59 | 3-10 |
| 325 | 0,059 | -0,007 | 228 | 2,62 | 3-10 |
| 350 | 0,056 | -0,006 | 245 | 2,90 | 3-10 |
| 400 | 0,047 | -0,005 | 320 | 3,65 | 3-10 |
| 450 | 0,045 | -0,004 | 360 | 4,21 | 3-10 |
| 500 | 0,043 | -0,003 | 400 | 4,77 | 3-10 |
| 550 | 0,042 | -0,003 | 440 | 5,42 | 3-10 |
| 600 | 0,039 |
-0,002
|
480 | 5,98 | 3-10 |
| 900 | 0,016 |
-0,001
|
720 | 9,16 | 3-10 |



