Шланг для средних и высоких температур RH-Clip HT 400 (+400 °С) 

RH-Clip HT 400 — высокотемпературный шланг из специализированной ткани, рассчитанный на эксплуатацию при температурах до +400°C.

Он предназначен для работы с горячим воздухом в промышленной среде, обеспечивая надежное удаление и подачу воздуха в условиях повышенной температуры.

Конструкция шланга сочетает гибкость, прочность и устойчивость к износу, что делает его идеальным решением для вытяжных систем, печей и машиностроительных предприятий.

Применение

  • удаление и подача горячего воздуха;
  • вытяжные системы;
  • печи;
  • сталелитейные заводы;
  • машиностроение;
  • для условий пониженного давления;
  • дымоудаление;
  • условно подходит для удаления выхлопных газов.

Свойства

  • высокая стойкость к экстремальным температурам;
  • очень гибкий;
  • хорошая осевая сжимаемость;
  • малый радиус изгиба;
  • внешняя стальная спираль защищает от износа;
  • условно подходит для непрерывного изгиба;
  • специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв шланга и внешней спирали.

Конструкция и материалы

  • внешняя обжимная спираль: оцинкованная сталь;
  • стенка шланга: высокотемпературная ткань с двусторонним покрытием.

Технические характеристики RH-Clip HT 400 (+400 °С)

Диаметр внутренний Рекомендуемые границы давления Радиус изгиба Вес Стандартные длины
Избыточное давление Вакуум
мм бар бар мм кг / м м
50 0,850 -0,345 30 0,50 3-10
55 0,780 -0,286 33 0,60 3-10
60 0,680 -0,240 36 0,60 3-10
65 0,590 -0,205 39 0,70 3-10
70 0,530 -0,173 42 0,70 3-10
75 0,470 -0,151 45 0,80 3-10
80 0,430 -0,135 48 0,80 3-10
90 0,355 -0,108 54 0,80 3-10
100 0,300 -0,086 60 0,80 3-10
110 0,258 -0,072 66 0,90 3-10
120 0,224 -0,061 72 0,90 3-10
125 0,210 -0,054 75 1,00 3-10
130 0,197 -0,051 78 1,00 3-10
140 0,175 -0,045 84 1,00 3-10
150 0,157 -0,039 90 1,10 3-10
160 0,140 -0,034 96 1,10 3-10
170 0,128 -0,030 102 1,10 3-10
175 0,123 -0,028 105 1,30 3-10
180 0,117 -0,026 108 1,30 3-10
200 0,099 -0,022 120 1,50 3-10
215 0,088 -0,020 151 1,60 3-10
225 0,082 -0,018 158 1,80 3-10
250 0,069 -0,015 175 2,00 3-10
275 0,059 -0,012 193 2,40 3-10
300 0,052 -0,010 210 2,60 3-10
315 0,048 -0,009 221 2,60 3-10
325 0,046 -0,008 228 2,80 3-10
350 0,040 -0,007 245 3,10 3-10
375 0,036 -0,006 263 3,60 3-10
400 0,033 -0,005 280 3,90 3-10
450 0,027 -0,004 360 4,50 3-10
500 0,023 -0,003 400 5,10 3-10
550 0,020 -0,003 440 5,80 3-10
600 0,017 -0,002 480 6,40 3-10
900 0,009 -0,001 720 9,80 3-10
Назад к списку