Вы здесь
Шланг для средних и высоких температур RH-Clip HT 450 (+450 °С)
RH-Clip HT 450 — высокотемпературный двуслойный шланг, рассчитанный на работу при температурах до +450°C.
Он предназначен для транспортировки горячего воздуха, дымоудаления и удаления выхлопных газов, включая использование на испытательных стендах для дизельных двигателей с повышенной скоростью вытяжки.
Конструкция шланга сочетает долговечность, гибкость и устойчивость к износу, что делает его надежным решением для промышленного применения в экстремальных условиях.
Применение
- удаление и подача горячего воздуха;
- испытательные стенды для дизельных двигателей с повышенной скоростью вытяжки;
- дымоудаление;
- вытяжные системы;
- автомобилестроение и машиностроение;
- авиастроение;
- оборонная промышленность;
- для условий пониженного давления.
Свойства
- высокая стойкость к экстремальной температуре;
- трудновоспламеняемый;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв шланга и внешней спирали.
Конструкция и материалы
- внешняя спираль: оцинкованная сталь;
- двуслойная стенка шланга: внутренний слой — стеклоткань с теплостабилизирующей пропиткой, наружный слой — высокотемпературная ткань с двусторонним покрытием.
Технические характеристики RH-Clip HT 450 (+450 °С)
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,850 | -0,345 | 30 | 0,60 | 3-5 |
| 55 | 0,780 | -0,286 | 33 | 0,70 | 3-5 |
| 60 | 0,680 | -0,240 | 36 | 0,70 | 3-5 |
| 65 | 0,590 | -0,205 | 39 | 0,80 | 3-5 |
| 70 | 0,530 | -0,173 | 42 | 0,90 | 3-5 |
| 75 | 0,470 | -0,151 | 45 | 1,00 | 3-5 |
| 80 | 0,430 | -0,135 | 48 | 1,00 | 3-5 |
| 90 | 0,355 | -0,108 | 54 | 1,20 | 3-5 |
| 100 | 0,300 | -0,086 | 60 | 1,30 | 3-10 |
| 110 | 0,258 | -0,072 | 66 | 1,30 | 3-10 |
| 120 | 0,224 | -0,061 | 72 | 1,40 | 3-10 |
| 125 | 0,210 | -0,054 | 75 | 1,40 | 3-10 |
| 130 | 0,197 | -0,051 | 78 | 1,60 | 3-10 |
| 140 | 0,175 | -0,045 | 84 | 1,60 | 3-10 |
| 150 | 0,157 | -0,039 | 90 | 1,80 | 3-10 |
| 160 | 0,140 | -0,034 | 96 | 1,80 | 3-10 |
| 170 | 0,128 | -0,030 | 102 | 2,00 | 3-10 |
| 175 | 0,123 | -0,028 | 105 | 2,10 | 3-10 |
| 180 | 0,117 | -0,026 | 126 | 2,10 | 3-10 |
| 200 | 0,099 | -0,022 | 140 | 2,40 | 3-10 |
| 215 | 0,088 | -0,020 | 151 | 1,90 | 3-10 |
| 225 | 0,082 | -0,018 | 158 | 2,00 | 3-10 |
| 250 | 0,069 | -0,015 | 175 | 2,20 | 3-10 |
| 300 | 0,059 | -0,010 | 210 | 2,40 | 3-10 |
| 315 | 0,052 | -0,009 | 221 | 2,40 | 3-10 |
| 325 | 0,048 | -0,008 | 228 | 2,50 | 3-10 |
| 350 | 0,046 | -0,007 | 245 | 2,90 | 3-10 |
| 375 | 0,036 | -0,006 | 300 | 3,20 | 3-10 |
| 400 | 0,033 | -0,005 | 320 | 3,40 | 3-10 |
| 450 | 0,027 | -0,004 | 360 | 4,00 | 3-10 |
| 500 | 0,023 | -0,003 | 400 | 4,50 | 3-10 |
| 550 | 0,020 | -0,003 | 440 | 5,10 | 3-10 |
| 600 | 0,017 | -0,002 | 480 | 5,60 | 3-10 |
| 900 | 0,009 | -0,001 | 720 | 8,60 | 3-5 |



