Шланг для средних и высоких температур RH-Clip HT 650 (+650°С) 

RH-Clip HT 650 — высокотемпературный шланг с термостойкостью до +650°C, предназначенный для работы в экстремальных условиях.

Двухслойная конструкция и надежная внешняя спираль обеспечивают долговечность и устойчивость к воздействию высоких температур, а также механическую прочность при эксплуатации в тяжелых промышленных условиях.

Применение

  • удаление и подача горячего воздуха;
  • дымоудаление;
  • автомобилестроение и машиностроение;
  • вытяжные системы;
  • кораблестроение;
  • авиастроение и оборонная промышленность;
  • печи;
  • сталелитейные заводы;
  • сушильные системы.

Свойства

  • стойкость к очень высокой температуре;
  • огнестойкий;
  • гибкий;
  • хорошая осевая сжимаемость;
  • малый радиус изгиба;
  • внешняя стальная спираль защищает от износа;
  • специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв шланга и внешней спирали.

Конструкция и материалы

  • внешняя спираль: оцинкованная сталь;
  • двухслойная стенка шланга: внутренняя — специально пропитанная стеклоткань, наружная — высокотемпературная ткань с двусторонним покрытием.

Технические характеристики RH-Clip HT 650 (+650°С)

Диаметр внутренний Рекомендуемые границы давления Радиус изгиба Вес Стандартные длины
Избыточное давление Вакуум
мм бар бар мм кг / м м
60 0,680 -0,312 36 1,29 3-5
65 0,590 -0,293 39 1,38 3-5
70 0,530 -0,259 42 1,47 3-5
75 0,470 -0,250 45 1,57 3-5
80 0,430 -0,224 48 1,66 3-5
90 0,355 -0,205 54 1,85 3-5
100 0,300 -0,165 60 1,57 3-10
110 0,258 -0,136 66 1,71 3-10
120 0,224 -0,116 72 1,85 3-10
125 0,210 -0,103 75 1,93 3-10
130 0,197 -0,097 78 2,00 3-10
140 0,175 -0,086 84 2,14 3-10
150 0,157 -0,075 90 2,29 3-10
160 0,140 -0,066 96 2,43 3-10
170 0,128 -0,058 102 2,57 3-10
175 0,123 -0,055 105 2,65 3-10
180 0,117 -0,051 108 2,72 3-10
200 0,099 -0,041 120 3,01 3-10
215 0,088 -0,037 151 3,22 3-10
225 0,082 -0,034 158 3,36 3-10
250 0,069 -0,028 175 3,72 3-10
275 0,059 -0,023 193 4,08 3-10
300 0,052 -0,019 210 4,44 3-10
315 0,048 -0,018 221 4,66 3-10
325 0,046 -0,017 228 4,80 3-10
350 0,040 -0,015 245 5,16 3-10
375 0,036 -0,013 263 5,55 3-10
400 0,033 -0,011 280 5,91 3-10
450 0,027 -0,009 360 6,63 3-10
500 0,023 -0,007 400 7,35 3-10
550 0,020 -0,006 440 8,07 3-10
600 0,017 -0,005 480 8,79 3-10
900 0,009 -0,002 720 13,11 3-5
Назад к списку