Вы здесь
Шланг для средних и высоких температур RH-Clip SILICON (Силикон)
RH-Clip SILICON — высокотемпературный шланг из стеклоткани с силиконовым покрытием, рассчитанный на работу с горячим и холодным воздухом при температуре до +300°C.
Конструкция шланга обеспечивает гибкость, долговечность и высокую термостойкость, что делает его универсальным для промышленного, автомобильного и авиационного применения.
Применение
- подача и удаление горячего и холодного воздуха;
- вытяжное оборудование;
- автомобилестроение;
- машиностроение;
- авиастроение;
- оборонная промышленность;
- эксплуатация в условиях пониженного давления.
Свойства
- стойкость к высокой температуре;
- трудновоспламеняемый;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- условно стойкий к вибрации;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- хорошая химическая стойкость;
- стойкий к ультрафиолету и озону;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв шланга и спирали.
Конструкция и материалы
- внешняя спираль: оцинкованная сталь;
- стенка шланга: стеклоткань с силиконовым покрытием.
Технические характеристики RH-Clip SILICON
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,850 | -0,314 | 30 | 0,80 | 3-10 |
| 55 | 0,780 | -0,260 | 33 | 0,80 | 3-10 |
| 60 | 0,680 | -0,218 | 36 | 0,80 | 3-10 |
| 65 | 0,590 | -0,186 | 39 | 0,90 | 3-10 |
| 70 | 0,530 | -0,157 | 42 | 0,90 | 3-10 |
| 75 | 0,470 | -0,137 | 45 | 0,90 | 3-10 |
| 80 | 0,430 | -0,123 | 48 | 1,00 | 3-10 |
| 90 | 0,355 | -0,098 | 54 | 1,00 | 3-10 |
| 100 | 0,300 | -0,078 | 60 | 1,10 | 3-10 |
| 110 | 0,258 | -0,065 | 66 | 1,20 | 3-10 |
| 120 | 0,224 | -0,055 | 72 | 1,20 | 3-10 |
| 125 | 0,210 | -0,049 | 75 | 1,30 | 3-10 |
| 130 | 0,197 | -0,046 | 78 | 1,30 | 3-10 |
| 140 | 0,175 | -0,040 | 84 | 1,40 | 3-10 |
| 150 | 0,157 | -0,035 | 90 | 1,40 | 3-10 |
| 160 | 0,140 | -0,030 | 96 | 1,40 | 3-10 |
| 170 | 0,128 | -0,027 | 102 | 1,50 | 3-10 |
| 175 | 0,123 | -0,025 | 105 | 1,50 | 3-10 |
| 180 | 0,117 | -0,024 | 108 | 1,50 | 3-10 |
| 200 | 0,099 | -0,020 | 120 | 1,60 | 3-10 |
| 215 | 0,088 | -0,017 | 151 | 1,60 | 3-10 |
| 225 | 0,082 | -0,016 | 158 | 1,60 | 3-10 |
| 250 | 0,069 | -0,013 | 175 | 1,70 | 3-10 |
| 275 | 0,059 | -0,010 | 193 | 1,90 | 3-10 |
| 300 | 0,052 | -0,009 | 210 | 2,10 | 3-10 |
| 315 | 0,048 | -0,008 | 221 | 2,10 | 3-10 |
| 325 | 0,046 | -0,007 | 228 | 2,20 | 3-10 |
| 350 | 0,040 | -0,006 | 245 | 2,50 | 3-10 |
| 375 | 0,036 | -0,005 | 263 | 2,90 | 3-10 |
| 400 | 0,033 | -0,005 | 280 | 3,10 | 3-10 |
| 450 | 0,027 | -0,004 | 360 | 3,60 | 3-10 |
| 500 | 0,023 | -0,003 | 400 | 4,10 | 3-10 |
| 550 | 0,020 | -0,003 | 440 | 4,60 | 3-10 |
| 600 | 0,017 |
-0,002
|
480 | 5,10 | 3-10 |
| 900 | 0,009 | -0,001 | 720 | 7,80 | 3-10 |



