Вы здесь
Шланг для высоких температур RH-Clip HT 1100 (+1100°C)
RH-Clip HT 1100 — уникальный высокотемпературный шланг, рассчитанный на работу при температурах до +1100°C.
Двухслойная конструкция с термоизоляционной прослойкой и прочная внешняя спираль обеспечивают надежную защиту, гибкость и долговечность даже в экстремальных условиях эксплуатации.
Применение
- работа при особенно высоких температурах;
- удаление выхлопных газов от крупных двигателей;
- вытяжка под искрами;
- кораблестроение;
- автомобилестроение и машиностроение;
- вытяжные системы;
- авиастроение и оборонная промышленность;
- печи;
- сталелитейные заводы;
- удаление выхлопных газов от испытательных стендов в автомобильной промышленности;
- вытяжка дымов от авиационных двигателей.
Свойства
- стойкость к экстремально высоким температурам;
- огнестойкий;
- гибкий;
- малый радиус изгиба;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв шланга и внешней спирали.
Конструкция и материалы
- внешняя спираль: оцинкованная сталь;
- стенка шланга: внутренняя — плетёная сетка из нержавеющей стали;
- средний слой: термоизоляционная ткань;
- наружный слой: высокотемпературная ткань с двусторонним покрытием.
Технические характеристики RH-Clip HT 1100 (+1100°C)
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 75 | 0,470 | -0,300 | 45 | 1,68 | 3-5 |
| 80 | 0,430 | -0,273 | 48 | 1,78 | 3-5 |
| 90 | 0,355 | -0,246 | 54 | 1,99 | 3-5 |
| 100 | 0,300 | -0,198 | 60 | 1,78 | 3-10 |
| 110 | 0,258 | -0,164 | 66 | 1,94 | 3-10 |
| 120 | 0,224 | -0,139 | 72 | 2,11 | 3-10 |
| 125 | 0,210 | -0,124 | 75 | 2,19 | 3-10 |
| 130 | 0,197 | -0,117 | 78 | 2,27 | 3-10 |
| 140 | 0,175 | -0,104 | 84 | 2,44 | 3-10 |
| 150 | 0,157 | -0,090 | 90 | 2,60 | 3-10 |
| 160 | 0,140 | -0,079 | 96 | 2,77 | 3-10 |
| 170 | 0,128 | -0,070 | 102 | 2,93 | 3-10 |
| 175 | 0,123 | -0,067 | 105 | 3,02 | 3-10 |
| 180 | 0,117 | -0,062 | 126 | 3,10 | 3-10 |
| 200 | 0,099 | -0,050 | 140 | 3,43 | 3-10 |
| 215 | 0,088 | -0,045 | 151 | 3,68 | 3-10 |
| 225 | 0,082 | -0,041 | 158 | 3,84 | 3-10 |
| 250 | 0,069 | -0,034 | 175 | 4,25 | 3-10 |
| 275 | 0,059 | -0,027 | 193 | 4,67 | 3-10 |
| 300 | 0,052 | -0,023 | 210 | 5,08 | 3-10 |
| 315 | 0,048 | -0,022 | 221 | 5,33 | 3-10 |
| 325 | 0,046 | -0,021 | 228 | 5,49 | 3-10 |
| 350 | 0,040 | -0,018 | 245 | 5,90 | 3-10 |
| 375 | 0,036 | -0,016 | 300 | 6,35 | 3-10 |
| 400 | 0,033 | -0,014 | 320 | 6,76 | 3-10 |
| 450 | 0,027 | -0,011 | 360 | 7,59 | 3-10 |
| 500 | 0,023 | -0,009 | 400 | 8,41 | 3-10 |
| 550 | 0,020 | -0,008 | 440 | 9,24 | 3-10 |
| 600 | 0,017 | -0,006 | 480 | 10,06 | 3-10 |
| 900 | 0,009 | -0,003 | 720 | 15,02 | 3-5 |



