Вы здесь
Шланг химически стойкий RH-Clip TEFLON P
Шланг RH-Clip TEFLON P представляет собой химически стойкий двухслойный вытяжной шланг, предназначенный для работы с агрессивными средами при температуре эксплуатации до +170°C, кратковременно до +200°C.
Он обеспечивает надежное удаление агрессивных газов и паров, обладает высокой гибкостью и долговечностью, что делает его универсальным решением для промышленных процессов с химически активными веществами.
Применение
- вытяжка агрессивных сред;
- удаление растворителей;
- использование в установках химической обработки;
- вытяжка лакокрасочных аэрозолей;
- лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- эксплуатация в условиях пониженного давления.
Свойства
- отличная химическая стойкость;
- PTFE (TEFLON) безопасен для здоровья;
- стойкий к ультрафиолету и озону;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- наружная стенка из прочного материала;
- внутренняя стенка с неналипающей поверхностью;
- оптимальные характеристики потока;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв шланга и спирали.
Конструкция и материалы
- внешняя спираль: оцинкованная сталь;
- наружный слой: конструктивная ткань с двусторонним покрытием;
- внутренний слой: PTFE-пленка.
Технические характеристики RH-Clip TEFLON P
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,900 |
-0,431
|
30 | 0,50 | 3-10 |
| 55 | 0,850 | -0,356 | 33 | 0,50 | 3-10 |
| 60 | 0,780 | -0,300 | 36 | 0,60 | 3-10 |
| 65 | 0,680 | -0,256 | 39 | 0,70 | 3-10 |
| 70 | 0,670 | -0,221 | 42 | 0,70 | 3-10 |
| 75 | 0,620 | -0,192 | 45 | 0,80 | 3-10 |
| 80 | 0,610 | -0,169 | 48 | 0,80 | 3-10 |
| 90 | 0,560 | -0,133 | 54 | 0,90 | 3-10 |
| 100 | 0,510 | -0,108 | 60 | 1,00 | 3-10 |
| 110 | 0,480 | -0,090 | 66 | 1,10 | 3-10 |
| 120 | 0,360 | -0,076 | 72 | 1,10 | 3-10 |
| 125 | 0,330 | -0,070 | 75 | 1,20 | 3-10 |
| 130 | 0,280 | -0,064 | 78 | 1,20 | 3-10 |
| 140 | 0,250 | -0,056 | 84 | 1,30 | 3-10 |
| 150 | 0,220 | -0,048 | 90 | 1,30 | 3-10 |
| 160 | 0,210 | -0,042 | 96 | 1,30 | 3-10 |
| 170 | 0,190 | -0,038 | 102 | 1,40 | 3-10 |
| 175 | 0,185 | -0,036 | 105 | 1,40 | 3-10 |
| 180 | 0,172 | -0,034 | 108 | 1,40 | 3-10 |
| 200 | 0,148 | -0,027 | 120 | 1,60 | 3-10 |
| 215 | 0,128 | -0,025 | 151 | 1,80 | 3-10 |
| 225 | 0,115 | -0,022 | 158 | 2,00 | 3-10 |
| 250 | 0,100 | -0,018 | 175 | 2,10 | 3-10 |
| 300 | 0,070 | -0,013 | 210 | 2,40 | 3-10 |
| 315 | 0,062 | -0,011 | 221 | 2,60 | 3-10 |
| 325 | 0,059 | -0,010 | 228 | 2,80 | 3-10 |
| 350 | 0,056 | -0,009 | 245 | 3,30 | 3-10 |
| 375 | 0,050 | -0,008 | 263 | 3,50 | 3-10 |
| 400 | 0,047 | -0,007 | 280 | 3,80 | 3-10 |
| 450 | 0,045 | -0,005 | 360 | 4,20 | 3-10 |
| 500 | 0,043 | -0,004 | 400 | 4,70 | 3-10 |
| 550 | 0,042 | -0,004 | 440 | 5,30 | 3-10 |
| 600 | 0,039 | -0,003 | 480 | 5,90 | 3-10 |
| 900 | 0,016 | -0,001 | 720 | 8,20 | 3-10 |



