Вы здесь
Шланг химический стойкий RH-Clip TEFLON S-EL
Электропроводящий вытяжной шланг RH-Clip TEFLON S-EL предназначен для работы в агрессивных средах при температуре эксплуатации до +250°C.
Шланг обеспечивает электропроводимость с поверхностным сопротивлением менее 10⁶ Ом, что делает его безопасным и эффективным для использования во взрывоопасных зонах и при вытяжке агрессивных и взрывоопасных газов и дымов.
Применение
- во взрывоопасных зонах, где требуется электропроводимость;
- вытяжка агрессивных и взрывоопасных газов и дымов;
- установки химической обработки;
- вытяжка лакокрасочных аэрозолей;
- лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
- вытяжка растворителей;
- фармацевтическая промышленность;
- для условий пониженного давления.
Свойства
- отличная химическая стойкость;
- PTFE-пленка с поверхностным сопротивлением < 10⁶ Ом;
- PTFE (TEFLON) безопасен для здоровья;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- наружная стенка из прочного материала;
- внутренняя стенка с неналипающей поверхностью;
- оптимальные характеристики потока;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
Конструкция и материалы
- внешняя спираль: оцинкованная сталь;
- наружный слой: стеклоткань, покрытая силиконом;
- внутренний слой: PTFE-пленка, электропроводящая < 10⁶ Ом.
Технические характеристики TEFLON S-EL
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,850 | -0,345 | 30 | 0,50 | 3-10 |
| 55 | 0,780 | -0,286 | 33 | 0,50 | 3-10 |
| 60 | 0,680 | -0,240 | 36 | 0,60 | 3-10 |
| 65 | 0,590 | -0,205 | 39 | 0,70 | 3-10 |
| 70 | 0,530 | -0,173 | 42 | 0,70 | 3-10 |
| 75 | 0,470 | -0,151 | 45 | 0,80 | 3-10 |
| 80 | 0,430 | -0,135 | 48 | 0,80 | 3-10 |
| 90 | 0,355 | -0,108 | 54 | 0,90 | 3-10 |
| 100 | 0,300 | -0,086 | 60 | 1,00 | 3-10 |
| 110 | 0,258 | -0,072 | 66 | 1,10 | 3-10 |
| 120 | 0,224 | -0,061 | 72 | 1,10 | 3-10 |
| 125 | 0,210 | -0,054 | 75 | 1,20 | 3-10 |
| 130 | 0,197 | -0,051 | 78 | 1,20 | 3-10 |
| 140 | 0,175 | -0,045 | 84 | 1,30 | 3-10 |
| 150 | 0,157 | -0,039 | 90 | 1,30 | 3-10 |
| 160 | 0,140 | -0,034 | 96 | 1,30 | 3-10 |
| 170 | 0,128 | -0,030 | 102 | 1,40 | 3-10 |
| 175 | 0,123 | -0,028 | 105 | 1,40 | 3-10 |
| 180 | 0,117 | -0,026 | 108 | 1,40 | 3-10 |
| 200 | 0,099 | -0,022 | 120 | 1,60 | 3-10 |
| 215 | 0,088 | -0,020 | 151 | 1,80 | 3-10 |
| 225 | 0,082 | -0,018 | 158 | 2,00 | 3-10 |
| 250 | 0,069 | -0,015 | 175 | 2,10 | 3-10 |
| 300 | 0,052 | -0,010 | 210 | 2,40 | 3-10 |
| 315 | 0,048 | -0,009 | 221 | 2,60 | 3-10 |
| 325 | 0,046 | -0,008 | 228 | 2,80 | 3-10 |
| 350 | 0,040 | -0,007 | 245 | 3,30 | 3-10 |
| 375 | 0,036 | -0,006 | 263 | 3,50 | 3-10 |
| 400 | 0,033 | -0,005 | 280 | 3,80 | 3-10 |
| 450 | 0,027 | -0,004 | 360 | 4,20 | 3-10 |
| 500 | 0,023 | -0,003 | 400 | 4,70 | 3-10 |
| 550 | 0,020 | -0,003 | 440 | 5,30 | 3-10 |
| 600 | 0,017 | -0,002 | 480 | 5,90 | 3-10 |
| 900 | 0,009 | -0,001 | 720 | 8,20 | 3-10 |



