Вы здесь
Шланг высокотемпературный RH-Clip VENT CHEM
Двухслойный высокотемпературный шланг RH-Clip VENT CHEM отличается химической стойкостью и предназначен для надежной транспортировки горячего и холодного воздуха, а также агрессивных сред.
Конструкция шланга обеспечивает долговечность, гибкость и устойчивость к воздействию высоких температур, ультрафиолета и озона, что делает его идеальным для промышленного применения в сложных условиях.
Шланг легко монтируется благодаря малому радиусу изгиба и высокой осевой сжимаемости, а внешняя стальная спираль защищает его от износа и повреждений при эксплуатации.
Применение
- подача и удаление горячего и холодного воздуха;
- оборудование для сушки гранулята;
- системы кондиционирования;
- условия пониженного давления;
- автомобилестроение и машиностроение;
- вытяжное оборудование;
- вытяжка агрессивных сред;
- установки химической обработки.
Свойства
- стойкость к повышенной температуре;
- отличная химическая стойкость;
- устойчивость к ультрафиолету и озону;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и спирали.
Конструкция и материал
Внешняя спираль шланга выполнена из оцинкованной стали, обеспечивая надежную защиту от механических повреждений.
Стенка шланга состоит из двух слоев: внутренний слой – химически стойкая пленка, внешний слой – конструктивная ткань с двухсторонним покрытием, что гарантирует долговечность, прочность и устойчивость к воздействию агрессивных сред.
Технические характеристики RH-Clip VENT CHEM
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,900 | -0,392 | 30 | 0,40 | 3-10 |
| 55 | 0,850 | -0,324 | 33 | 0,40 | 3-10 |
| 60 | 0,780 | -0,273 | 36 | 0,50 | 3-10 |
| 65 | 0,680 | -0,232 | 39 | 0,50 | 3-10 |
| 70 | 0,670 | -0,200 | 42 | 0,50 | 3-10 |
| 75 | 0,620 | -0,175 | 45 | 0,60 | 3-10 |
| 80 | 0,610 | -0,153 | 48 | 0,60 | 3-10 |
| 90 | 0,560 | -0,121 | 54 | 0,60 | 3-10 |
| 100 | 0,510 | -0,098 | 60 | 0,60 | 3-10 |
| 110 | 0,480 | -0,081 | 66 | 0,70 | 3-10 |
| 120 | 0,360 | -0,069 | 72 | 0,70 | 3-10 |
| 125 | 0,330 | -0,063 | 75 | 0,80 | 3-10 |
| 130 | 0,280 | -0,058 | 78 | 0,80 | 3-10 |
| 140 | 0,250 | -0,050 | 84 | 0,80 | 3-10 |
| 150 | 0,220 | -0,043 | 90 | 0,90 | 3-10 |
| 160 | 0,210 | -0,038 | 96 | 0,90 | 3-10 |
| 170 | 0,190 | -0,034 | 102 | 0,90 | 3-10 |
| 175 | 0,185 | -0,032 | 105 | 1,00 | 3-10 |
| 180 | 0,172 | -0,030 | 108 | 1,00 | 3-10 |
| 200 | 0,148 | -0,025 | 120 | 1,20 | 3-10 |
| 215 | 0,128 | -0,022 | 151 | 1,30 | 3-10 |
| 225 | 0,115 | -0,020 | 158 | 1,40 | 3-10 |
| 250 | 0,100 | -0,016 | 175 | 1,60 | 3-10 |
| 275 | 0,080 | -0,013 | 193 | 1,90 | 3-10 |
| 300 | 0,070 | -0,011 | 210 | 2,10 | 3-10 |
| 315 | 0,062 | -0,010 | 221 | 2,10 | 3-10 |
| 325 | 0,059 | -0,009 | 228 | 2,20 | 3-10 |
| 350 | 0,056 | -0,008 | 245 | 2,50 | 3-10 |
| 375 | 0,050 | -0,007 | 263 | 2,90 | 3-10 |
| 400 | 0,047 | -0,006 | 280 | 3,10 | 3-10 |
| 450 | 0,045 | -0,005 | 360 | 3,60 | 3-10 |
| 500 | 0,043 | -0,004 | 400 | 4,10 | 3-10 |
| 550 | 0,042 | -0,003 | 440 | 4,60 | 3-10 |
| 600 | 0,039 | -0,003 | 480 | 5,10 | 3-10 |
| 900 | 0,016 | -0,001 | 720 | 7,80 | 3-10 |



