Вы здесь
Промышленный воздуховод для вентиляционных систем RH-Clip PE
Напорно-всасывающий шланг RH-Clip PE изготовлен из полиэстеровой ткани, покрытой полиэтиленом, и является экологически безопасным материалом, не содержащим пластификаторов и галогенов.
Шланг предназначен для работы в вытяжных и приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования, обеспечивая надежную транспортировку воздуха и удаление загрязненных газов при пониженном давлении.
Конструкция с внешней стальной спиралью обеспечивает прочность и устойчивость к износу, а гибкий материал позволяет легко монтировать шланг даже в сложных конфигурациях вентиляционных систем.
Применение
- вытяжные системы пониженного давления;
- удаление асбестовых волокон;
- приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование;
- вытяжные системы и подача/удаление воздуха;
- условия пониженного давления.
Свойства
- экологически чистый материал, альтернатива ПВХ шлангам;
- возможность работы при более высоких температурах по сравнению с ПВХ;
- стойкость к механическим воздействиям;
- очень прочный и гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и спирали.
Конструкция и материал
Внешняя спираль выполнена из оцинкованной стали, обеспечивая долговечность и защиту от механических повреждений.
Стенка шланга изготовлена из полиэстеровой ткани с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, что гарантирует прочность, гибкость и экологическую безопасность изделия.
Технические характеристики RH-Clip PE
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,900 | -0,392 | 30 | 0,40 | 3-10 |
| 55 | 0,850 | -0,324 | 33 | 0,40 | 3-10 |
| 60 | 0,780 | -0,273 | 36 | 0,50 | 3-10 |
| 65 | 0,680 | -0,232 | 39 | 0,50 | 3-10 |
| 70 | 0,670 | -0,200 | 42 | 0,50 | 3-10 |
| 75 | 0,620 | -0,175 | 45 | 0,50 | 3-10 |
| 80 | 0,610 | -0,153 | 48 | 0,60 | 3-10 |
| 90 | 0,560 | -0,121 | 54 | 0,60 | 3-10 |
| 100 | 0,510 | -0,098 | 60 | 0,60 | 3-10 |
| 110 | 0,480 | -0,081 | 66 | 0,60 | 3-10 |
| 120 | 0,360 | -0,069 | 72 | 0,60 | 3-10 |
| 125 | 0,330 | -0,063 | 75 | 0,70 | 3-10 |
| 130 | 0,280 | -0,058 | 78 | 0,70 | 3-10 |
| 140 | 0,250 | -0,050 | 84 | 0,70 | 3-10 |
| 150 | 0,220 | -0,043 | 90 | 0,80 | 3-10 |
| 160 | 0,210 | -0,038 | 96 | 0,80 | 3-10 |
| 170 | 0,190 | -0,034 | 102 | 0,80 | 3-10 |
| 175 | 0,185 | -0,032 | 105 | 0,90 | 3-10 |
| 180 | 0,172 | -0,030 | 108 | 0,90 | 3-10 |
| 200 | 0,148 | -0,025 | 120 | 1,00 | 3-10 |
| 215 | 0,128 | -0,022 | 151 | 1,10 | 3-10 |
| 225 | 0,115 | -0,020 | 158 | 1,10 | 3-10 |
| 250 | 0,100 | -0,016 | 175 | 1,30 | 3-10 |
| 275 | 0,080 | -0,013 | 193 | 1,40 | 3-10 |
| 300 | 0,070 | -0,011 | 210 | 1,50 | 3-10 |
| 315 | 0,062 | -0,010 | 221 | 1,60 | 3-10 |
| 325 | 0,059 | -0,009 | 228 | 1,70 | 3-10 |
| 350 | 0,056 | -0,008 | 245 | 1,90 | 3-10 |
| 375 | 0,050 | -0,007 | 263 | 2,20 | 3-10 |
| 400 | 0,047 | -0,006 | 280 | 2,40 | 3-10 |
| 450 | 0,045 | -0,005 | 360 | 2,70 | 3-10 |
| 500 | 0,043 | -0,004 | 400 | 3,10 | 3-10 |
| 550 | 0,042 | -0,003 | 440 | 3,50 | 3-10 |
| 600 | 0,039 | -0,003 | 480 | 3,90 | 3-10 |
| 900 | 0,016 | -0,001 | 720 | 6,00 | 3-10 |



