Вы здесь
Промышленный воздуховод электропроводящий RH-Clip VENT EL
Вытяжной электропроводящий шланг RH-Clip VENT EL изготовлен из стеклоткани с двусторонним токопроводящим покрытием и обеспечивает поверхностное сопротивление менее 10³ Ом.
Шланг предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах, где требуется электропроводимость, а также при высоких механических нагрузках и работе с агрессивными газами и парами.
Гибкий и прочный материал в сочетании с внешней стальной спиралью обеспечивает надежность и долговечность шланга, позволяя использовать его в условиях пониженного давления и сложных конфигурациях вентиляционных систем.
Применение
- работа во взрывоопасных зонах, где требуется электропроводимость;
- эксплуатация под высокими механическими нагрузками;
- вытяжка агрессивных сред, взрывоопасных газов и паров;
- условия пониженного давления;
- приточно-вытяжная вентиляция во взрывоопасных зонах.
Свойства
- электропроводящий;
- стенка шланга изготовлена из прочного материала;
- стойкость к механическим воздействиям;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и спирали.
Конструкция и материал
Внешняя спираль выполнена из оцинкованной стали, что обеспечивает долговечность и защиту от механических повреждений.
Стенка шланга изготовлена из стеклоткани с двусторонним токопроводящим покрытием, что гарантирует электропроводимость и надежную работу в условиях взрывоопасных зон.
Технические характеристики RH-Clip VENT EL
| Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Вес | Стандартные длины | |
| Избыточное давление | Вакуум | ||||
| мм | бар | бар | мм | кг / м | м |
| 50 | 0,900 | -0,314 | 30 | 0,55 | 3-10 |
| 55 | 0,850 | -0,260 | 33 | 0,60 | 3-10 |
| 60 | 0,780 | -0,218 | 36 | 0,64 | 3-10 |
| 65 | 0,680 | -0,186 | 39 | 0,69 | 3-10 |
| 70 | 0,670 | -0,157 | 42 | 0,74 | 3-10 |
| 75 | 0,620 | -0,137 | 45 | 0,79 | 3-10 |
| 80 | 0,610 | -0,123 | 48 | 0,84 | 3-10 |
| 90 | 0,560 | -0,108 | 54 | 0,94 | 3-10 |
| 100 | 0,510 | -0,098 | 60 | 1,02 | 3-10 |
| 110 | 0,480 | -0,081 | 66 | 1,04 | 3-10 |
| 120 | 0,360 | -0,069 | 72 | 1,13 | 3-10 |
| 125 | 0,330 | -0,063 | 75 | 1,15 | 3-10 |
| 130 | 0,280 | -0,058 | 78 | 1,23 | 3-10 |
| 140 | 0,250 | -0,050 | 84 | 1,25 | 3-10 |
| 150 | 0,220 | -0,043 | 90 | 2,66 | 3-10 |
| 160 | 0,210 | -0,038 | 96 | 2,83 | 3-10 |
| 170 | 0,190 | -0,034 | 102 | 3,02 | 3-10 |
| 175 | 0,185 | -0,032 | 105 | 3,12 | 3-10 |
| 180 | 0,172 | -0,030 | 108 | 3,21 | 3-10 |
| 200 | 0,148 | -0,025 | 120 | 3,59 | 3-10 |
| 215 | 0,128 | -0,022 | 151 | 3,87 | 3-10 |
| 225 | 0,115 | -0,020 | 158 | 4,06 | 3-10 |
| 250 | 0,100 | -0,016 | 175 | 4,53 | 3-10 |
| 275 | 0,080 | -0,013 | 193 | 5,00 | 3-10 |
| 300 | 0,070 | -0,011 | 210 | 5,46 | 3-10 |
| 315 | 0,062 | -0,010 | 221 | 5,78 | 3-10 |
| 325 | 0,059 | -0,009 | 228 | 5,93 | 3-10 |
| 350 | 0,056 | -0,008 | 245 | 6,40 | 3-10 |
| 375 | 0,050 | -0,007 | 263 | 6,86 | 3-10 |
| 400 | 0,047 | -0,006 | 280 | 7,32 | 3-10 |
| 450 | 0,045 | -0,005 | 360 | 8,26 | 3-10 |
| 500 | 0,043 | -0,004 | 400 | 9,21 | 3-10 |
| 550 | 0,042 | -0,003 | 440 | 10,15 | 3-10 |
| 600 | 0,039 | -0,003 | 480 | 11,09 | 3-10 |
| 900 | 0,016 | -0,001 | 720 | 16,76 | 3-10 |



