Вы здесь

Клапаны проходные седельные регулирующие ВКСР с ЭИМ 

Клапаны проходные седельные регулирующие ВКСР с ЭИМ.

  • Материал корпуса : чугун EN-GJL-250;
  • Материал крышки : сталь 20;
  • Материал штока : нержавеющая сталь 40Х13;
  • Среда : вода с t до 150 С°, водный раствор этиленгликоля;
  • Область применения : для управления системами отопления и гор. водоснабжения, в технологич. процессах;
  • Уплотнение штока : манжета – EPDM, направляющие-PTFE;
  • Напряжение, В : 187 - 242 В, 50 - 60 Гц;
  • Мощность, Вт : 18;
  • Ру, МПа : 1,6;
  • t мах, °С : 150;
  • Производитель : Вогез-энерго;
  • Страна изготовитель : РБ.
Наименование Ед. изм. Ду Масса, кг Длина, мм Kvs, м3/ч Полная высота клапана с приводом, мм Цена*
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 15 6,000 130 0,63 380 6 388 000
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 15 6,000 130 1,0 380 6 960 600
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 15 6,000 130 1,6 380 5 807 300
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 20 7,000 150 1,6 390 5 286 200
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 15 6,000 130 2,5 380 6 960 600
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 20 7,000 150 2,5 390 7 084 500
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 25 8,000 160 2,5 400 6 047 400
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 20 7,000 150 4,0 390 7 815 400
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 25 8,000 160 4,0 400 7 350 500
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 65 18,000 290 4,0 445 10 342 700
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 20 7,000 150 6,3 390 7 792 900
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 25 8,000 160 6,3 400 7 930 700
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 25 8,000 160 10 400 7 209 800
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 32 12,000 180 10 410 7 136 700
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 40 13,000 200 10 410 6 351 100
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 50 14,000 230 10 410 5 794 500
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 32 12,000 180 16 410 8 236 600
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 50 14,000 230 16 410 7 326 200
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 40 13,000 200 25 410 6 492 200
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 50 14,000 230 25 410 8 237 900
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 65 18,000 290 25 445 9 008 500
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 50 14,000 230 32 410 9 809 600
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 50 14,000 230 40 410 7 546 000
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 65 18,000 290 63 445 8 746 100
Клапан проход. седельный регулирующий ВКСР с ЭИМ шт 80 24,000 310 63 445 14 904 700
Назад к списку