Вы здесь
Утеплённое колено для дымохода K45 на 45 градусов
Утепленное колено для поворотов под углом 45 град.
- наличие товара на складе уточняйте у продавца;
- доставка товара осуществляется по договоренности с продавцом.
D = от 80 до 1000мм, возможно изготовление изделия нестандартных размеров
толщина утеплителя | Di | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500-1200 |
30 | De | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 290 | 310 | 340 | 360 | 410 | 460 | 510 | см. доп. табл |
H | 143 | 150 | 154 | 157 | 161 | 164 | 168 | 171 | 178 | 186 | 193 | 196 | 306 | 316 | 323 | 341 | 359 | 376 | ||
E | 84 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 106 | 151 | 156 | 159 | 166 | 173 | 181 | ||
50 | De1 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
H1 | 157 | 164 | 168 | 171 | 175 | 178 | 182 | 186 | 193 | 200 | 309 | 313 | 320 | 330 | 337 | 355 | 373 | 391 | ||
E1 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 102 | 105 | 108 | 153 | 154 | 157 | 162 | 165 | 172 | 179 | 187 | ||
75 | De2 | 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 330 | 350 | 370 | 380 | 400 | 430 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
H2 | 175 | 182 | 186 | 189 | 193 | 196 | 200 | 306 | 313 | 320 | 327 | 330 | 337 | 348 | 355 | 373 | 391 | 408 | ||
E2 | 97 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 151 | 154 | 157 | 160 | 162 | 165 | 169 | 172 | 179 | 187 | 194 |
Таблица соответствия марок нержавеющих сталей
Стандарт DIN | Стандарт AISI |
1.4016 | 430 |
1.4509 | 441 |
1.4301 | 304 |
1.4404 | 316 |
1.4828 | 309 |
Назад к списку