Вы здесь
Катушка вытяжная МАТ-КАТЮША-Р с пружинным приводом
Катушка вытяжная с пружинным приводом МАТ-КАТЮША-Р предназначена для отвода выхлопных газов от различных транспортных средств в ремонтных боксах, гаражах и на автотранспортных предприятиях.
Установка катушки возможна в помещениях с температурой воздуха от -10 °С до +40 °С и относительной влажностью не выше 98%.
Комплект поставки устройства включает:
- катушку МАТ-КАТЮША-Р в сборе — 1 шт.
- комплект монтажных деталей для вытяжного шланга и газоприёмной насадки — 1 шт.
- руководство по эксплуатации — 1 экз.
- упаковку для катушки — 1 шт.
Опции, доступные для отдельного заказа:
- термостойкий вытяжной шланг — 1 шт.
- газоприёмная насадка — 1 шт.
- вентилятор модели FA-1800 или FA-2100 — 1 шт.
Устройство катушки МАТ-КАТЮША-Р

Габаритные размеры МАТ-КАТЮША-Р

| Обозначение | L, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм |
| МАТ-КАТЮША-P-75-5/7,5 | 600 | 764 | 602 | 73 |
| МАТ-КАТЮША-P-75-10/12,5 | 750 | 914 | 752 | |
| МАТ-КАТЮША-P-100-5/7,5 | 600 | 764 | 602 | 98 |
| МАТ-КАТЮША-P-100-10 | 750 | 914 | 752 | |
| МАТ-КАТЮША-P-100-12,5 | 900 | 1064 | 902 | |
| МАТ-КАТЮША-P-125-5 | 600 | 764 | 602 | 123 |
| МАТ-КАТЮША-P-125-7,5 | 750 | 914 | 752 | |
| МАТ-КАТЮША-P-125-10 | 900 | 1064 | 902 | |
| МАТ-КАТЮША-P-125-12,5 | 1100 | 1264 | 1102 | |
| МАТ-КАТЮША-P-150-5/7,5 | 750 | 914 | 752 | 148 |
| МАТ-КАТЮША-P-150-10 | 900 | 1064 | 902 | |
| МАТ-КАТЮША-P-150-12,5 | 1100 | 1264 | 1102 |
Технические характеристики МАТ-КАТЮША-Р
| Модели | Наматываемый шланг | Количество пружин, шт. | Число оборотов при заневоливании | Масса (без шланга), кг | |
| Диаметр, мм | Длина, м | ||||
| МАТ-КАТЮША -P-75-5 | 75 | 5 | 1 | 6 | 42,0 |
| МАТ-КАТЮША -P-75-7,5 | 75 | 7,5 | 1 | 8 | 42,0 |
| МАТ-КАТЮША -Р-75-10 | 75 | 10 | 1 | 10 | 45,0 |
| МАТ-КАТЮША-Р-75-12,5 | 75 | 12,5 | 1 | 10 | 45,0 |
| МАТ-КАТЮША-Р-100-5 | 100 | 5 | 1 | 6 | 42,0 |
| МАТ-КАТЮША-Р-100-7,5 | 100 | 7,5 | 1 | 9 | 42,0 |
| МАТ-КАТЮША-Р-100-10 | 100 | 10 | 1 | 9 | 54 |
| МАТ-КАТЮША-P-100-12,5 | 100 | 12,5 | 2 | 7 | 53,5 |
| МАТ-КАТЮША-P-125-5 | 125 | 5 | 1 | 7 | 48 |
| МАТ-КАТЮША-P-125-7,5 | 125 | 7,5 | 1 | 9 | 48 |
| МАТ-КАТЮША-P-125-10 | 125 | 10 | 2 | 7 | 54 |
| МАТ-КАТЮША-P-125-12,5 | 125 | 12,5 | 2 | 7 | 55,5 |
| МАТ-КАТЮША-P-150-5 | 150 | 5 | 1 | 6 | 48 |
| МАТ-КАТЮША-P-150-7,5 | 150 | 7,5 | 1 | 9 | 48 |
| МАТ-КАТЮША-P-150-10 | 150 | 10 | 2 | 7 | 54 |
| МАТ-КАТЮША-P-150-12,5 | 150 | 12,5 | 2 | 7 | 55,5 |
Аэродинамические характеристики




