Вы здесь

Опора корпусная приварная КП 

Опора корпусная приварная КП прокладка изолированных и неизолированных стальных технологических трубопроводов, в которых транспортируются различные вещества с температурой от 0 до 450 С и условным давлением Py до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.

Применяются в качестве подвижных и неподвижных опор.

Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов 57 – 1420 мм.

Возможно изготовление опор КП для трубопроводов  114, 168 мм и других, нестандартных диаметров.

Стандартно опоры КП изготавливаются из марок стали – ВСт3; 09Г2С. По запросу возможно изготовление из стали – 12Х18Н10Т; 15Х5М; 12ХМ; 12Х1МФ и других сталей.

Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.

Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.

Технические характеристики опоры корпусной приварной КП

Наружный диаметр трубопровода ДН, мм Исполнение Теоретическая масса Толщина материала S, мм. Высота опоры до основания трубопровода h, мм. Высота корпуса опоры h1, мм
57 А11 / АС11 1.3 кг. 3 100 110
57 А12 / АС12 2.6 кг. 3 100 110
57 А21 / АС21 1.8 кг. 3 150 160
57 А22 / АС22 3.6 кг. 3 150 160
76 А11 / АС11 1.3 кг. 3 100 107
76 А12 / АС12 2.5 кг. 3 100 107
76 А21 / АС21 1.8 кг. 3 150 157
76 А22 / АС22 3.5 кг. 3 150 157
89 А11 / АС11 1.2 кг. 3 100 106
89 А12 / АС12 2.5 кг. 3 100 106
89 А21 / АС21 1.7 кг. 3 150 156
89 А22 / АС22 3.5 кг. 3 150 156
108 А11 / АС11 1.5 кг. 3 100 115
108 А12 / АС12 3.0 кг. 3 100 115
108 А21 / АС21 2.1 кг. 3 150 165
108 А22 / АС22 4.2 кг. 3 150 165
133 А11 / АС11 1.5 кг. 3 100 111
133 А12 / АС12 3.0 кг. 3 100 111
133 А21 / АС21 2.0 кг. 3 150 161
133 А22 / АС22 4.1 кг. 3 150 161
159 А11 / АС11 1.5 кг. 3 100 109
159 А12 / АС12 3.0 кг. 3 100 109
159 А21 / АС21 2.0 кг. 3 150 159
159 А22 / АС22 4.1 кг. 3 150 159
219 А11 / АС11 2.7 кг. 3 100 159
219 А12 / АС12 6.1 кг. 3 100 159
219 А13 / АС13 11.0 кг. 3 100 159
219 Б12 / БС12 7.0 кг. 3 104 159
219 Б13 / БС13 11.9 кг. 3 104 159
219 А21 / АС21 3.4 кг. 3 150 209
219 А22 / АС22 7.3 кг. 3 150 209
219 А23 / АС23 13.3 кг. 3 150 209
219 Б22 / БС22 8.2 кг. 3 154 209
219 Б23 / БС23 14.2 кг. 3 154 209
273 А11 / АС11 2.6 кг. 3 100 140
273 А12 / АС12 7.1 кг. 4 100 140
273 А13 / АС13 13.3 кг. 4 100 140
273 Б12 / БС12 8.1 кг. 4 100 140
273 Б13 / БС13 14.3 кг. 4 100 140
273 А21 / АС21 3.2 кг. 3 150 190
273 А22 / АС22 9.0 кг. 4 150 190
273 А23 / АС23 16.6 кг. 4 150 190
273 Б22 / БС22 10.0 кг. 4 150 190
273 Б23 / БС23 17.6 кг. 4 150 190
325 А11 / АС11 3.3 кг. 4 100 131
325 А12 / АС12 6.9 кг. 4 100 131
325 А13 / АС13 12.8 кг. 4 100 131
325 Б12 / БС12 7.9 кг. 4 100 131
325 Б13 / БС13 13.8 кг. 4 100 131
325 А21 / АС21 4.2 кг. 4 150 181
325 А22 / АС22 8.7 кг. 4 150 181
325 А23 / АС23 16.2 кг. 4 150 181
325 Б22 / БС22 9.7 кг. 4 150 181
325 Б23 / БС23 17.2 кг. 4 150 181
377 А11 / АС11 3.2 кг. 4 100 126
377 А12 / АС12 6.7 кг. 4 100 126
377 А13 / АС13 12.5 кг. 4 100 126
377 Б12 / БС12 7.7 кг. 4 100 126
377 Б13 / БС13 13.5 кг. 4 100 126
377 А21 / АС21 4.1 кг. 4 150 176
377 А22 / АС22 8.6 кг. 4 150 176
377 А23 / АС23 15.7 кг. 4 150 176
377 Б22 / БС22 9.6 кг. 4 150 176
377 Б23 / БС23 16.7 кг. 4 150 176
426 А11 / АС11 4.6 кг. 6 100 122
426 А12 / АС12 9.8 кг. 6 100 122
426 А13 / АС13 18.3 кг. 6 100 122
426 Б12 / БС12 11.2 кг. 6 100 122
426 Б13 / БС13 19.7 кг. 6 100 122
426 А21 / АС21 6.1 кг. 6 150 172
426 А22 / АС22 12.5 кг. 6 150 172
426 А23 / АС23 23.2 кг. 6 150 172
426 Б22 / БС22 13.9 кг. 6 150 172
426 Б23 / БС23 24.6 кг. 6 150 172
530 А11 / АС11 6.3 кг. 6 100 143
530 А12 / АС12 13.7 кг. 6 100 143
530 А13 / АС13 25.1 кг. 6 100 143
530 Б12 / БС12 16.4 кг. 6 100 143
530 Б13 / БС13 27.8 кг. 6 100 143
530 А21 / АС21 8.0 кг. 6 150 193
530 А22 / АС22 17.1 кг. 6 150 193
530 А23 / АС23 30.9 кг. 6 150 193
530 Б22 / БС22 19.8 кг. 6 150 193
530 Б23 / БС23 33.6 кг. 6 150 193
630 А11 / АС11 6.2 кг. 6 100 135
630 А12 / АС12 13.3 кг. 6 100 135
630 А13 / АС13 24.4 кг. 6 100 135
630 Б12 / БС12 16.0 кг. 6 100 135
630 Б13 / БС13 27.1 кг. 6 100 135
630 А21 / АС21 7.9 кг. 6 150 185
630 А22 / АС22 16.6 кг. 6 150 185
630 А23 / АС23 30.2 кг. 6 150 185
630 Б22 / БС22 19.3 кг. 6 150 185
630 Б23 / БС23 32.9 кг. 6 150 185
820 А12 / АС12 17.0 кг. 8 100 125
820 А13 / АС13 31.1 кг. 8 100 125
820 Б12 / БС12 20.5 кг. 8 100 125
820 Б13 / БС13 34.6 кг. 8 100 125
820 А22 / АС22 21.3 кг. 8 150 175
820 А23 / АС23 38.8 кг. 8 150 175
820 Б22 / БС22 24.8 кг. 8 150 175
820 Б23 / БС23 42.3 кг. 8 150 175
1020 А12 / АС12 27.6 кг. 8 100 161
1020 А13 / АС13 49.3 кг. 8 100 161
1020 Б12 / БС12 37.3 кг. 8 100 161
1020 Б13 / БС13 59.0 кг. 8 100 161
1020 А22 / АС22 33.3 кг. 8 150 211
1020 А23 / АС23 59.0 кг. 8 150 211
1020 Б22 / БС22 43.0 кг. 8 150 211
1020 Б23 / БС23 68.7 кг. 8 150 211
1220 А12 / АС12 26.8 кг. 8 100 150
1220 А13 / АС13 47.9 кг. 8 100 150
1220 Б12 / БС12 36.4 кг. 8 100 150
1220 Б13 / БС13 57.5 кг. 8 100 150
1220 А22 / АС22 32.5 кг. 8 150 200
1220 А23 / АС23 57.6 кг. 8 150 200
1220 Б22 / БС22 42.1 кг. 8 150 200
1220 Б23 / БС23 67.2 кг. 8 150 200
1420 А12 / АС12 32.5 кг. 10 100 142
1420 А13 / АС13 58.2 кг. 10 100 142
1420 Б12 / БС12 44.3 кг. 10 100 142
1420 Б13 / БС13 70.0 кг. 10 100 142
1420 А22 / АС22 39.5 кг. 10 150 192
1420 А23 / АС23 70.3 кг. 10 150 192
1420 Б22 / БС22 51.3 кг. 10 150 192
1420 Б23 / БС23 82.1 кг. 10 150 192

 

Длина корпуса опоры мм Ширина корпуса опоры мм Допускаемые нагрузки, кН
Вертикальная Qy Осевая Pƶ при
Px = 0,5Pƶ Px = 0,2Pƶ
170 50/56 2.5 5.5 8.0
340 50/56 2.5 15.0 15.0
170 50/56 2.5 5.5 8.0
340 50/56 2.5 15.0 15.0
170 50/56 3.0 5.5 8.0
340 50/56 3.0 15.0 15.0
170 50/56 3.0 5.5 8.0
340 50/56 3.0 15.0 15.0
170 50/56 5.0 5.5 8.0
340 50/56 5.0 15.0 15.0
170 50/56 5.0 5.5 8.0
340 50/56 5.0 15.0 15.0
170 80/86 6.0 10.0 13.0
340 80/86 6.0 30.0 45.0
170 80/86 6.0 8.0 10.0
340 80/86 6.0 25.0 38.0
170 80/86 8.0 10.0 13.0
340 80/86 8.0 30.0 45.0
170 80/86 8.0 8.0 10.0
340 80/86 8.0 25.0 38.0
170 80/86 10.0 10.0 13.0
340 80/86 10.0 30.0 45.0
170 80/86 10.0 8.0 10.0
340 80/86 10.0 25.0 38.0
170 200/206 25.0
340 200/206 25.0 60.0 85.0
680 200/206 25.0 80.0 110.0
340 200/206 25.0 60.0 85.0
680 200/206 25.0 80.0 110.0
170 200/206 25.0
340 200/206 25.0 50.0 70.0
680 200/206 25.0 70.0 95.0
340 200/206 25.0 50.0 70.0
680 200/206 25.0 70.0 95.0
170 200/206 25.0
340 200/208 40.0 60.0 85.0
680 200/208 40.0 80.0 110.0
340 200/208 40.0 60.0 85.0
680 200/208 40.0 80.0 110.0
170 200/206 25.0
340 200/208 40.0 50.0 70.0
680 200/208 40.0 70.0 95.0
340 200/208 40.0 50.0 70.0
680 200/208 40.0 70.0 95.0
170 200/208 50.0
340 200/208 70.0 60.0 85.0
680 200/208 70.0 80.0 110.0
340 200/208 70.0 60.0 85.0
680 200/208 70.0 80.0 110.0
170 200/208 50.0
340 200/208 70.0 50.0 70.0
680 200/208 70.0 70.0 95.0
340 200/208 70.0 50.0 70.0
680 200/208 70.0 70.0 95.0
170 200/208 50.0
340 200/208 70.0 60.0 85.0
680 200/208 70.0 80.0 110.0
340 200/208 70.0 60.0 85.0
680 200/208 70.0 80.0 110.0
170 200/208 50.0
340 200/208 70.0 50.0 70.0
680 200/208 70.0 70.0 95.0
340 200/208 70.0 50.0 70.0
680 200/208 70.0 70.0 95.0
170 200/212 60.0
340 200/212 80.0 90.0 125.0
680 200/212 80.0 120.0 170.0
340 200/212 80.0 90.0 125.0
680 200/212 80.0 120.0 170.0
170 200/212 60.0
340 200/212 80.0 80.0 110.0
680 200/212 80.0 105.0 150.0
340 200/212 80.0 80.0 110.0
680 200/212 80.0 105.0 150.0
170 300/312 80.0
340 300/312 120.0 110.0 145.0
680 300/312 120.0 150.0 200.0
340 300/312 120.0 110.0 145.0
680 300/312 120.0 150.0 200.0
170 300/312 80.0
340 300/312 120.0 100.0 130.0
680 300/312 120.0 140.0 180.0
340 300/312 120.0 100.0 130.0
680 300/312 120.0 140.0 180.0
170 300/312 80.0
340 300/312 120.0 110.0 145.0
680 300/312 120.0 150.0 200.0
340 300/312 120.0 110.0 145.0
680 300/312 120.0 150.0 200.0
170 300/312 80.0
340 300/312 120.0 100.0 130.0
680 300/312 120.0 140.0 180.0
340 300/312 120.0 100.0 130.0
680 300/312 120.0 140.0 180.0
340 300/316 200.0 125.0 160.0
680 300/316 200.0 175.0 220.0
340 300/316 200.0 125.0 160.0
680 300/316 200.0 175.0 220.0
340 300/316 200.0 115.0 150.0
680 300/316 200.0 165.0 210.0
340 300/316 200.0 115.0 150.0
680 300/316 200.0 165.0 210.0
340 500/516 340.0 140.0 175.0
680 500/516 340.0 200.0 250.0
340 500/516 340.0 140.0 175.0
680 500/516 340.0 200.0 250.0
340 500/516 340.0 130.0 165.0
680 500/516 340.0 185.0 235.0
340 500/516 340.0 130.0 165.0
680 500/516 340.0 185.0 235.0
340 500/516 400.0 140.0 175.0
680 500/516 400.0 200.0 250.0
340 500/516 400.0 140.0 175.0
680 500/516 400.0 200.0 250.0
340 500/516 400.0 130.0 165.0
680 500/516 400.0 185.0 235.0
340 500/516 400.0 130.0 165.0
680 500/516 400.0 185.0 235.0
340 500/520 450.0 150.0 190.0
680 500/520 450.0 210.0 270.0
340 500/520 450.0 150.0 190.0
680 500/520 450.0 210.0 270.0
340 500/520 450.0 140.0 180.0
680 500/520 450.0 200.0 250.0
340 500/520 450.0 140.0 180.0
680 500/520 450.0 200.0 250.0
Назад к списку