Вы здесь
Регулятор расхода воздуха RPMC-K
Механический регулятор расхода постоянного потока воздуха RPMC-K предназначен для систем подачи или отвода воздуха.
Аэродинамические силы действующие на заслонку регулятора посредством потока, выравниваются управляющим механизмом, настроенным на требуемый расход.
Регулятор расхода воздуха состоит из корпуса регулятора с регуляционной заслонкой и механизмом управления, который находится в защитном кожухе со шкалой для настройки необходимого расхода давления, точность регуляции составляет ± 5 %.
Регулятор не требует технического обслуживания. Работа регулятора гарантирована на протяжении всего срока службы с погрешностью приблизительно 10% -15% (в крайних положениях 20%).
Регулятор предназначен для сред защищенных от погодных условий с классификацией климатических условий класса 3K5, без конденсации, намерзания, льдообразования и без воды с иных источников кроме дождя согласно EN 60 721-3-3 изм. A2.
Габаритные размеры регулятора RPMC-K
механическое исполнение

изолированный, механическое исполнение

исполнение с сервоприводом

B ≥ 400 механическое исполнение

- корпус клапана;
- регуляционная заслонка;
- рычаг управления;
- фланец;
- сервопривод;
- кожух изоляции.

Технические характеристики регулятора RPMC-K
| Размер | Расход (м3/ч) | Макс. погр. регул. (%) | Мин. переп. давл. (Па) | Размер | Расход (м3/ч) | Макс. погр. регул. (%) | Мин. переп. давл. (Па) |
| 200x100 | 250 | 20 | 70 | 300x150 | 500 | 20 | 70 |
| 400 | 15 | 70 | 800 | 15 | 70 | ||
| 500 | 15 | 70 | 1000 | 10 | 70 | ||
| 700 | 10 | 80 | 1500 | 10 | 70 | ||
| 200x150 | 400 | 20 | 70 | 300x200 | 600 | 20 | 70 |
| 600 | 15 | 70 | 800 | 15 | 70 | ||
| 800 | 15 | 70 | 1200 | 15 | 80 | ||
| 1000 | 10 | 80 | 2000 | 10 | 80 | ||
| 200x200 | 500 | 20 | 70 | 300x250 | 800 | 20 | 70 |
| 700 | 15 | 70 | 1200 | 15 | 70 | ||
| 1000 | 10 | 70 | 1700 | 10 | 80 | ||
| 1300 | 10 | 80 | 2500 | 10 | 80 | ||
| 300x100 | 400 | 20 | 70 | 300x300 | 1000 | 20 | 70 |
| 600 | 15 | 70 | 1500 | 15 | 70 | ||
| 800 | 10 | 70 | 2000 | 15 | 80 | ||
| 1000 | 10 | 80 | 3000 | 10 | 90 | ||
| 400x200 | 900 | 20 | 70 | 500x500 | 3000 | 20 | 70 |
| 1500 | 15 | 70 | 5000 | 15 | 70 | ||
| 2000 | 10 | 70 | 7000 | 15 | 80 | ||
| 2700 | 10 | 70 | 8400 | 10 | 90 | ||
| 400x250 | 1200 | 20 | 70 | 600x200 | 1500 | 20 | 70 |
| 1600 | 15 | 70 | 2000 | 15 | 70 | ||
| 2500 | 15 | 70 | 3000 | 15 | 70 | ||
| 3400 | 10 | 80 | 4000 | 10 | 80 | ||
| 400x300 | 1500 | 20 | 70 | 600x250 | 1800 | 20 | 70 |
| 2500 | 15 | 70 | 2500 | 15 | 70 | ||
| 3500 | 15 | 70 | 3500 | 15 | 80 | ||
| 4200 | 10 | 90 | 5000 | 10 | 80 | ||
| 400x400 | 1800 | 20 | 70 | 600x300 | 2100 | 20 | 70 |
| 3000 | 15 | 70 | 3500 | 15 | 70 | ||
| 4000 | 10 | 70 | 4500 | 10 | 80 | ||
| 5400 | 10 | 70 | 6000 | 10 | 80 | ||
| 500x200 | 1100 | 20 | 70 | 600x400 | 3000 | 20 | 70 |
| 1500 | 15 | 70 | 4000 | 15 | 70 | ||
| 2500 | 15 | 70 | 6000 | 15 | 70 | ||
| 3400 | 10 | 80 | 8000 | 10 | 80 | ||
| 500x250 | 1500 | 20 | 70 | 600x500 | 3600 | 20 | 70 |
| 2500 | 15 | 70 | 5000 | 15 | 70 | ||
| 3500 | 15 | 80 | 7000 | 15 | 80 | ||
| 4200 | 10 | 90 | 10000 | 10 | 80 | ||
| 500x300 | 1800 | 20 | 70 | 600x600 | 4200 | 20 | 70 |
| 2500 | 15 | 70 | 7000 | 15 | 70 | ||
| 3500 | 15 | 80 | - | 9000 | 10 | 80 | |
| 4800 | 10 | 90 | 12000 | 10 | 80 | ||
| 500x400 | 2200 | 20 | 70 | - | - | - | - |
| 3000 | 15 | 70 | - | - | - | ||
| 5000 | 15 | 70 | - | - | - | ||
| 6800 | 10 | 80 | - | - | - |



