Вы здесь
Прямоугольный сварные воздуховоды из чёрной стали
Предприятие "Макс Аэро-Техно" осуществляет производство прямоугольных сварных воздуховодов из тонколистовой холоднокатаной черной стали (ГОСТ 16523) согласно ТУ с применением высококачественного оборудования.
Толщина тонколистовой стали для изготовления прямых участков указывается в проекте, при отсутствии указаний по толщине, толщина определяется по условиям производства сварочных работ и СНиП.
Использование воздуховодов длиной 1250 мм позволяет увеличить их жесткость и избавиться от проблем «хлопающих» воздуховодов.
При соотношении сторон более 1:3 используются дополнительные узлы увеличения жесткости. Эти меры позволяют Вам избавиться от дополнительных работ при вводе систем в эксплуатацию.
Длина прямых участков должна соответствовать требованиям монтажных проектов, но не превышать длину 2500 мм.
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм
- сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм.
Длина прямых участков:
- стандартная длина прямых участков 1250 мм
- изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм
- минимальная длина прямых участков 100 мм
Тип соединения: на фланцах из сварного уголка или без фланцев
Модельный ряд и технические характеристики
| Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Длина L=1500 мм | Длина L=1250 мм | ||||
| S, м2 | S, м2 | |||||||
| 250 | 250 | От 1,0 до 3,0 | 1,50 | 1,25 | ||||
| 300 | 1,65 | 1,39 | ||||||
| 400 | 1,95 | 1,63 | ||||||
| 500 | 2,25 | 1,88 | ||||||
| 600 | 2,55 | 2,13 | ||||||
| 800 | 3,15 | 2,63 | ||||||
| 300 | 300 | От 1,0 до 3,0 | 1,80 | 1,50 | ||||
| 400 | 2,10 | 1,75 | ||||||
| 500 | 2,40 | 2,00 | ||||||
| 600 | 2,70 | 2,25 | ||||||
| 800 | 3,30 | 2,75 | ||||||
| 1000 | 3,90 | 3,25 | ||||||
| 400 | 400 | От 1,0 до 3,0 | 2,40 | 2,00 | ||||
| 500 | 2,70 | 2,25 | ||||||
| 600 | 3,00 | 2,50 | ||||||
| 800 | 3,60 | 3,00 | ||||||
| 1000 | 4,20 | 3,50 | ||||||
| 1200 | 4,80 | 4,00 | ||||||
| 1400 | 5,40 | 4,50 | ||||||
| 500 | 500 | От 1,0 до 3,0 | 3,00 | 2,50 | ||||
| 600 | 3,30 | 2,75 | ||||||
| 800 | 3,90 | 3,25 | ||||||
| 1000 | 4,50 | 3,75 | ||||||
| 1200 | 5,10 | 4,25 | ||||||
| 1400 | 5,70 | 4,75 | ||||||
| 600 | 600 | От 1,0 до 3,0 | 3,60 | 3,00 | ||||
| 800 | 4,20 | 3,50 | ||||||
| 1000 | 4,80 | 4,00 | ||||||
| 1200 | 5,40 | 4,50 | ||||||
| 1400 | 6,00 | 5,00 | ||||||
| 1600 | 6,60 | 5,50 | ||||||
| 1800 | 7,20 | 6,00 | ||||||
| 800 | 800 | От 1,0 до 3,0 | 4,80 | 4,00 | ||||
| 1000 | 5,40 | 4,50 | ||||||
| 1200 | 6,00 | 5,00 | ||||||
| 1400 | 6,60 | 5,50 | ||||||
| 1600 | 7,20 | 6,00 | ||||||
| 1800 | 7,80 | 6,50 | ||||||
| 2000 | 8,40 | 7,00 | ||||||
| 1000 | 1000 | От 1,0 до 3,0 | 6,00 | 5,00 | ||||
| 1200 | 6,60 | 5,50 | ||||||
| 1400 | 7,20 | 6,00 | ||||||
| 1600 | 7,80 | 6,50 | ||||||
| 1800 | 8,40 | 7,00 | ||||||
Составляющие прямоугольного воздуховода из чёрной стали, доступные для заказа
| Заглушка торцевая | Крестовина | Прямые участки воздуховода | Отвод 30 градусов | Отвод 30 градусов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Отвод 90 градусов | Переход с прямоугольного сечения на круглое | Переход с прямоугольного сечения на прямоугольное | Тройники | Утка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













