Фильтр Лайк - Д(ДС) 

Фильтры Лайк - Д(ДС) применяются для улавливания высокодисперсных аэрозолей и микроорганизмов.

Фильтры рассчитаны на работу, как в нагнетающих, так и в отсасывающих воздуховодах закрытых помещений при температуре от - 50 до + 45 °С.

Особенности фильтров Лайк - Д(ДС)

  • используются в качестве 2-ой ступени очистки воздуха;
  • эффективность не менее 90%;
  • относительная влажность воздуха - до 98 % при температуре не ниже "точки росы".

Область применения фильтров Лайк - Д(ДС)

  • в общественных зданий;
  • в промышленных сооружениях;
  • в организациях здравоохранения;
  • в пищевой и фармацевтической промышленности.

Схема обозначения фильтров Лайк - Д(ДС)

  • Фильтры Лайк - Д - с корпусом из деталей дерева, фанеры и МДФ;
  • Фильтры Лайк - Дс - с корпусом из деталей дерева, фанеры, МДФ и углеродистой стали.

Пример для правильного оформления запроса:

Фильтр тонкой очистки воздуха (класса Н11) «Лайк»(фильтрующая поверхность, м²: 33, габаритные размеры: А=590 мм, В=636мм, L=750мм, марка фильтрующего материала ФП: ФПП-15-1,5, эффективность очистки в %^99.9, размер частиц 0,1-0,2 мк, Д33-кл).

Технические характеристики фильтров Лайк - Д(ДС)

Наименование и обозначение Габаритные размеры Класс очистк и по ГОСТ 51251 Эффективность очистки, % Рабочая фильтр. повер., м2
А Б В
Фильтр Лайк Д
ЖБИК.061444. 001 590 636 760 F7 99 26
-01 F9 99,9 25,9
-03 590 636 480 F7 99 16,0
-04 F9 99,9 15,7
-06 320 636 380 F7 99 9,0
-07 F9 99,9 8,8
-09 575 615 620 F9 99,9 21,0
-10 615 600 570 F9 99,9 20,9
-11 620 530 460 F7 99 13,7
-12 620 530 470 F9 99,9 20,6
Фильтр Лайк Дс
ЖБИК.061444. 002 540 440 170 F7 99 5,7
-01 F9 99,9 5,6
-03 540 440 200 F7 99 6,4
-04 F9 99,9 6,3
-06 560 560 164 F7 99 7,0
-07 F9 99,9 6,9
-09 950 650 164 F9 99,9 15,1
-10 900 625 150 F9 99,9 14,2
-11 950 450 164 F9 99,9 9,0
-12 775 610 164 F7 99 15,2
-13 816 615 164 F7 99 15,3
-14 750 750 164 F9 99,9 18,4
-15 305 305 150 F9 99,9 3,9
-16 840 650 200 F9 99,9 17,3
ЖБИК.061444. 003 615 600 164 F9 99,9 7,4
-01 760 320 164 F9 99,9 5,0
-02 610 610 164 F9 99,9 5,6

 

Наименование и обозначение Производительноть, м3/ч Начальное сопротивле ние, Па Пылеемкость, кг Масса в упаковке и более, кг
Фильтр Лайк Д
ЖБИК.061444. 001 3900 310 26 33,4
-01 2800 240 25,9 34,9
-03 2400 200 16,0 21,3
-04 1700 180 15,7 22,2
-06 1350 180 9,0 11,2
-07 950 160 8,8 11,6
-09 2268 180 21,0 27,2
-10 2260 180 20,9 25,9
-11 2050 180 13,7 18,4
-12 2220 180 20,6 18,7
Фильтр Лайк Дс
ЖБИК.061444. 002 850 200 5,7 5,5
-01 600 200 5,6 5,7
-03 960 220 6,4 6,5
-04 680 220 6,3 6,7
-06 1050 200 7,0 6,5
-07 740 200 6,9 6,7
-09 1630 200 15,1 11,6
-10 1530 200 14,2 9,7
-11 970 200 9,0 9,0
-12 2280 200 15,2 9,0
-13 2295 200 15,3 9,3
-14 2760 200 18,4 10,1
-15 420 200 3,9 2,8
-16 1870 200 17,3 12,8
ЖБИК.061444. 003 800 200 7,4 7,6
-01 540 200 5,0 6,0
-02 600 200 5,6 7,6
Назад к списку