Вы здесь
Фильтровальный материал ФВЭл-PPI
Фильтровальный материал ФВЭл-PPI на основе ретикулированного пенополиуретана предназначен для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров первой ступени очистки.
Особенности
- Назначение: Грубая очистка воздуха (первая ступень);
- Фильтровальный материал: PPI, ППУ, Пенополиуретан;
- Класс очистки: G2, G3, G4;
- Нарезка (ФВЭл).
Конструкция
Материал ФВЭл-PPI представляет собой гибкий материал, обладающий уникальными свойствами, что позволяет его применять в различных областях, включая фильтрацию воздуха.
В процессе изготовления данного материала происходит химическая реакция, в результате чего образуется трехмерная пористая структура, состоящая из додекаэдров (12-гранных ячеистых элементов).
Ребра додекаэдров формируют сложную лабиринтоподобную структуру, в которой пыль задерживается при прохождении воздуха через неё.
Все эти особенности делают данный материал отличным для фильтрации воздуха.
Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести регенерацию или замену фильтрующего материала.
Технические характеристики ФВЭл-PPI
| Модель | Тип материала | ||||
| PPI—20 | PPI—10 | PPI—10 | PPI—20 | PPI—45 | |
| Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 |
| Толщина, мм | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Номинальная воздушная нагрузка, м3/ч * м2 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Начальное аэродинамическое сопротивление, Па | 10 | 11 | 22 | 20 | 70 |
| Рекомендуемое конечное сопротивление, Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочая температура, °С | 0…+80 | 0…+80 | 0…+80 | 0…+80 | 0…+80 |
| Максимальная температура, °С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стандартный размер пластины, м | 1×2 | 1×2 | 1×2 | 1×2 | 1×2 |
Параметры подбора
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВЭл | Тип фильтра | Обозначение фильтровального элемента |
| М | Тип материала | Наименование материала |
| P | Пористость материала | Количество пор на дюйм |
| W | Ширина элемента | Размер меньшей стороны фильтра в мм |
| H | Длина элемента | Размер большей стороны фильтра в мм |
| D | Толщина элемента | Размер толщины в мм |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
| ФВЭл-PPI20-1000-2000-10-G2, где: | |
| ФВЭл | Фильтр воздушный рулонный |
| PPI | Марка фильтровального полотна |
| 20 | Пористость материала |
| 1000 | Ширина полотна, мм. |
| 2000 | Длина полотна, мм. |
| 10 | Толщина полотна, мм. |
| G2 | Класс очистки |



