Вы здесь
Фильтр-бокс для круглых каналов с фильтроматериалом ФЛК
Фильтр-бокс для круглых каналов с фильтроматериалом ФЛК предназначены для очистки приточного воздуха в промышленных помещениях.
Особенности фильтра-бокса ФЛК
- Корпус фильтра изготовлен из оцинкованной стали;
- Фильтры устанавливаются в горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов;
- Крышка крепится к корпусу на роликовых защелках, что обеспечивает простой доступ к фильтрующему элементу;
- Корпус фильтра снабжен патрубками с уплотнениями для подсоединения компонентов вентиляционной системы;
- Фильтрующий элемент в стандартном исполнении выполнен в виде панели из материала имеющего класс очистки EU4.
Габаритные размеры фильтра-бокса для круглых каналов с фильтроматериалом ФЛК

| Модель | ∅d, мм | B, мм | H, мм | C, мм | L, мм | Вес, кг |
| ФЛК 100-3 | 100 | 205 | 170 | 120 | 230 | 1,5 |
| ФЛК 125-3 | 125 | 215 | 205 | 140 | 250 | 1,7 |
| ФЛК 150-3 | 150 | 265 | 235 | - | - | 1,7 |
| ФЛК 160-3 | 160 | 265 | 235 | 155 | 265 | 2,0 |
| ФЛК 200-3 | 200 | 315 | 275 | 180 | 290 | 3,0 |
| ФЛК 250-3 | 250 | 365 | 325 | 230 | 340 | 4,5 |
| ФЛК 315-3 | 315 | 425 | 390 | 330 | 440 | 6,2 |
| ФЛК 355-3 | 315 | 425 | 390 | 330 | 440 | 6,2 |
| ФЛК 400-3 | 400 | 515 | 495 | 455 | 565 | 8,0 |
| ФЛК 450-3 | 450 | - | - | - | - | - |
| ФЛК 500-3 | 500 | 599 | 600 | - | - | - |
| ФЛК 630-3 | 630 | 705 | 810 | - | - | - |
Технические характеристики фильтра-бокса для круглых каналов с фильтроматериалом ФЛК
| Модель | ФЛК 100 | ФЛК 125 | ФЛК 150 | ФЛК 160 |
| Тип канала | круглый | круглый | круглый | круглый |
| Назначение фильтра | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный |
| Тип фильтра | панельный | панельный | панельный | панельный |
| Сечение, мм | d100 | d125 | d150 | d160 |
| Класс очистки | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал |
| Ширина, мм | 230 | 250 | 235 | 265 |
| Высота, мм | 170 | 205 | 265 | 235 |
| Длина, мм | 205 | 215 | - | 265 |
| Вес, кг | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 |
| Модель | ФЛК 200 | ФЛК 250 | ФЛК 315 | ФЛК 355 |
| Тип канала | круглый | круглый | круглый | круглый |
| Назначение фильтра | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный |
| Тип фильтра | панельный | панельный | панельный | панельный |
| Сечение, мм | d200 | d250 | d315 | d355 |
| Класс очистки | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал |
| Ширина, мм | 290 | 340 | 440 | 407 |
| Высота, мм | 275 | 325 | 390 | 408 |
| Длина, мм | 315 | 365 | 425 | 407 |
| Вес, кг | 3 | 4.5 | 6.2 | 7 |
| Модель | ФЛК 400 | ФЛК 450 | ФЛК 500 | ФЛК 630 |
| Тип канала | круглый | круглый | круглый | круглый |
| Назначение фильтра | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный |
| Тип фильтра | панельный | панельный | панельный | панельный |
| Сечение, мм | d400 | d450 | d500 | d630 |
| Класс очистки | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал |
| Ширина, мм | 565 | - | - | - |
| Высота, мм | 495 | - | 600 | 810 |
| Длина, мм | 515 | - | 599 | 705 |
| Вес, кг | 8 | - | - | - |
Аэродинамические характеристики фильтра-бокса для круглых каналов с фильтроматериалом ФЛК





