Вы здесь
Фильтр кассетный (материал) Shuft FCr
Фильтр кассетный (материал) Shuft FCr предназначен для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования.
Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров.
Допустимая температура перемещаемого воздуха от -40 до +70 °С.
Технические характеристики фильтра кассетного (материал) Shuft FCr
| Модель | FCr 100 | FCr 125 | FCr 160 | FCr 200 | FCr 250 |
| Тип канала | круглый | круглый | круглый | круглый | круглый |
| Назначение фильтра | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный |
| Тип фильтра | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный |
| Сечение, мм | d100 | d125 | d160 | d200 | d250 |
| Класс очистки | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 |
| Материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал |
| Ширина, мм | 170 | 360 | 370 | 450 | 360 |
| Высота, мм | 130 | 220 | 240 | 280 | 330 |
| Длина, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вес, кг | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Модель | FCr 315 | FCr 355 | FCr 400 | FCr 450 | FCr 500 |
| Тип канала | круглый | круглый | круглый | круглый | круглый |
| Назначение фильтра | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный |
| Тип фильтра | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный | кассетный |
| Сечение, мм | d315 | d355 | d400 | d450 | d500 |
| Класс очистки | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 |
| Материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал | фильтрующий материал |
| Ширина, мм | 580 | 450 | 550 | 550 | 550 |
| Высота, мм | 420 | 430 | 520 | 540 | 550 |
| Длина, мм | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Вес, кг | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Назад к списку



