Вы здесь
Фильтры высокоэффективной очистки HEPA E11, H13, H14
Фильтры высокоэффективной очистки HEPA E11, H13, H14 предназначены для финишной очистки воздуха подаваемого в помещения с высокими требованиями к качеству воздуха.
Фильтры применяют:
- в медицинских учреждениях;
- в фармацевтической, микроэлектронной, атомной промышленности.
Рекомендуемые значения конечного аэродинамического сопротивления для фильтров высокой эффективности не более 600 Па.
Для контроля за загрязнением фильтра на корпусе установлены специальные штуцеры для изменения статического давления до и после фильтра.
В комплект поставки блоков входят элементы , обеспечивающие прижим и фиксацию кассеты фильтра.
Система обозначений фильтров высокоэффективной очистки HEPA E11, H13, H14

Габаритные размеры фильтров высокоэффективной очистки HEPA E11, H13, H14

Аэродинамические характеристики высокоэффективной очистки HEPA E11, H13, H14

| Размеры фильтра, L x H, мм | F0, мм | Толщина фильтра C, мм | Номинальная производительность L, м3/ч | Начальное сопротивление фильтра ΔР, Па | Скорость через чисты фильтр при номинальной производительности V0, м/c |
| 305x305 | 0.093 | 78 | 130 | 55/120/140 | 0.4 |
| 457x457 | 0.186 | 300 | |||
| 610x610 | 0.372 | 550 | |||
| 610x305 | 0.226 | 260 | |||
| 305x305 | 0.093 | 150 | 150 | 60/130/180 | 0.5 |
| 457x457 | 0.186 | 340 | |||
| 610x610 | 0.372 | 600 | |||
| 610x305 | 0.226 | 300 | |||
| 305x305 | 0.093 | 300 | 500 | 11/220/300 | 1.4 |
| 457x457 | 0.186 | 1130 | |||
| 610x610 | 0.372 | 2000 | |||
| 610x305 | 0.226 | 1000 |
Технические характеристики фильтров высокоэффективной очистки HEPA E11, H13, H14
| Обозначение фильтра | Размер L x H, мм | C, мм | Типоразмер ВБ по панели A x B, мм | Класс фильтров | ||
| Фильтр 1 | 305 x 305 | 78 | 450 x 450 | E11 | H13 | H14 |
| Фильтр 2 | 150 | |||||
| Фильтр 3 | 300 | |||||
| Фильтр 1 | 457 x 457 | 78 | 595 x 595 | |||
| Фильтр 2 | 150 | |||||
| Фильтр 3 | 300 | |||||
| Фильтр 1 | 610 x 610 | 78 | 750 x 750 | |||
| Фильтр 2 | 150 | |||||
| Фильтр 3 | 300 | |||||
| Фильтр 1 | 610 x 305 | 78 | 750 x 450 | |||
| Фильтр 2 | 150 | |||||
| Фильтр 3 | 300 | |||||



